Dimanche dernier avait lieu le triathlon de Villevêque. 2 courses étaient au programme. Le temps étaient parfais voir un peu chaud (pour la course à pied sur le M)
Au programme une (ou 2 boucles pour le M) avec :
- nage dans le loire en aller retour dans une eau à 21° sans aucun courant
- vélo à travers la camagne sur des petites routes très roulantes parfais pour de gros rouleur avec juste une petite bosse au départ
- une course à pied autour du château (montée à faire 2 fois quand même) puis dans villlevêque
et le tout sous un public présent même sur le parcours vélo ce qui est rare.
Nicolas nous fait un retour sur sa course :
J’avais coché ce triathlon depuis 2 mois, je n’avais pas fait ce format depuis 5 ans.
Je voulais me tester sur une distance que j’apprécie très peu et surtout sur un parcours vélo assez exigeant.
Et ainsi voir où j’en suis après un gros mois de préparation dont j’en ressentais encore la fatigue. J’ai été servi…
Ça commence en natation par un départ dans l’eau avec 2 boucles à l’Australienne. La rivière étant étroite (c’est un entonnoir au début !), je pars vite avant de placer ma nage.
Je me fais doubler dans la 2eme boucle mais je me dis que la course est longue donc je reste tranquille.
Ma compagne m’annonce 18eme à la sortie et je me retrouve à côté de Rémy en transition donc je suis plutôt satisfait et même surpris.
Le vélo qui comprend 2 boucles de 20,5km commence par une côte bien raide en sortie du parc, j’avais anticipé suite à la reco donc petit plateau au début.
Je me sens plutôt en confiance, je double 2-3 gars mais on me double aussi à 2 reprises (dont une machine : Julian Gauguain…).
Dans les 7 derniers km, je me relâche un peu, je perds 2 places mais c’est anecdotique car je les garde en visu pour la cap 😉
En course à pied, on part donc pour 2 boucles de 5km avec une grosse côte vers le château et une autre dans le bourg. Je reprends 3-4 coureurs, je finis la 1ere en 20’30 » environ et je pense continuer à chasser les poursuivants . Et là, c’est l’inverse… Je faiblis, je ralentis, on commence aussi à me doubler 🙁
A 800m, je suis encore 24-25eme et une crampe me foudroie net sur place ! Finito.
Je hurle de douleur (apparemment on m’entend de loin ..), je tape l’arrière de cette cuisse à coups de poings pour calmer cette crampe, une famille m’apporte à boire… Et je vois du monde me passer devant…
Je finis malgré tout cette course en marchant.
Après réflexion, c’est un échec mais il y aussi bcp d’enseignements à tirer de cette expérience. Nul doute que je vais retenter cette distance l’année prochaine !
Maintenant place à la récup et St Gilles de croix de vie pour un format S qui me convient mieux!
Si comme lui, vous voulez nous faire un résumé de vos courses n’hésitez pas. L’adresse de l’équipe com c’est : communication@triathlon-club-nantais.com
Voici les résultats :
Triathlon Villevêque – (49) – Format S – 750 m / 20 km / 5 km – 325 Finishers | ||||||||||||||
Rg. | NOM | Prénom | cat | temps | NAT | clt | vélo | clt | gain | CAP | clt | gain | club | |
1 | MENANT | Nathan | JUM | 1:00:06.7 | 0:08:58 | 1 | 0:32:06 | 5 | (0) | 0:18:19 | 1 | (0) | ASPTT ANGERS | |
31 | LENRUME | Olivier | V4M | 1:09:23.7 | 0:12:56 | 62 | 0:32:56 | 13 | (+46) | 0:22:30 | 106 | (-15) | TRI CLUB NANTAIS | |
34 | ALLARD | Pierre | CAM | 1:09:39.4 | 0:11:57 | 23 | 0:33:59 | 26 | (+5) | 0:22:48 | 114 | (-16) | TRI CLUB NANTAIS | |
129 | LEMARCHAND | Arthur | SEM | 1:16:09.9 | 0:16:16 | 232 | 0:39:44 | 196 | (+17) | 0:19:18 | 10 | (+86) | TRI CLUB NANTAIS | |
277 | TINDANO | Eric | V2M | 1:29:01.6 | 0:19:27 | 303 | 0:39:54 | 205 | (+42) | 0:28:14 | 291 | (-16) | TRI CLUB NANTAIS | |
314 | HUBERT | Georges | V6M | 1:37:23.4 | 0:18:50 | 295 | 0:43:31 | 285 | (+2) | 0:32:51 | 316 | (-21) | TRI CLUB NANTAIS |
Triathlon Villevêque – (49) – Format M – 1500 m / 40 km / 10 km – 220 Finishers | ||||||||||||||
Rg. | NOM | Prénom | cat | temps | NAT | clt | vélo | clt | gain | CAP | clt | gain | club | |
1 | ONILLON | Nicolas | S4M | 2:03:15. | 0:21:49 | 3 | 1:01:56 | 3 | (+1) | 0:38:42 | 1 | (+1) | TCG 79 | |
26 | NOGUE | Jean Pierre | V3M | 2:18:49.0 | 0:26:34 | 37 | 1:07:09 | 23 | (+12) | 0:44:11 | 38 | (-1) | TRI CLUB NANTAIS | |
DNF | FABRE | Florent | S4M | 2:21:59.0 | 0:29:25 | 88 | TRI CLUB NANTAIS | |||||||
32 | MORISSEAU | Remy | V3M | 2:22:25.5 | 0:23:57 | 18 | 1:09:49 | 53 | (-9) | 0:47:35 | 67 | (-5) | TRI CLUB NANTAIS | |
40 | JOLIVET | Florent | S2M | 2:23:17.7 | 0:28:09 | 63 | 1:05:41 | 12 | (+34) | 0:48:20 | 77 | (-11) | TRI CLUB NANTAIS | |
41 | COUDERAT | Gilles | S4M | 2:23:22.7 | 0:26:39 | 40 | 1:10:45 | 67 | (-7) | 0:45:04 | 46 | (+6) | TRI CLUB NANTAIS | |
74 | LEBOIS | Nicolas | S4M | 2:29:45.7 | 0:24:03 | 20 | 1:09:18 | 45 | (-1) | 0:55:29 | 151 | (-53) | TRI CLUB NANTAIS | |
83 | LUNEAU | Didier | VEM | 2:31:52.9 | 0:26:02 | 33 | 1:15:41 | 132 | (-63) | 0:49:06 | 85 | (+13) | TRI CLUB NANTAIS | |
152 | GONON | Laurent | V2M | 2:46:30.2 | 0:35:43 | 205 | 1:18:00 | 164 | (+20) | 0:51:14 | 106 | (+33) | TRI CLUB NANTAIS |
LGo
Retrouvez les résultats complets
T
C
N