Le stage interne de printemps 2024 aura lieu le weekend du 23 & 24 mars 2024.
Au programme : un weekend de sport et de convivialité, au Creps de la Baule, entre membres du Triathlon Club Nantais.
Votre coach vous a préparé un programme complet pour :
- Progresser dans les trois disciplines
- Enchainer les sports dans un super cadre au bord de mer
- Vous challenger via un challenge interne !
🏃♀️ Le stage est ouvert à toutes et tous (adultes uniquement), et est accessible pour tous les niveaux. Un minimum de condition physique est tout de même nécessaire pour ne pas subir la charge.
Comme pour nos sorties vélo, des groupes peuvent se former en fonction des niveaux de chacunes et chacun.
Le semi-marathon de Brière ne sera pas au programme cette année, le Creps étant déjà réservé le weekend précédent.
Tarif
90€ en pension complète
Le tarif comprend :
– Le repas du samedi midi et soir (avec apéro 😉 ), la nuitée au Creps, le petit-déjeuner et le déjeuner du dimanche midi.
– L’encadrement de votre coach pour tout le weekend
Il ne comprend pas :
– Le transport, le matériel, vos collations.
Places
Le nombre de places est limité à 40, ne traînez pas, les premiers inscrits seront prioritaires !
Inscriptions :
Les inscriptions ont lieu sur AssoConnect, vous devez vous connecter avec votre compte TCN pour y accéder :
Lieu :
Centre de stage Jean-Maurel (CREPS), 16, avenue des Ondines
44500 La Baule
Pensez à covoiturer ! (Départ de Gloriette le samedi matin)
Programme de l’édition 2024
SAMEDI 23/03/2024
7h00-8h30 NATATION GLORIETTE
10h00 – 10h30 installation creps la baule
11h00 – 12h00 cap remblai de la baule en aller retour direction port de pornichet
1 acceleration de 30sec toutes les 3’00
12h30 – 13h30 dejeuner au creps
13h30 – 14h30 repos
15h00 – 18h00 VELO/CAP
– 1h00 de velo facile
– 1h00 de multienchainement intensité (travail en groupe de 6-8 en velo)
– 1h00 de velo facile
18h30-20h00 – information sur l’aspect énergétique sur le triathlon longue distance puis apéro
20h00 diner en commun au creps
soirée libre
DIM 24/03/2024
8h00 – petit dejeuner au creps
9h00 – 11h00 – velo travail intensif en individuel
11h00 -12h00 enchainement cap facile
12h30 – 13h00 – dejeuner en commun au creps
15h00 -17h00 – velo 2h00 en mode ballade en bord de mer.
18h00 – fin du stage et retour sur Nantes
On vient avec un minimum de kilomètres dans les jambes et la capacité de rouler correctement en groupe.
RESULTATS CHALLENGE 2023
Bravo à tous pour votre investissement sur ce stage !
NOM | Prénom | DDN | NAT | VELO | CAP | TOTAL |
AUBERGEON | Loan | 15/08/1996 | 00:12:55 | 00:39:32 | 00:41:44 | 01:34:11 |
AUDRAIN | Nicolas | 16/08/1972 | 00:14:39 | 00:42:53 | 00:44:38 | 01:42:10 |
BELTRAMI | Lea | 22/07/1996 | 00:14:55 | 00:46:36 | 00:51:08 | 01:52:39 |
BLANTY | Cédric | 21/01/1979 | 00:13:35 | 00:42:05 | 00:42:20 | 01:38:00 |
BOUSSION | Pierre | 08/07/1994 | 00:12:30 | 00:36:30 | 00:39:34 | 01:28:34 |
BUGEJA | Mark | 30/09/1973 | 00:11:00 | 00:41:02 | 00:46:10 | 01:38:12 |
CAEN | Romain | 23/08/1985 | 00:17:58 | 00:46:00 | 00:42:50 | 01:46:48 |
CHARON | Axel | 23/03/1995 | 00:09:55 | 00:39:00 | 00:40:45 | 01:29:40 |
COLLIBEAUX | Laurène | 21/08/1999 | 00:12:45 | 00:45:24 | 00:54:55 | 01:53:04 |
CONSTANTY | Jean | 14/07/1992 | 00:13:40 | 00:39:33 | 00:43:29 | 01:36:42 |
DE BEAUMAIS | Coralie | 27/09/1977 | 00:15:10 | 00:51:00 | 00:48:30 | 01:54:40 |
DECAUX | Aurélie | 11/06/1995 | 00:12:58 | 00:41:44 | 00:46:00 | 01:40:42 |
FOURNIER | Camille | 08/09/1997 | 00:14:48 | 00:52:08 | 00:49:00 | 01:55:56 |
JUMEAUX | Adrien | 23/11/1985 | 00:13:30 | 00:38:02 | 00:42:13 | 01:33:45 |
KERMARREC | Hadrien | 29/07/1992 | 00:11:05 | 00:36:46 | 00:38:43 | 01:26:34 |
LE BOUTER | Marie | 17/10/1997 | 00:13:42 | 00:52:00 | 00:45:46 | 01:51:28 |
LE CARDINAL | Alexis | 07/05/1992 | 00:13:00 | 00:37:41 | 00:39:57 | 01:30:38 |
LEFORT | Sarah | 11/05/1997 | 00:14:12 | 00:50:24 | 00:55:04 | 01:59:40 |
LEROUX | William | 10/05/1975 | 00:14:12 | 00:42:40 | 00:49:12 | 01:46:04 |
MASHAYEKHI | Sherwin | 18/02/1993 | 00:13:05 | 00:42:40 | 00:45:07 | 01:40:52 |
PATRON | Gwenaelle | 27/04/1977 | 00:13:20 | 00:41:12 | 00:48:25 | 01:42:57 |
PETITOT | Patrice | 12/09/1972 | 00:12:38 | 00:46:23 | 00:55:28 | 01:54:29 |
ROLAND | Angele | 10/06/1994 | 00:13:58 | 00:52:36 | 00:56:36 | 02:03:10 |
SALAH | Yanis | 18/05/1993 | 00:11:08 | 00:39:37 | 00:37:06 | 01:27:51 |
SIMMONEAUX | Zoe | 20/03/1991 | 00:12:40 | 00:42:39 | 00:47:50 | 01:43:09 |
TRANG | Julie | 02/04/1992 | 00:14:10 | 00:49:22 | 00:59:30 | 02:03:02 |
VERNY | Maxime | 10/03/1990 | 00:12:01 | 00:37:22 | 00:41:21 | 01:30:44 |
HUNEIDI | Clément | 27/05/1991 | ||||
BRIAND | Vincent | 22/05/1991 | 00:11:13 | 00:36:05 | DNS | |
LUNEAU | Didier | 00:12:11 | DNS | 00:41:18 | ||
GOARANT | Lucie | 20/02/1992 | DNS | 00:45:29 | 00:47:51 | |
CONAN | Christian | xx/xx/1953 | DNS | |||
ARNAUD | Jacky | 12/02/1954 | DNS | 00:53:00 | 00:57:00 | |
PERICHOT | Maxime | 24/08/2000 | ||||
DURFORT | Cédric | 07/01/1993 | DNS |
Certains athletes m’ont donné un chrono sur 10kil – la plupart sur 10.5km. Idem pour le CLM vélo, certains le chrono du segment strava 2022, d’autres le chrono du stop au stop. Rien de trop grave mais cela peut provoquer presque 3min au final.
Vidéo de l’édition 2022
Merci Florent J. pour les images !
Retours en vidéo sur l’édition 2017
Merci à Romain D. pour les images & le montage 😉