Une quarantaine d’athlètes du club s’étaient donnés rendez vous dimanche dernier du coté de la Roche Bernard, pour participer au jubilé proposé par Laure Menard et Alexandre Plumejeau, effectuant leur derniere course sous les couleurs du TCN, habitant très prochainement du coté de L’ile de Fedrun, en Brière.
Au programme de la journée. Tri relais XS le matin, avec équipes et disciplines tirées au sort, dans une ambiance festive, et triathlon S individuel l’après midi. Une première édition pour ce triathlon, mais déjà très bien rodé, avec 3 beaux parcours, sélectifs en velo (drafting interdit) et cap.
Un grand merci à Laure et à Alex pour cette proposition, et tous les bons moments passés avec vous.
Vous avez participé à hisser le club vers le haut. Bon vent au BEST.
Laure : « Pour notre dernier triathlon aux couleurs du TCN, nous voulions partager ce moment avec les camarades d’entraînements.
Alors direction La Roche Bernard pour leur 1ere édition sur notre nouveau terrain de jeu.
Conditions idéales: soleil, eau à 18°, petite croisière pour un plongeon au large, côtes, courses sans drafting, raidillons à pied et apéro !
Une journée bien remplie, un XS en Relais avec tirage au sort des équipes et des disciplines le matin, un S individuel l’après midi et des podiums!!!
Une superbe ambiance, une belle épreuve et des copains.
Rendez vous l’année prochaine . »
Clt | Nom – Prénom | Club | Temps | Natation | Chg Nat. | Vélo | Chg Vélo | Course |
1 | LE BOT Enzo | CNP Redon | 01:02:17 | 00:11:05 | 00:01:26 | 00:32:21 | 00:01:20 | 00:16:07 |
9 | PLUMEJEAU ALEXANDRE | Triathlon Club Nantais | 01:08:04 | 00:14:15 | 00:01:39 | 00:33:42 | 00:01:23 | 00:17:06 |
13 | LEBOIS Nicolas | Triathlon Club Nantais | 01:09:44 | 00:13:14 | 00:01:27 | 00:35:55 | 00:01:19 | 00:17:52 |
15 | JOLIVET Florent | Triathlon Club Nantais | 01:10:07 | 00:14:44 | 00:01:35 | 00:34:17 | 00:01:16 | 00:18:17 |
16 | REGE TURO Charly | Triathlon Club Nantais | 01:10:10 | |||||
27 | NOGUE JEAN PIERRE | Triathlon Club Nantais | 01:12:33 | 00:14:25 | 00:01:39 | 00:36:01 | 00:01:31 | 00:18:59 |
28 | CORNUEL Benjamin | Triathlon Club Nantais | 01:12:35 | 00:14:34 | 00:01:45 | 00:35:48 | 00:01:17 | 00:19:13 |
30 | LA NEELLE Sylvain | Triathlon Club Nantais | 01:13:00 | 00:13:16 | 00:01:47 | 00:36:32 | 00:01:25 | 00:20:02 |
40 | DEBUREAU Rodolphe | Triathlon Club Nantais | 01:14:06 | 00:15:50 | 00:02:46 | 00:35:30 | 00:01:40 | 00:18:22 |
42 | LAVOLEE Samuel | Triathlon Club Nantais | 01:14:14 | 00:15:26 | 00:01:45 | 00:36:06 | 00:01:45 | 00:19:14 |
44 | COUDERAT Gilles | Triathlon Club Nantais | 01:14:18 | 00:14:26 | 00:01:41 | 00:37:33 | 00:01:14 | 00:19:26 |
50 | ROUGET Philippe | Triathlon Club Nantais | 01:15:05 | 00:14:14 | 00:01:56 | 00:38:28 | 00:01:21 | 00:19:08 |
53 | ROUSSEAU Julien | Triathlon Club Nantais | 01:15:20 | 00:16:50 | 00:01:40 | 00:37:09 | 00:01:27 | 00:18:16 |
56 | GROSS Raphael | Triathlon Club Nantais | 01:15:37 | 00:13:58 | 00:02:01 | 00:39:44 | 00:01:22 | 00:18:33 |
71 | SAUVETRE DENIS | Triathlon Club Nantais | 01:17:24 | 00:15:48 | 00:01:46 | 00:38:22 | 00:01:38 | 00:19:52 |
84 | GUERIN Celine | Triathlon Club Nantais | 01:19:00 | 00:14:25 | 00:01:21 | 00:39:21 | 00:01:18 | 00:22:38 |
96 | MOREAUD Benoit | Triathlon Club Nantais | 01:20:12 | 00:17:04 | 00:01:51 | 00:38:07 | 00:01:29 | 00:21:43 |
97 | RIVIER Fabien | Triathlon Club Nantais | 01:20:13 | 00:16:42 | 00:01:52 | 00:39:07 | 00:01:24 | 00:21:09 |
114 | GONON Laurent | Triathlon Club Nantais | 01:22:05 | 00:18:31 | 00:02:07 | 00:39:42 | 00:01:31 | 00:20:16 |
116 | MENARD Laure | Triathlon Club Nantais | 01:22:13 | 00:18:02 | 00:01:44 | 00:39:23 | 00:01:22 | 00:21:43 |
118 | DIJK Wieneke | Triathlon Club Nantais | 01:22:24 | 00:14:46 | 00:02:01 | 00:41:37 | 00:01:36 | 00:22:25 |
133 | LE HENANF Norbert | Triathlon Club Nantais | 01:23:20 | 00:20:07 | 00:02:12 | 00:39:51 | 00:01:52 | 00:19:20 |
150 | GOARANT Lucie | Triathlon Club Nantais | 01:25:31 | 00:14:22 | 00:02:10 | 00:42:47 | 00:01:18 | 00:24:57 |
156 | VAN GOETHEM Marie | Triathlon Club Nantais | 01:26:22 | 00:15:31 | 00:02:03 | 00:44:18 | 00:01:58 | 00:22:34 |
189 | BAGLAND Thibaud | Triathlon Club Nantais | 01:30:35 | 00:19:18 | 00:02:16 | 00:44:01 | 00:01:43 | 00:23:18 |
197 | GUERIN Antoine | Triathlon Club Nantais | 01:32:00 | 00:20:41 | 00:02:18 | 00:41:43 | 00:01:28 | 00:25:52 |
201 | HUIBAN Yannick | Triathlon Club Nantais | 01:32:13 | 00:19:41 | 00:02:04 | 00:44:23 | 00:01:35 | 00:24:32 |
223 | ROBIN CLAUDY | Triathlon Club Nantais | 01:35:41 | 00:19:42 | 00:02:10 | 00:45:52 | 00:01:55 | 00:26:03 |
251 | BELLEIL Julie | Triathlon Club Nantais | 01:44:24 | 00:20:02 | 00:02:24 | 00:51:45 | 00:01:35 | 00:28:40 |
DNF | LE NIR David | Triathlon Club Nantais | 00:14:40 | 00:01:41 | 00:36:13 | 00:01:25 | 00:00:00 | |
DNF | MAZODIER Marc | Triathlon Club Nantais | 00:18:03 | 00:02:28 | 00:36:45 | 00:01:40 | 00:00:00 |
T
C
N