En ce dimanche 21 Octobre, et par un après-midi exceptionnellement chaud pour la saison, des TCNistes se sont élancés sur 2 formats de course.
Format 5,6 Kms – 190 Finishers
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
1 | 824 | BRISSON Paul | Racing club Nantais | Homme | ESH | 00:17:42 | 18,98 | 1 |
5 | 859 | GIRAUDON Titouan | Triathlon Club Nantais | Homme | CAH | 00:20:05 | 16,73 | 1 |
9 | 918 | SAUVETRE Denis | Stade NANTAIS AC | Homme | SEH | 00:20:28 | 16,42 | 5 |
11 | 899 | MOREAUD Elias | Triathlon Club Nantais | Homme | CAH | 00:20:39 | 16,27 | 2 |
22 | 903 | PEROT Alexandre | Stade NANTAIS AC | Homme | SEH | 00:22:22 | 15,02 | 10 |
24 | 910 | PLACE Fabrice | Triathlon Club Nantais | Homme | V1H | 00:22:28 | 14,96 | 4 |
61 | 914 | RAIMBEAU Alizee | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Femme | SEF | 00:27:41 | 12,14 | 4 |
Format 11,6 kms – 611 Finishers
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
1 | 267 | MENTREL Benoit | Homme | SEH | 00:38:53 | 17,90 | 1 | |
19 | 528 | PASCALE Vitantonio | Triathlon Club Nantais | Homme | SEH | 00:43:44 | 15,91 | 12 |
20 | 134 | DURFORT Cedric | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Homme | SEH | 00:44:04 | 15,79 | 13 |
29 | 458 | DE CLERCK Guilhem | Triathlon Club Nantais | Homme | JUH | 00:45:34 | 15,27 | 2 |
38 | 527 | PAPIN Stephane | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Homme | V1H | 00:46:27 | 14,98 | 7 |
57 | 629 | PERQUIN Sébastien | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Homme | V1H | 00:48:19 | 14,40 | 16 |
66 | 283 | MORIN Jean Francois | Triathlon Club nantais | Homme | V1H | 00:49:04 | 14,18 | 20 |
78 | 171 | GIROD Marion | Femme | SEF | 00:50:00 | 13,92 | 1 | |
83 | 71 | CALIEZ Bertrand | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Homme | V1H | 00:50:23 | 13,81 | 23 |
131 | 500 | LE GUEZENNEC Marc | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Homme | V1H | 00:53:46 | 12,94 | 41 |
153 | 506 | LESUR Emmanuel | Triathlon Club Nantais | Homme | V2H | 00:54:17 | 12,82 | 13 |
206 | 336 | RICHARD Laurent | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Homme | V2H | 00:56:05 | 12,41 | 22 |
308 | 461 | DIJK Wieneke | Triathlon Club Nantais | Femme | SEF | 01:00:35 | 11,49 | 14 |
329 | 357 | SEMENOU Thomas | Triathlon Club Nantais | Homme | SEH | 01:01:20 | 11,35 | 131 |
332 | 100 | CREAC’H Lucile | Triathlon Club Nantais | Femme | SEF | 01:01:21 | 11,34 | 18 |
Le lien vers les Résultats complets
Si vous avez couru et voulez être ajouté dans la liste ou pour envoyer 2 à 3 lignes de résumé de course à ajouter aux résultats –> communication@triathlon-club-nantais.com
T
C
N