Une météo vraiment peu engageante mais qui a quand meme réuni une vingtaine d’athletes, sur ce CLM pluvieux et venteux, avec des contraintes de braquet bien précises afin de développer la force musculaire spécifique, cruciale pour progresser en vélo, encore plus à cette période de l’année.
# | Nom | Prénom | chrono | aller | retour | contraintes | puissance m |
1 | MACQ | Victor | 00:32:13 | 52×13 | |||
2 | NOGUE | Jean Pierre | 00:32:18 | 00:16:06 | 00:16:12 | 54×13 | |
3 | FABRE | Florent | 00:32:54 | 235w | |||
4 | DEBUREAU | Rodolphe | 00:33:13 | 00:16:50 | 00:16:23 | 53×13 | |
5 | GUIBERT | David | 00:33:15 | ||||
6 | FOURRIER | Pascal | 00:33:30 | ||||
7 | CRESSENT | Benjamin | 00:33:35 | ||||
8 | LE NIR | David | 00:33:38 | ||||
9 | BRIAND | Vincent | 00:33:40 | ||||
10 | REGE TURO | Charly | 00:33:41 | 52×13 | |||
11 | ROUGET | Philippe | 00:34:20 | ||||
12 | GUILLARD | Thibaut | 00:34:20 | 52×13 | |||
13 | GIRAUDON | Titouan | 00:34:37 | ||||
14 | GAL | Franck | 00:35:05 | 00:17:13 | 00:17:52 | ||
15 | GERNIGON | Nicolas | 00:35:56 | 00:17:37 | 00:18:19 | 52×13 | |
16 | LE HENANF | Norbert | 00:36:15 | ||||
17 | GALIMOV | Ruslav | 00:36:30 | ||||
18 | BOUTELOUP | Mathieu | 00:38:50 | 52×14 | |||
19 | THARREAU | Aurélie | 00:39:13 | ||||
20 | BROSSARD | Theo | 00:39:27 | ||||
21 | JOST | Magalie | 00:39:41 | 50x(11-15) | |||
22 | FREVILLE | Michel | 00:40:00 | 53×13 | |||
23 | LE MASNE | Mathieu | 00:41:30 |
T
C
N