Entre 40 et 50 triathlètes au départ des sorties vélo du samedi depuis début janvier 2019!
Preuve en est que beaucoup veulent rejoindre le groupe pour s’améliorer.
Ci joint les résultats du dernier CLM de samedi dernier. Bravo à tous (meme si tout le monde n’a pas respecté la consigne de (sur)braquet fixe)
Rendez vous le samedi 23 février 2019 pour le prochain.
CLM du 19 Janvier 2019 | nuageux, vent leger, defavorable à l’aller | ||||||
# | Nom | Prénom | date | chrono | aller | retour | contraintes |
1 | MACQ | Victor | 19/01/2019 | 00:29:50 | 52×12 | ||
2 | TOURNERY | Marc André | 19/01/2019 | 00:29:56 | |||
3 | KERMARREC | Hadrien | 19/01/2019 | 00:30:15 | 00:15:15 | ||
4 | MARO | Jordan | 19/01/2019 | 00:30:15 | |||
5 | CRESSENT | Benjamin | 19/01/2019 | 00:31:00 | 00:16:00 | 00:15:00 | |
6 | DEBUREAU | Rodolphe | 19/01/2019 | 00:31:36 | 53×13 | ||
7 | TRIBOUX | Kevin | 19/01/2019 | 00:31:40 | |||
8 | LE NIR | David | 19/01/2019 | 00:32:03 | 00:16:14 | 00:15:19 | |
9 | BRIAND | Vincent | 19/01/2019 | 00:32:15 | 00:16:45 | 00:15:30 | 52×13 |
10 | CORNUEL | Benjamin | 19/01/2019 | 00:32:23 | |||
11 | CAVELLEC | Emmanuel | 19/01/2019 | 00:32:26 | 50×13 | ||
12 | GAL | Franck | 19/01/2019 | 00:32:28 | 00:16:10 | 00:16:18 | |
13 | THARREAU | Gaspard | 19/01/2019 | 00:32:28 | 00:16:11 | ||
14 | REGE TURO | Charly | 19/01/2019 | 00:32:29 | 00:16:33 | 00:15:56 | |
15 | ROUSSEAU | Julien | 19/01/2019 | 00:32:34 | |||
16 | FABRE | Florent | 19/01/2019 | 00:32:40 | |||
17 | TESSIER | Rémi | 19/01/2019 | 00:32:40 | 00:16:45 | 50×12 | |
18 | LA NEELLE | Sylvain | 19/01/2019 | 00:32:45 | 00:17:00 | 00:15:45 | |
19 | NOGUE | Jean Pierre | 19/01/2019 | 00:32:46 | 00:16:37 | 00:16:09 | 54×13 |
20 | ROUGET | Philippe | 19/01/2019 | 00:32:52 | |||
21 | CIBILLE | Maxime | 19/01/2019 | 00:32:57 | |||
22 | JUMEAUX | Adrien | 19/01/2019 | 00:33:05 | 00:17:15 | 00:15:50 | 50×11 |
23 | GIRAUDON | Titouan | 19/01/2019 | 00:33:07 | 00:16:50 | 00:16:17 | |
24 | FORTUN | Francois | 19/01/2019 | 00:33:10 | |||
25 | CALIEZ | Bertrand | 19/01/2019 | 00:33:18 | 00:16:30 | 00:16:48 | |
26 | LUNEAU | Didier | 19/01/2019 | 00:33:37 | |||
27 | FLEURY | Jean Baptiste | 19/01/2019 | 00:33:40 | 00:17:10 | 00:16:30 | 52×12 |
28 | FOUQUET | Maxime | 19/01/2019 | 00:34:00 | 00:17:03 | 00:16:57 | |
29 | DE CLERCK | Guilhem | 19/01/2019 | 00:34:10 | |||
30 | MAZODIER | Marc | 19/01/2019 | 00:35:15 | |||
31 | PIQUET | Jacques | 19/01/2019 | 00:36:00 | |||
32 | BOUTELOUP | Mathieu | 19/01/2019 | 00:36:40 | 00:18:30 | ||
33 | THARREAU | Aurélie | 19/01/2019 | 00:36:58 | |||
34 | Antoine | 19/01/2019 | 00:37:10 | 00:18:30 | |||
35 | SIMON | Damien | 19/01/2019 | 00:37:13 | |||
36 | GOARANT | Lucie | 19/01/2019 | 00:37:18 | 00:18:45 | ||
37 | BOULANGER | Gervaise | 19/01/2019 | 00:37:30 | |||
38 | DEBUR | Samuel | 19/01/2019 | 00:38:00 | 00:19:00 | 00:19:00 | 50×12 |
39 | ABILY | Louis | 19/01/2019 | 00:38:00 | |||
40 | CONAN | Christian | 19/01/2019 | 00:38:18 | |||
41 | JOST | Magalie | 19/01/2019 | 00:38:42 | 00:19:15 | 50×14 | |
42 | BURON | Marine | 19/01/2019 | 00:40:03 |
T
C
N