Beaucoup, beaucoup de Tcnistes présents le WE dernier pour le 10 km d’Orvault et une superbe 2ème place pour Olivier au scratch et un très bon classement pour nos 2 jeunes Rémi et Guilhem (respectivement 9ème et 35ème au scratch)
Voici les résultats de nos 33 athlètes :
Class. | Nom | Prénom | Catégorie | Clt Catégorie | temps | Vitesse | Ecart | Club |
1. | DUDIT-GAMANT | MATTHIEU | SeM | (1.) | 32:13 | 18.4 | AC ROCHE-SUR-YON | |
2. | FREMY | OLIVIER | SeM | (2.) | 33:35 | 17.6 | +00:01:22.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
9. | TESSIER | REMI | EsM | (2.) | 35:05 | 16.9 | +00:02:52.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
34. | GERNIGON | NICOLAS | SeM | (20.) | 36:49 | 16.1 | +00:04:36.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
35. | DE CLERCK | GUILHEM | JuM | (2.) | 36:50 | 16.1 | +00:04:37.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
37. | GUIBERT | DAVID | SeM | (21.) | 36:56 | 16.0 | +00:04:43.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
43. | FOURNIER | ALEXIS | SeM | (26.) | 37:14 | 15.9 | +00:05:01.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
52. | BRIAND-VIAUD | STEPHANIE | V1F | (1.) | 38:05 | 15.5 | ENTENTE NORD LOIRE 44 | |
53. | LEBOIS | NICOLAS | V1M | (9.) | 38:20 | 15.4 | +00:06:07.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
56. | FLEURY | JEAN-BAPTISTE | SeM | (31.) | 38:26 | 15.4 | +00:06:13.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
64. | JOLIVET | FLORENT | SeM | (36.) | 38:46 | 15.3 | +00:06:33.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
68. | ROUSSEAU | JULIEN | SeM | (39.) | 38:59 | 15.2 | +00:06:46.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
78. | BOUTELOUP | MATHIEU | V2M | (3.) | 39:27 | 15.0 | +00:07:14.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
80. | JUMEAUX | ADRIEN | SeM | (47.) | 39:34 | 15.0 | +00:07:21.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
83. | FABRE | FLORENT | SeM | (50.) | 39:39 | 14.9 | +00:07:26.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
84. | ROUGET | PHILIPPE | V1M | (13.) | 39:41 | 14.9 | +00:07:28.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
107. | BRIAND | VINCENT | SeM | (61.) | 40:37 | 14.6 | +00:08:24.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
108. | NOGUE | JEAN PIERRE | V2M | (8.) | 40:38 | 14.6 | +00:08:25.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
114. | PERQUIN | SEBASTIEN | V1M | (22.) | 40:59 | 14.4 | +00:08:46.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
119. | PLACE | FABRICE | V1M | (23.) | 41:10 | 14.4 | +00:08:57.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
127. | PEROT | ALEXANDRE | SeM | (69.) | 41:49 | 14.2 | +00:09:36.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
130. | COUDERAT | GILLES | V1M | (29.) | 41:53 | 14.1 | +00:09:40.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
132. | GAL | FRANCK | V1M | (30.) | 42:00 | 14.1 | +00:09:47.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
139. | MENETRIER | CAMILLE | V1M | (33.) | 42:14 | 14.0 | +00:10:01.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
154. | DUPONT | LIONEL | SeM | (77.) | 42:54 | 13.8 | +00:10:41.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
156. | BELZ | BENOIT | SeM | (79.) | 42:56 | 13.8 | +00:10:43.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
166. | FRANCOIS | MARC | V2M | (15.) | 43:18 | 13.7 | +00:11:05.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
175. | DUPONT | JULIEN | SeM | (88.) | 43:41 | 13.5 | +00:11:28.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
176. | OZANNE | THOMAS | V1M | (42.) | 43:45 | 13.5 | +00:11:32.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
206. | MAURIN | ELISE | SeF | (3.) | 44:49 | 13.2 | +00:06:44.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
265. | JOST | MAGALIE | V1F | (7.) | 48:14 | 12.3 | +00:10:09.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
295. | PETITOT | PATRICE | V1M | (64.) | 50:16 | 11.8 | +00:18:03.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
300. | MARTIN | CAROLINE | V2F | (4.) | 50:24 | 11.7 | +00:12:19.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
302. | GEORGES | SAMANTHA | SeF | (13.) | 50:29 | 11.7 | +00:12:24.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
312. | FONTENEAU | QUENTIN | SeM | (130.) | 51:03 | 11.6 | +00:18:50.00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Le détail des résultats c’est ici : 10 km Orvault
T
C
N