Samedi 23 février 2019 a eu lieu la 19ème édition du 10 km du Parc Paysager organisé par le SNOS Athlétisme.
Une vingtaine de TCNistes y étaient. Voici leur résultat:
Bravo à tous et à toutes.
10 Km – 890 Finishers
Pl. | Nom | Sx | Cat | Temps | Moy | Par cat. | Club |
1. | BERNIER David | Homme | SEH | 00:32:29 | 18,5 | 1 | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE |
3. | FREMY Olivier | Homme | SEH | 00:33:31 | 17,9 | 3 | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE |
12. | MACQ Victor | Homme | ESH | 00:35:15 | 17 | 1 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
42. | REGE-TURO Charly | Homme | SEH | 00:37:11 | 16,1 | 30 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
63. | KERMARREC Hadrien | Homme | SEH | 00:38:01 | 15,8 | 44 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
74. | BRIAND-VIAUD Stephanie | Femme | M1F | 00:38:37 | 15,5 | 1 | ENTENTE NORD LOIRE 44 |
75. | GUIBERT David | Homme | SEH | 00:38:38 | 15,5 | 50 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
82. | ROUSSEAU Julien | Homme | SEH | 00:39:04 | 15,4 | 54 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
100. | FLEURY Jean-Baptiste | Homme | SEH | 00:39:25 | 15,2 | 63 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
117. | LA NÉELLE Sylvain | Homme | M2H | 00:39:56 | 15 | 12 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
179. | BROSSARD Frédéric | Homme | M1H | 00:41:44 | 14,38 | 49 | ASC BNP Nantes |
233. | GONON Laurent | Homme | M1H | 00:43:13 | 13,9 | 62 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
277. | BENJAMIN Cressent | Homme | SEH | 00:44:25 | 13,5 | 139 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
425. | SEMENOU Thomas | Homme | SEH | 00:48:14 | 12,4 | 180 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
458. | GOARANT Lucie | Femme | SEF | 00:48:56 | 12,3 | 19 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
528. | PINTENAT Aude | Femme | SEF | 00:50:54 | 11,8 | 25 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
630. | FONTENEAU Quentin | Homme | SEH | 00:54:23 | 11 | 221 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
5 Km – 264 Finishers
Pl. | Nom | Club | Sx | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
1 | BOURIEAU Allan | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Homme | SEH | 00:15:31 | 19,33 | 1 |
2 | BOURGEAIS Frederic | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Homme | SEH | 00:16:02 | 18,71 | 2 |
17 | DE CLERCK Guilhem | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Homme | JUH | 00:17:23 | 17,26 | 2 |
18 | GIRAUDON Titouan | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Homme | CAH | 00:17:27 | 17,19 | 3 |
26 | MOREAUD Elias | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Homme | CAH | 00:17:56 | 16,73 | 6 |
125 | BELLEIL Julie | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Femme | SEF | 00:25:13 | 11,90 | 5 |
149 | LESURTEL Gwenaelle | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Femme | M1F | 00:26:21 | 11,39 | 13 |


Sur la photo (merci Laure Menard): Charly, étrennant le nouveau maillot CAP du TCN, au coude à coude avec Eric, un ancien du club.
T
C
N