Du monde du club dont un gros contingent du groupe cap du mercredi midi (15 sur le semi et 2 sur le 11!), sur cette course réputée sélective.
Un bon test d’endurance musculaire et de gestion à la sortie de l’hiver.
Bravo à tous
(à venir résultats du 11km)
place | Prénom NOM | Temps | Catégorie | Club | temps/1000m |
1 | Nicholas CHERUIZOT-CHUMBA | 01:06:14 | SEM | 00:03:08 | |
6 | Olivier FREMY | 01:11:19 | SEM | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:03:23 |
46 | Charly REGE-TURO | 01:22:19 | SEM | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:03:54 |
64 | Rodolphe DEBUREAU | 01:24:09 | V1M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:03:59 |
89 | Cedric BLANTY | 01:25:59 | V1M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:05 |
100 | Pierre-Alexandr FAGOT-BRIAND | 01:27:15 | SEM | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:08 |
118 | Sylvain LA NEELLE | 01:28:23 | V2M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:11 |
123 | Christopher RAUTUREAU | 01:28:45 | SEM | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:12 |
132 | Adrien JUMEAUX | 01:28:59 | SEM | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:13 |
152 | Stephane PAPIN | 01:29:56 | V1M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:16 |
157 | Julien ROUSSEAU | 01:30:11 | SEM | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:16 |
172 | Jean-Gael ARZUR | 01:30:49 | V1M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:18 |
182 | Sébastien PERQUIN | 01:31:16 | V1M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:20 |
222 | Marc FRANCOIS | 01:32:33 | V2M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:23 |
226 | Camille MENETRIER | 01:32:33 | V1M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:23 |
227 | Mark BUGEJA | 01:32:35 | V1M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:23 |
230 | Franck GAL | 01:32:43 | V1M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:24 |
232 | Jean Francois MORIN | 01:32:44 | V1M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:24 |
283 | Aurelien LETORT | 01:34:42 | V1M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:29 |
296 | Florent FABRE | 01:35:10 | SEM | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:31 |
338 | Adrien QUEGUINER | 01:36:10 | SEM | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:33 |
348 | Pierre COLLIOT | 01:36:41 | SEM | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:35 |
400 | Julien DUPONT | 01:37:27 | SEM | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:37 |
409 | Lionel DUPONT | 01:38:36 | SEM | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:40 |
449 | Tony BLANCHARD | 01:39:16 | V1M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:42 |
520 | Juan DE SOUSA | 01:40:39 | SEM | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:46 |
626 | Marc LE GUEZENNEC | 01:43:53 | V1M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:55 |
632 | Aurelie THARREAU | 01:43:38 | V1F | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:55 |
635 | Vincent THARREAU | 01:43:39 | V1M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:55 |
643 | Eric MARTIN | 01:43:30 | V2M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:54 |
737 | Michel FREVILLE | 01:45:24 | V3M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:05:00 |
775 | Thomas OZANNE | 01:45:50 | V1M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:05:01 |
1273 | Marine BURON | 01:58:17 | SEF | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:05:36 |
T
C
N