Pour la 2ème année du duathlon de Nozay, nombreux étaient les Tcnistes à avoir fait le déplacement. Est ce l’effet du duathlon de Nantes la semaine d’avant?
Pour cette édition, on note une superbe victoire d’Olivier. Il succède ainsi à David Bernard (Tcniste également mais non partant) qui avait gagné l’année dernière.
voici les résultats
Clt | Nom | Prénom | Clt cat. | Cat | Sexe | Temps | Càp1 | Clt cap1 | Vélo | Clt vélo | Càp2 | Clt cap2 | Club |
1 | FREMY | Olivier | 1 | SE | M | 00:49:09 | 00:13:43 | 3 | 00:27:33 | 16 | 00:07:54 | 1 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
11 | BOURGEAIS | Frédéric | 11 | SE | M | 00:49:59 | 00:13:38 | 1 | 00:28:21 | 68 | 00:08:00 | 2 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
18 | MACQ | Victor | 15 | SE | M | 00:50:35 | 00:14:40 | 34 | 00:27:24 | 14 | 00:08:33 | 17 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
23 | LE MELLEDO | Valentin | 20 | SE | M | 00:51:09 | 00:14:35 | 31 | 00:27:34 | 18 | 00:09:01 | 42 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
31 | CIBILLE | Maxime | 25 | SE | M | 00:51:39 | 00:14:30 | 25 | 00:27:39 | 24 | 00:09:32 | 65 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
54 | DE CLERCK | Guillhem | 4 | JU | M | 00:52:48 | 00:15:12 | 51 | 00:28:03 | 47 | 00:09:33 | 67 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
59 | JOLIVET | Florent | 42 | SE | M | 00:53:15 | 00:15:48 | 75 | 00:28:05 | 51 | 00:09:23 | 57 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
71 | MOREAUX | Elias | 3 | CA | M | 00:53:51 | 00:15:13 | 52 | 00:28:02 | 45 | 00:10:36 | 115 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
101 | JOUSSEMET | Frederique | 1 | VE | F | 00:57:49 | 00:17:02 | 107 | 00:30:56 | 112 | 00:09:51 | 85 | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN |
114 | DEBURE | Samuel | 24 | VE | M | 00:59:34 | 00:17:45 | 118 | 00:31:36 | 120 | 00:10:15 | 99 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
116 | PEROT | Alexandre | 74 | SE | M | 01:00:21 | 00:17:54 | 122 | 00:29:59 | 95 | 00:12:29 | 157 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
118 | BOULANGER | Gervaise | 1 | SE | F | 01:00:28 | 00:19:22 | 146 | 00:30:29 | 104 | 00:10:37 | 117 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
122 | MAURIN | Elise | 4 | SE | F | 01:01:01 | 00:19:19 | 145 | 00:30:27 | 103 | 00:11:16 | 133 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
141 | ROBIN | Pauline | 5 | SE | F | 01:03:54 | 00:19:24 | 147 | 00:32:50 | 135 | 00:11:41 | 144 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
147 | BRIAND | Vincent | 87 | SE | M | 01:04:44 | 00:17:17 | 111 | 00:32:24 | 131 | 00:15:05 | 170 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
152 | JOST | Magalie | 6 | VE | F | 01:06:35 | 00:20:42 | 161 | 00:34:05 | 144 | 00:11:49 | 145 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Le détail des résultats c’est ici : Résultats Duathlon Nozay
Photographie : Régis Menard
T
C
N