#

Triathlon Saint-Julien de Concelles

Le TRI VELOCE de Saint Sébastien sur Loire organisait avec brio 6 courses ce dimanche 5 Mai.

L’organisateur a félicité à maintes reprises la forte participation de notre TRIATHLON CLUB NANTAIS.

Ce triathlon était support du championnat départemental et nos TCNistes n’ont pas manqués d’endosser ces titres de champions et championnes du département.

S: Champions départementaux par catégorie – Notre TCNiste Marc-André TOURNERIE en Sénior

 

S: Championnes départementales – Nos TCNistes Jickie MOLINERO en Cadet et Lucie GOARANT en Sénior

 

S: Classement féminin par catégorie avec Jickie et Lucie

 

S: Scratch féminin – Lucie sur la marche N°2

 

S: Scratch masculin avec Marc-André sur la seconde marche

 

XS: Scratch avec Gaspard THARREAU , minime mais déjà sur la troisième marche du podium !

 

XS: Gaspard, champion départemental , catégorie minime.

 

Bravo à tous les TCNistes toutes épreuves confondues.

Merci également aux autres TCNistes venus supporter et encourager les compétiteurs ( Coach, JP, JF, Vincent, Damien, Gwen, Julie, et pleins d’autres …)

 

Epreuve S réservée licenciés – 286 Finishers

Place Nom, Prénom Cat (pl,cat) Temps total Nat T1 Vélo Gain T2 CAP Ecart Club
1. BENOIST, HUGO S1M (1.) 01:01:14 10:04 (1.) 37 (5.) 33:48 (2.) -1 23 (1.) 16:18 (1.) LES SABLES VENDEE TRIATHLON
2. TOURNERIE, MARC-ANDRÉ S3M (1.) 01:01:39 11:01 (4.) 50 (6.) 33:09 (2.) 2 27 (3.) 16:09 (1.) 00:25 TRIATHLON CLUB NANTAIS
23. CIBILLE, MAXIME S3M (5.) 01:04:32 11:19 (5.) 34 (4.) 34:01 (5.) 40 (14.) 17:55 (6.) 03:18 TRIATHLON CLUB NANTAIS
25. KERMARREC, HADRIEN S2M (4.) 01:05:02 11:47 (4.) 48 (8.) 33:13 (1.) 3 30 (4.) 18:41 (6.) 03:48 TRIATHLON CLUB NANTAIS
32. TESSIER, RÉMI S1M (7.) 01:07:08 11:26 (8.) 34 (3.) 35:43 (9.) -1 32 (7.) 18:49 (6.) 05:54 TRIATHLON CLUB NANTAIS
34. MOREAUD, ELIAS CAM (5.) 01:07:28 11:17 (4.) 43 (9.) 36:41 (11.) -7 33 (8.) 18:12 (2.) 06:14 TRIATHLON CLUB NANTAIS
35. GOUPILLE, DAVID V1M (2.) 01:07:38 12:36 (3.) 38 (2.) 35:14 (5.) -2 28 (5.) 18:39 (3.) 06:24 TRIATHLON CLUB NANTAIS
43. JOLIVET, FLORENT S3M (7.) 01:08:34 13:19 (8.) 43 (5.) 34:45 (7.) 1 28 (5.) 19:15 (10.) 07:20 TRIATHLON CLUB NANTAIS
50. GIRAUDON, TITOUAN CAM (10.) 01:09:19 12:36 (10.) 38 (7.) 35:35 (5.) 5 47 (13.) 19:40 (10.) 08:05 TRIATHLON CLUB NANTAIS
53. MORISSEAU, RÉMY V3M (1.) 01:09:43 12:01 (1.) 1:00 (3.) 35:41 (1.) 34 (3.) 20:24 (3.) 08:29 TRIATHLON CLUB NANTAIS
63. CRESSENT, BENJAMIN S2M (7.) 01:10:30 13:45 (8.) 1:00 (12.) 34:03 (5.) 3 36 (6.) 21:03 (11.) 09:16 TRIATHLON CLUB NANTAIS
69. GUIBERT, DAVID S4M (7.) 01:11:17 13:38 (5.) 54 (9.) 37:06 (10.) -5 40 (12.) 18:56 (7.) 10:03 TRIATHLON CLUB NANTAIS
83. FORTIN, FRANCOIS S2M (10.) 01:12:55 14:39 (13.) 59 (10.) 36:18 (10.) 3 45 (16.) 20:12 (8.) 11:41 TRIATHLON CLUB NANTAIS
84. JUMEAUX, ADRIEN S3M (10.) 01:13:01 14:54 (14.) 1:08 (14.) 37:00 (11.) 3 42 (17.) 19:13 (9.) 11:47 TRIATHLON CLUB NANTAIS
90. GAL, FRANCK V1M (15.) 01:14:20 14:15 (8.) 1:12 (32.) 36:56 (16.) -8 44 (29.) 21:09 (26.) 13:06 TRIATHLON CLUB NANTAIS
91. MARTIN, ERIC V3M (2.) 01:14:24 15:02 (4.) 48 (2.) 36:29 (2.) 2 45 (8.) 21:18 (5.) 13:10 TRIATHLON CLUB NANTAIS
92. LETELLIER, GUY V1M (16.) 01:14:25 14:52 (17.) 1:38 (40.) 36:30 (15.) 2 1:02 (48.) 20:19 (18.) 13:11 TRIATHLON CLUB NANTAIS
95. MAZODIER, MARC V2M (8.) 01:14:56 16:38 (23.) 1:00 (13.) 37:07 (9.) 14 43 (21.) 19:25 (4.) 13:42 TRIATHLON CLUB NANTAIS
96. GOARANT, LUCIE S2F (1.) 01:15:00 12:10 (1.) 51 (1.) 39:03 (1.) 30 (1.) 22:22 (1.) 05:18 TRIATHLON CLUB NANTAIS
97. DUPONT, JULIEN S3M (13.) 01:15:01 12:27 (7.) 2:00 (25.) 38:39 (16.) -9 52 (19.) 20:59 (17.) 13:47 TRIATHLON CLUB NANTAIS
103. BROSSARD, FRÉDÉRIC V2M (9.) 01:15:53 15:47 (16.) 1:09 (20.) 38:27 (18.) -2 31 (2.) 19:55 (7.) 14:39 TRIATHLON CLUB NANTAIS
119. LETORT, AURÉLIEN V1M (22.) 01:16:31 16:56 (36.) 1:12 (31.) 37:58 (22.) 14 34 (10.) 19:47 (14.) 15:17 TRIATHLON CLUB NANTAIS
132. GANTIER, AURÉLIEN S3M (18.) 01:17:26 15:04 (15.) 1:06 (13.) 39:08 (17.) -2 1:26 (26.) 20:40 (16.) 16:12 TRIATHLON CLUB NANTAIS
138. LETENNEUR, MARTIAL V1M (25.) 01:17:45 17:01 (38.) 48 (5.) 39:00 (32.) 6 37 (16.) 20:16 (17.) 16:31 TRIATHLON CLUB NANTAIS
152. RICHARD, LAURENT V4M (2.) 01:18:33 15:40 (4.) 48 (1.) 38:05 (1.) 3 47 (1.) 23:10 (3.) 17:19 TRIATHLON CLUB NANTAIS
153. THARREAU MECHINEAU, AURELIE V1F (3.) 01:18:38 14:45 (2.) 54 (3.) 39:47 (3.) -1 32 (3.) 22:37 (3.) 08:56 TRIATHLON CLUB NANTAIS
159. GONON, LAURENT V2M (22.) 01:19:00 16:37 (22.) 1:28 (30.) 38:48 (21.) 1 49 (29.) 21:15 (18.) 17:46 TRIATHLON CLUB NANTAIS
161. BELZ, BENOIT S2M (14.) 01:19:09 15:33 (14.) 2:19 (21.) 38:15 (13.) 1 54 (19.) 22:05 (16.) 17:55 TRIATHLON CLUB NANTAIS
169. PELLOQUIN, XAVIER V1M (32.) 01:19:38 14:28 (10.) 1:05 (21.) 40:34 (37.) -27 54 (39.) 22:34 (37.) 18:24 TRIATHLON CLUB NANTAIS
177. MOLINERO, JICKIE CAF (1.) 01:20:17 11:49 (1.) 51 (2.) 42:45 (1.) 28 (1.) 24:21 (2.) 10:35 TRIATHLON CLUB NANTAIS
186. BROSSARD, THEO S1M (18.) 01:21:03 14:56 (18.) 3:20 (20.) 40:05 (15.) 3 55 (16.) 21:43 (16.) 19:49 TRIATHLON CLUB NANTAIS
188. PLACE, FABRICE V2M (27.) 01:21:05 16:58 (26.) 47 (3.) 40:49 (35.) -9 47 (25.) 21:41 (25.) 19:51 TRIATHLON CLUB NANTAIS
189. FLOCHLAY, STEPHANE S4M (21.) 01:21:08 15:57 (16.) 2:14 (29.) 40:49 (24.) -8 51 (21.) 21:14 (19.) 19:54 TRIATHLON CLUB NANTAIS
201. PIQUET, JACQUES V5M (1.) 01:22:17 15:37 (1.) 1:52 (1.) 37:20 (1.) 1:03 (3.) 26:22 (3.) 21:03 TRIATHLON CLUB NANTAIS
203. BIGNON, DAMIEN V1M (39.) 01:22:31 15:53 (25.) 1:24 (36.) 40:28 (36.) -11 40 (23.) 24:04 (45.) 21:17 TRIATHLON CLUB NANTAIS
208. DESRUMAUX, FRANÇOIS-XAVIER V2M (33.) 01:23:01 14:10 (7.) 1:06 (17.) 41:05 (38.) -31 1:04 (37.) 25:33 (38.) 21:47 TRIATHLON CLUB NANTAIS
213. MARO, JORDAN S2M (19.) 01:23:42 19:47 (22.) 2:01 (20.) 39:41 (15.) 7 40 (11.) 21:29 (14.) 22:28 TRIATHLON CLUB NANTAIS
217. LESUR, EMMANUEL V3M (9.) 01:24:05 16:08 (9.) 1:21 (8.) 43:14 (12.) -3 42 (6.) 22:36 (7.) 22:51 TRIATHLON CLUB NANTAIS
218. SEMENOU, THOMAS S2M (20.) 01:24:18 17:31 (19.) 1:46 (19.) 40:32 (18.) 1 59 (21.) 23:28 (18.) 23:04 TRIATHLON CLUB NANTAIS
223. RABEL, SERGE V4M (4.) 01:25:05 14:52 (2.) 1:55 (5.) 41:39 (4.) -2 1:27 (6.) 25:09 (4.) 23:51 TRIATHLON CLUB NANTAIS
227. LEBLOIS, JULIEN V2M (36.) 01:25:32 17:16 (30.) 1:28 (31.) 40:51 (36.) -6 1:18 (41.) 24:36 (36.) 24:18:00 TRIATHLON CLUB NANTAIS
233. CREAC H, LUCILE S2F (3.) 01:26:33 14:23 (2.) 1:29 (2.) 44:12 (4.) -2 45 (2.) 25:42 (4.) 16:51 TRIATHLON CLUB NANTAIS
251. BIZEUL, DAMIEN S2M (21.) 01:29:05 17:42 (20.) 1:40 (18.) 44:10 (22.) -2 37 (7.) 24:53 (21.) 27:51:00 TRIATHLON CLUB NANTAIS
273. JOUSSE, GUILLAUME S3M (25.) 01:34:25 17:24 (21.) 1:40 (24.) 46:47 (25.) -4 55 (20.) 27:37 (25.) 33:11:00 TRIATHLON CLUB NANTAIS
278. MARTIN, CAROLINE V3F (1.) 01:35:56 22:12 (1.) 2:34 (1.) 43:54 (1.) 1:06 (1.) 26:07 (1.) 26:14:00 TRIATHLON CLUB NANTAIS
279. HUBERT, GEORGES V6M (1.) 01:37:47 18:57 (1.) 4:52 (1.) 46:29 (1.) 1:26 (1.) 26:01 (1.) 36:33:00 TRIATHLON CLUB NANTAIS

 

Epreuve S Light – 268 Finishers

Place Nom, Prénom Cat (pl,cat) Temps total Nat T1 Vélo Gain T2 CAP Ecart Club
77 BOULANGER, GERVAISE S2F (1.) 01:13:48 8:53 (2.) 45 (1.) 40:08 (1.) 1 32 (1.) 23:27 (1.) 01:25 TRIATHLON CLUB NANTAIS
116. MENORET, AMBRE CAF (1.) 01:16:21 7:18 (1.) 1:05 (1.) 41:18 (1.) 35 (1.) 26:02 (1.) 03:58 TRIATHLON CLUB NANTAIS
188. MANCEAU, JULIE S4F (3.) 01:23:31 9:02 (4.) 1:49 (2.) 46:14 (3.) 1 42 (4.) 25:41 (3.) 11:08 TRIATHLON CLUB NANTAIS
199. RICHIER, BRUNO V2M (24.) 01:24:46 8:29 (8.) 1:57 (18.) 45:28 (24.) -16 1:25 (23.) 27:25 (24.) 25:40:00 TRIATHLON CLUB NANTAIS
218. MENORET, LAURE CAF (2.) 01:26:40 8:20 (2.) 1:35 (2.) 47:13 (2.) 53 (2.) 28:36 (2.) 14:17 TRIATHLON CLUB NANTAIS

 

Epreuve 10-13 ans – 76 Finishers

Place Nom, Prénom Cat (pl,cat) Temps total Nat T1 Vélo Gain T2 CAP Ecart Club
5. DANIEL, ARTHUR BEM (3,) 00:17:00 4:40 (4.) 22 (5.) 8:44 (5.) -1 23 (6.) 2:49 (2.) 01:02 TRIATHLON CLUB NANTAIS

 

Epreuve XS – 172 Finishers

Place Nom, Prénom Cat (pl,cat) Temps total Nat T1 Vélo Gain T2 CAP Gain Ecart Club
3 THARREAU, GASPARD MIM (1.) 00:37:25 8:14 (1.) 20 (3.) 24:10 (1.) 28 (11.) 4:10 (1.) -2 00:13 TRIATHLON CLUB NANTAIS
54. MORISSET, CLÉMENT MIM (21.) 00:45:50 10:56 (27.) 43 (28.) 28:32 (19.) 8 32 (21.) 5:04 (12.) -35 08:38 TRIATHLON CLUB NANTAIS
72. FONTENEAU, QUENTIN S2M (2.) 00:47:37 12:02 (4.) 42 (3.) 28:26 (1.) 3 43 (2.) 5:41 (4.) -71 10:25 TRIATHLON CLUB NANTAIS
122. HAMEL, SIDONIE S4F (1.) 00:52:23 13:28 (2.) 41 (2.) 31:03 (1.) 1 37 (1.) 6:30 (2.) -121 09:09 TRIATHLON CLUB NANTAIS

 

N’hésitez pas à partager vos débriefings de cette  course en les envoyant à :   communication@triathlon-club-nantais.com

Ils seront ajoutés à la News.

Lien vers de nombreuses photos de qualité prises par le papa de Jickie sur le S

Tous les résultats complets sur le site Espace-compétions

 

Au départ du S

T

C

N

Rédigé par :

Aurélien G