Le WE dernier avait lieu sur la presqu’île de Rhuys le triathlon de Damgan (56). Deux formats de course au programme avec un petit contingent de Tcnistes : cette année les places sont parties vraiment très vites.
Magalie nous en dit plus sur ce triathlon :
voici les résultats
triathlon format S (0,75km / 20 km / 5 km) – 213 finishers
Clt cat | Cat | Sexe | Temps | Natation | Clt | T1 | Clt | Vélo | Clt | T2 | Clt | Cap | Clt | Club | Course | Clt | Club |
1 | ABDELMOULA | Jawad | 1 | SE | M | 01:03:20 | 00:11:43 | 1 | 00:00:37 | 8 | 00:34:54 | 15 | 00:00:24 | 1 | 00:15:43 | 1 | RENNES TRIATHLON |
51 | PERROT | Alexandre | 37 | SE | M | 01:15:09 | 00:13:34 | 23 | 00:01:02 | 57 | 00:36:19 | 34 | 00:00:59 | 142 | 00:23:17 | 114 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
62 | GATE | Severine | 1 | SE | F | 01:17:04 | 00:15:24 | 40 | 00:00:54 | 44 | 00:39:04 | 74 | 00:00:39 | 62 | 00:21:06 | 68 | RENNES TRIATHLON |
96 | ARZUR | Jean-Gaël | 28 | VE | M | 01:24:00 | 00:20:26 | 158 | 00:01:58 | 158 | 00:40:48 | 109 | 00:00:37 | 52 | 00:20:13 | 53 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
106 | HEMONET | Yvan | 31 | VE | M | 01:24:51 | 00:17:18 | 86 | 00:01:57 | 157 | 00:41:04 | 117 | 00:00:55 | 129 | 00:23:38 | 123 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
118 | MINIOT | Franck | 40 | VE | M | 01:26:18 | 00:18:06 | 103 | 00:01:28 | 105 | 00:40:43 | 107 | 00:01:06 | 168 | 00:24:57 | 151 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
162 | RAIMBEAU | Alizée | 11 | SE | F | 01:33:33 | 00:20:12 | 151 | 00:01:49 | 141 | 00:45:29 | 173 | 00:00:59 | 140 | 00:25:06 | 155 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
181 | BELLEIL | Julie | 14 | SE | F | 01:37:19 | 00:21:25 | 182 | 00:01:17 | 82 | 00:46:43 | 183 | 00:00:44 | 90 | 00:27:12 | 177 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
triathlon format M (1,5km / 40 km / 10 km) – 236 finishers
Nom | Prénom | Clt cat | Cat | Sexe | Temps | Natation | Clt | T1 | Clt | Vélo | Clt | T2 | Clt | Cap | Clt | Club |
GOUEDARD | Simon | 1 | SE | M | 01:54:45 | 00:24:47 | 16 | 00:00:46 | 12 | 00:54:25 | 2 | 00:00:29 | 4 | 00:34:22 | 3 | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE |
LA NEELE | Sylvain | 12 | VE | M | 02:07:11 | 00:24:08 | 8 | 00:01:04 | 50 | 01:02:04 | 63 | 00:00:45 | 92 | 00:39:12 | 62 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
FORTIN | Francois | 38 | SE | M | 02:10:56 | 00:27:19 | 46 | 00:01:18 | 91 | 01:03:34 | 95 | 00:00:30 | 7 | 00:38:17 | 43 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
DANIEL | Nolwenn | 1 | SE | F | 02:12:33 | 00:28:20 | 73 | 00:00:55 | 27 | 01:04:06 | 110 | 00:00:44 | 85 | 00:38:30 | 47 | HENNEBONT TRIATHLON |
MAZODIER | Marc | 39 | VE | M | 02:15:40 | 00:32:16 | 171 | 00:01:17 | 87 | 01:02:28 | 74 | 00:00:55 | 154 | 00:38:46 | 52 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
JOST | Magalie | 3 | VE | F | 02:26:41 | 00:28:23 | 78 | 00:01:35 | 143 | 01:08:25 | 168 | 00:00:45 | 89 | 00:47:35 | 184 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
BOUTELOUP | Mathieu | 83 | VE | M | 02:29:54 | 00:34:18 | 194 | 00:02:57 | 230 | 01:11:08 | 195 | 00:01:17 | 212 | 00:40:16 | 84 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
MIAS | Gerard | 104 | VE | M | 02:42:19 | 00:27:41 | 60 | 00:01:15 | 82 | 01:13:52 | 212 | 00:01:24 | 219 | 00:58:09 | 230 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
le détail sur les classements des 2 courses, c’est ici : résultat triathlon Damgan
T
C
N