Le triathlon de Jard s/Mer avait lieu hier et a rassemblé une belle foule de TCNistes, notamment du fait que l’épreuve S soit support de manche régionale de D3.
Des équipes féminine et masculine étaient alignées avec l’objectif de se qualifier pour les 1/2 finales de Championnat de France de D3. Et l’objectif est rempli ! L’équipe féminine se classe 4ème et l’équipe masculine 3ème.
Félicitations à tou(te)s et mention spéciale à Lucie, Marie, Pauline, Marc-André, Florian et Rémi !
L’aventure se poursuit donc pour les 2 équipes de triathlon. Le prochain RDV arrive vite : les 1/2 finales à La Roche s/ Yon dimanche prochain (19/05). Un grand merci à Cahra pour son soutien en cette nouvelle saison !
Les résultats de l’épreuve S
Overall Position | Name | TOTAL | Team / Club | Swim | Swim rank | Bike | Bike rank | Run | Run rank |
1 | Adrien LEROUX | 01:00:13 | SABLE TRIATHLON | 00:10:36 | 10 | 00:31:02 | 18 | 00:16:55 | 2 |
2 | Marc Andre TOURNERIE | 01:00:15 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:10:48 | 12 | 00:30:45 | 9 | 00:16:52 | 1 |
13 | Florian BALITRAND | 01:02:39 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:11:13 | 17 | 00:31:06 | 25 | 00:18:35 | 16 |
15 | Remi TESSIER | 01:02:53 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:11:28 | 28 | 00:30:57 | 14 | 00:18:39 | 17 |
17 | Victor MACQ | 01:03:28 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:11:16 | 18 | 00:30:14 | 2 | 00:19:57 | 42 |
21 | Maxime CIBILLE | 01:03:45 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:11:19 | 21 | 00:30:59 | 16 | 00:19:39 | 34 |
28 | Hadrien KERMARREC | 01:04:45 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:11:47 | 41 | 00:31:12 | 31 | 00:19:56 | 39 |
30 | Guilhem DE CLERCK | 01:04:55 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:11:24 | 27 | 00:31:25 | 33 | 00:19:56 | 40 |
44 | Valentin LE MELLEDO | 01:06:49 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:13:24 | 94 | 00:31:32 | 35 | 00:19:33 | 30 |
60 | Samuel LAVOLEE | 01:08:25 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:14:01 | 113 | 00:31:53 | 44 | 00:20:29 | 61 |
67 | Pierre COLLIOT | 01:08:57 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:12:22 | 57 | 00:32:51 | 76 | 00:21:20 | 84 |
70 | Lona GANDON | 01:09:27 | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:11:21 | 24 | 00:34:55 | 121 | 00:21:19 | 83 |
75 | Jean Baptiste FLEURY | 01:10:18 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:13:47 | 105 | 00:33:42 | 102 | 00:20:22 | 58 |
80 | Yann CLOAREC | 01:10:39 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:14:33 | 132 | 00:32:24 | 60 | 00:20:44 | 68 |
89 | Victor AUDUREAU | 01:11:35 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:14:51 | 144 | 00:32:37 | 69 | 00:21:43 | 93 |
91 | Julien DUPONT | 01:11:53 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:12:50 | 74 | 00:33:56 | 108 | 00:22:21 | 116 |
101 | Benoit BELZ | 01:12:32 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:14:28 | 127 | 00:33:01 | 83 | 00:22:30 | 119 |
106 | Simon CHOCHINA | 01:12:55 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:14:49 | 143 | 00:32:43 | 74 | 00:23:05 | 141 |
113 | Glenn VIGNERON | 01:13:58 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:12:57 | 77 | 00:34:56 | 122 | 00:23:12 | 144 |
122 | Antoine LEROY | 01:14:51 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:14:57 | 154 | 00:36:35 | 169 | 00:20:42 | 66 |
126 | Lucie GOARANT | 01:15:35 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:12:57 | 78 | 00:37:06 | 183 | 00:23:27 | 154 |
133 | Samuel DEBURE | 01:16:03 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:15:44 | 186 | 00:36:10 | 154 | 00:21:45 | 94 |
137 | Cedric BLANTY | 01:16:20 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:16:01 | 196 | 00:36:34 | 168 | 00:20:44 | 69 |
142 | Fabrice PLACE | 01:16:42 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:15:45 | 189 | 00:36:14 | 156 | 00:22:07 | 106 |
143 | Laurent GONON | 01:16:43 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:16:41 | 216 | 00:35:12 | 130 | 00:22:16 | 113 |
144 | Laurent RICHARD | 01:16:45 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:15:07 | 165 | 00:33:35 | 100 | 00:25:20 | 202 |
154 | Marie VAN GOETHEM | 01:17:42 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:14:11 | 115 | 00:36:26 | 165 | 00:24:15 | 170 |
156 | Pauline ROBIN | 01:17:45 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:14:43 | 139 | 00:36:23 | 160 | 00:24:18 | 172 |
168 | Thomas SEMENOU | 01:18:52 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:15:26 | 178 | 00:35:55 | 145 | 00:24:12 | 169 |
184 | Emmanuel LESUR | 01:20:21 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:15:59 | 195 | 00:37:28 | 194 | 00:24:01 | 163 |
187 | Ambre MENORET | 01:21:07 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:14:14 | 117 | 00:38:43 | 218 | 00:25:44 | 208 |
196 | Lucile CREAC H | 01:22:20 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:14:16 | 119 | 00:38:17 | 211 | 00:26:52 | 232 |
220 | Nina CHABROUX | 01:24:50 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:16:16 | 202 | 00:39:01 | 220 | 00:26:20 | 221 |
221 | Aude PINTENAT | 01:24:52 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:15:18 | 174 | 00:41:00 | 246 | 00:25:45 | 210 |
227 | Samantha GEORGES | 01:26:05 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:16:43 | 220 | 00:39:14 | 225 | 00:25:43 | 207 |
Les résultats complets sont disponibles ici.
Les résultats du XS
Overall Position | Name | TOTAL | Team / Club | Swim | Swim rank | Bike | Bike rank | Run | Run rank |
1 | Malo GALERNE | 00:26:46 | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 00:02:33 | 2 | 00:17:00 | 3 | 00:06:07 | 1 |
9 | Tiphaine BRUN | 00:29:04 | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:02:29 | 1 | 00:18:26 | 18 | 00:07:00 | 11 |
44 | Nathalie POUVREAU | 00:40:43 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:05:35 | 46 | 00:23:03 | 41 | 00:09:21 | 37 |
De nombreuses photos sont à retrouver sur le groupe Facebook des TCNistes.
T
C
N