Nos 2 équipes de Triathlon avaient rendez-vous dimanche matin à La Roche sur Yon pour les 1/2 finales de D3 de triathlon.
Sur un format S où la combi n’a pas été autorisée en raison d’une eau au-dessus des 20°, nos 2 équipes ont fièrement porté nos couleurs mais cela n’a pas suffit pour décrocher une place en finale.
L’équipe féminine se classe 9ème et l’équipe masculine, qui a joué de malchance en cumulant chutes et crevaisons qui l’ont obligé à ne terminer qu’avec 3 athlètes classés, termine 13ème.
| Place | Athlète | Club | Nat’ | Vélo | CàP | Temps |
| 1. | ABDELMOULA, JAWAD | RENNES TRIATHLON | 10:00 (6.) | 30:10 (15.) | 17:43 | 00:58:44 |
| 31. | BOCQUEHO, GILDAS | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 11:43 (68.) | 30:43 (41.) | 18:49 | 01:02:19 |
| 34. | MACQ, VICTOR | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 10:49 (36.) | 30:23 (27.) | 20:11 | 01:02:37 |
| 70. | TESSIER, REMI | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 11:53 (72.) | 32:59 (77.) | 20:10 | 01:06:13 |
| 89. | CLAVEL, CHARLENE | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 13:34 (16.) | 35:45 (3.) | 20:58 | 01:11:40 |
| 118. | GOARANT, LUCIE | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 13:47 (25.) | 37:21 (14.) | 25:38 | 01:18:34 |
| 128. | VAN GOETHEM, MARIE | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 14:33 (34.) | 38:26 (35.) | 25:46 | 01:20:26 |
| 129. | ROBIN, PAULINE | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 14:46 (43.) | 38:24 (34.) | 25:46 | 01:20:27 |
| 130. | MAURIN, ELISE | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 15:21 (47.) | 37:47 (18.) | 26:00 | 01:20:32 |
| 140. | JOST, MAGALIE | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 16:03 (49.) | 40:34 (49.) | 27:19 | 01:25:43 |
Les résultats complets sont disponibles ici.
Un grand bravo à tou(te)s les athlètes pour leur engagement et à notre sponsor CAHRA pour son implication et son soutien !

T
C
N