Une belle délégation de TCnistes aux Triathlons de la Roche-sur-Yon dimanche dernier. Les formats S et M permettant à chacun de trouver son compte et la proximité à Nantes faisant de cette manifestation un des objectifs club pour cette saison 2019.
A noter, le très bon retour à la compétition de Nicolas LEBOIS qui finit 9ème au scratch et 1er de sa catégorie au S ainsi qu’une très belle 5ème place sur le M pour David GOUPILLE qui confirme sa très bonne forme de début de saison.
Résultats du S Open (272 finishers):
Place | Athlète | Catégorie | Club | Natation | Temps T1 | Temps Vélo | Gain Vélo | Temps T2 | Temps CàP | Gain CàP | Temps |
1. | GOURGUES, MATTHIAS | S1M (1.) | LE MANS TRIATHLON | 7:03 (3.) | 28 (2.) | 31:53 (1.) | 2 | 27 (14.) | 20:13 (5.) | 1 | 01:00:06 |
9. | LEBOIS, NICOLAS | V1M (1.) | TCN | 7:45 (8.) | 56 (49.) | 34:31 (40.) | -32 | 33 (53.) | 21:11 (13.) | 10 | 01:04:58 |
16. | FLEURY, JEAN-BAPTISTE | S3M (2.) | TCN | 9:09 (46.) | 52 (41.) | 33:11 (8.) | 38 | 27 (11.) | 22:02 (27.) | -4 | 01:05:43 |
27. | LEROY, ANTOINE | S2M (3.) | TCN | 9:12 (47.) | 59 (63.) | 35:16 (61.) | -14 | 35 (64.) | 21:37 (20.) | 23 | 01:07:41 |
53. | LE NIR, DAVID | V2M (4.) | TCN | 9:36 (57.) | 45 (25.) | 33:23 (12.) | 45 | 35 (69.) | 25:40 (116.) | -24 | 01:10:03 |
55. | ANGIBAUD, AUDREY | S1F (1.) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 7:59 (2.) | 33 (1.) | 34:48 (1.) | 1 | 37 (11.) | 26:27 (11.) | 01:10:28 | |
59. | BROSSARD, THEO | S1M (13.) | TCN | 9:15 (50.) | 1:02 (69.) | 35:32 (67.) | -17 | 43 (104.) | 23:57 (71.) | 01:10:34 | |
71. | BELZ, BENOIT | S2M (10.) | TCN | 9:41 (63.) | 1:00 (65.) | 35:06 (57.) | 6 | 41 (93.) | 25:15 (106.) | -15 | 01:11:46 |
77. | GODÉ, GUILLAUME | S3M (11.) | TCN | 10:50 (120.) | 1:29 (143.) | 36:44 (84.) | 36 | 27 (13.) | 22:42 (40.) | 23 | 01:12:16 |
84. | CORMERAIS, ALAN | V1M (9.) | TCN | 8:20 (17.) | 1:01 (67.) | 37:00 (94.) | -77 | 32 (44.) | 26:06 (124.) | -18 | 01:13:03 |
89. | LE HENANF, NORBERT | V2M (9.) | TCN | 12:03 (164.) | 1:19 (122.) | 35:49 (72.) | 92 | 1:08 (184.) | 23:15 (54.) | 22 | 01:13:37 |
90. | GONON, LAURENT | V2M (10.) | TCN | 10:39 (113.) | 1:16 (111.) | 37:13 (104.) | 9 | 40 (86.) | 23:51 (68.) | 16 | 01:13:41 |
100. | SEMENOU, THOMAS | S2M (12.) | TCN | 10:20 (98.) | 1:28 (141.) | 36:31 (80.) | 18 | 39 (83.) | 25:37 (114.) | -10 | 01:14:38 |
106. | ROMAIN, GATARD | S2M (13.) | TCN | 11:20 (140.) | 1:18 (117.) | 44:20 (190.) | -50 | 1:26 (211.) | 16:44 (3.) | 83 | 01:15:12 |
123. | HEMONET, YVAN | V3M (7.) | TCN | 9:47 (74.) | 1:45 (175.) | 37:57 (113.) | -39 | 58 (159.) | 26:14 (128.) | -8 | 01:16:42 |
140. | OZANNE, THOMAS | V1M (14.) | TCN | 10:29 (105.) | 1:44 (174.) | 38:33 (124.) | -19 | 1:02 (164.) | 27:27 (153.) | -6 | 01:19:17 |
146. | DE SOUSA, JUAN | S3M (23.) | TCN | 9:51 (77.) | 1:20 (127.) | 41:37 (166.) | -89 | 1:08 (182.) | 25:51 (121.) | 10 | 01:19:50 |
155. | GEORGES, SAMANTHA | S2F (2.) | TCN | 10:41 (18.) | 1:52 (43.) | 40:36 (12.) | 6 | 44 (20.) | 26:34 (12.) | 3 | 01:20:30 |
156. | DE BEAUMAIS, CORALIE | V1F (2.) | TCN | 10:30 (15.) | 1:46 (40.) | 42:31 (22.) | -7 | 55 (34.) | 24:47 (2.) | 9 | 01:20:31 |
161. | CHABROUX, NINA | S3F (1.) | TCN | 10:11 (10.) | 1:07 (20.) | 40:43 (13.) | -3 | 55 (35.) | 27:57 (22.) | -6 | 01:20:56 |
173. | FRAS, MAXIME | S3M (28.) | TCN | 11:00 (130.) | 1:43 (171.) | 39:26 (137.) | -7 | 1:01 (163.) | 28:51 (177.) | -12 | 01:22:04 |
178. | PINTENAT, AUDE | S3F (3.) | TCN | 10:26 (14.) | 1:06 (18.) | 41:12 (15.) | -1 | 34 (8.) | 29:00 (29.) | -7 | 01:22:23 |
196. | FONTENEAU, QUENTIN | S2M (20.) | TCN | 13:16 (197.) | 1:13 (106.) | 39:07 (132.) | 65 | 50 (131.) | 30:22 (195.) | -17 | 01:24:51 |
224. | LEYMARIE, MARION | S3F (8.) | TCN | 9:33 (5.) | 1:50 (42.) | 46:00 (37.) | -32 | 58 (37.) | 31:38 (43.) | -5 | 01:30:02 |
232. | TINDANO, ERIC | V3M (17.) | TCN | 14:27 (213.) | 1:12 (99.) | 42:51 (183.) | 30 | 54 (151.) | 31:19 (200.) | 01:30:45 | |
261. | HUMEAU, DAVID | S4M (18.) | TCN | 10:50 (122.) | 1:57 (191.) | 52:06 (216.) | -94 | 1:09 (188.) | 35:08 (213.) | -3 | 01:41:01 |
Le récit de course d’Aurélien GANTIER sur le format M
« Objectif club cette année, le format M de La Roche a réuni un vingtaine de TCNistes.
Un temps idéal et une eau à 20°C pour la partie natation qui a cette année proposée une sortie à l’australienne.
Ce fut pour moi mon 2è Triathlon M après celui de la Baule l’année dernière et l’entrainement régulier de cet hiver s’est fait sentir car je gagne 12 minutes sur le temps final malgré un parcours plus difficile. (Même si on ne peut pas trop comparer, la différence est assez importante )
En effet, la partie vélo était sans drafting et les 3 boucles autour du lac ponctuées de côtes (400 D+ en tout).
Le gros point positif de la course pour moi est de ne pas perdre de places à vélo, mon 2è point faible après la Nat’, puis enchaine bien avec les 3 boucles de course à pied en 44’.
Merci à ceux venus nous encourager et bravo à David et Charly pour votre place dans le top 10 ! »
Résultats du M Open (315 finishers)
Place | Athlète | Catégorie | Club | Natation | Temps T1 | Temps Vélo | Gain Vélo | Temps T2 | Temps CàP | Gain CàP | Temps |
1. | TOIN, MAXIME | S3M (1.) | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 19:31 (1.) | 35 (1.) | 1:04:21 (3.) | -2 | 28 (1.) | 39:03 (11.) | 1 | 02:04:00 |
5. | GOUPILLE, DAVID | V1M (2.) | TCN | 23:11 (11.) | 40 (3.) | 1:07:14 (22.) | -11 | 35 (23.) | 38:21 (7.) | 1 | 02:10:03 |
10. | REGE-TURO, CHARLY | S3M (2.) | TCN | 23:05 (9.) | 42 (6.) | 1:08:18 (38.) | -29 | 35 (22.) | 39:34 (20.) | 2 | 02:12:17 |
33. | LA NEELLE, SYLVAIN | V3M (4.) | TCN | 24:03 (17.) | 1:28 (150.) | 1:09:31 (56.) | -39 | 50 (112.) | 42:01 (57.) | 02:17:54 | |
36. | COLLIOT, PIERRE | S3M (7.) | TCN | 23:43 (12.) | 55 (34.) | 1:10:09 (68.) | -56 | 39 (47.) | 43:15 (77.) | -7 | 02:18:44 |
38. | FORTIN, FRANCOIS | S2M (5.) | TCN | 26:26 (63.) | 1:06 (70.) | 1:11:00 (80.) | -17 | 40 (48.) | 40:41 (30.) | 22 | 02:19:56 |
42. | RASSELET, CLEMENT | S4M (9.) | TCN | 27:20 (82.) | 1:03 (59.) | 1:11:48 (96.) | -14 | 47 (93.) | 39:23 (16.) | 36 | 02:20:23 |
54. | CIBILLE, MAXIME | S3M (10.) | TCN | 21:01 (3.) | 52 (25.) | 1:11:59 (100.) | -97 | 48 (101.) | 47:00 (160.) | -34 | 02:21:43 |
56. | CORNUEL, BENJAMIN | S2M (6.) | TCN | 25:02 (29.) | 1:01 (54.) | 1:09:35 (58.) | -29 | 39 (45.) | 45:50 (139.) | -19 | 02:22:10 |
80. | AUDUREAU, VICTOR | S2M (12.) | TCN | 27:48 (97.) | 1:04 (64.) | 1:12:52 (118.) | -21 | 33 (15.) | 43:02 (74.) | 12 | 02:25:22 |
81. | LETELLIER, GUY | V1M (11.) | TCN | 28:36 (112.) | 1:27 (144.) | 1:09:29 (55.) | 57 | 1:06 (192.) | 44:44 (110.) | -8 | 02:25:25 |
118. | RAUTUREAU, CHRISTOPHER | S3M (18.) | TCN | 28:44 (116.) | 1:20 (119.) | 1:17:09 (195.) | -79 | 51 (114.) | 42:27 (66.) | 53 | 02:30:35 |
121. | SUBERVIE, MÉLIE | S1F (1.) | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | 26:03 (2.) | 48 (1.) | 1:19:46 (9.) | -7 | 37 (1.) | 43:26 (1.) | 3 | 02:30:44 |
128. | AUBRY, JOSÉ | V2M (18.) | TCN | 24:46 (25.) | 51 (22.) | 1:17:45 (202.) | -177 | 43 (70.) | 47:03 (162.) | -10 | 02:31:11 |
134. | GANTIER, AURÉLIEN | S3M (21.) | TCN | 30:16 (163.) | 1:28 (149.) | 1:15:02 (164.) | -1 | 52 (125.) | 43:59 (97.) | 30 | 02:31:39 |
138. | JUMEAUX, ADRIEN | S3M (22.) | TCN | 29:41 (150.) | 1:20 (120.) | 1:14:31 (154.) | -4 | 2:16 (285.) | 44:07 (103.) | 29 | 02:31:59 |
139. | LETENNEUR, MARTIAL | V1M (25.) | TCN | 29:20 (144.) | 54 (32.) | 1:16:49 (190.) | -46 | 1:16 (241.) | 43:40 (88.) | 37 | 02:32:02 |
170. | L’AOT, SÉBASTIEN | V2M (27.) | TCN | 34:40 (268.) | 1:41 (184.) | 1:16:38 (186.) | 82 | 1:03 (180.) | 41:24 (44.) | 50 | 02:35:29 |
181. | BLANCHARD, TONY | V2M (31.) | TCN | 29:00 (130.) | 2:03 (237.) | 1:16:55 (191.) | -61 | 45 (84.) | 47:36 (174.) | 4 | 02:36:22 |
188. | DEBURE, SAMUEL | V2M (34.) | TCN | 31:20 (190.) | 1:10 (86.) | 1:19:48 (218.) | -28 | 38 (39.) | 45:01 (118.) | 31 | 02:38:00 |
209. | BONNET, PIERRE | S2M (27.) | TCN | 27:40 (92.) | 1:48 (200.) | 1:20:06 (221.) | -129 | 1:13 (228.) | 49:42 (205.) | 02:40:31 | |
T
C
N