Beaucoup de monde comme tous les ans pour cette épreuve.
Voici les classements du S
Bravo à tous
PLACE | NOM, PRENOM | CATEGORIE | CLUB | NAT | T1 | VELO | T2 | CAP | TOTAL |
10 | GOUPILLE, DAVID | V1M (2.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 11:31 (21.) | 38 (4.) | 35:23 (6.) | 34 (22.) | 20:23 (17.) | 01:08:32 |
14 | REGE-TURO, CHARLY | S3M (2.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 11:18 (19.) | 39 (6.) | 35:30 (8.) | 34 (23.) | 20:50 (26.) | 01:08:54 |
15 | HARAN, WARREN | S2M (4.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 10:33 (9.) | 46 (21.) | 35:50 (19.) | 31 (9.) | 21:12 (28.) | 01:08:54 |
17 | LE MELLÉDO, VALENTIN | S2M (6.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 12:19 (37.) | 45 (15.) | 35:21 (5.) | 31 (8.) | 20:12 (12.) | 01:09:11 |
20 | LEBOIS, NICOLAS | V1M (3.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 11:39 (23.) | 42 (9.) | 36:11 (30.) | 35 (26.) | 21:14 (30.) | 01:10:23 |
23 | BELBEOC H, VICTOR | S3M (5.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 11:51 (28.) | 1:00 (75.) | 35:42 (16.) | 38 (44.) | 21:34 (37.) | 01:10:48 |
24 | TRIBOUT, KEVIN | S3M (6.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 11:05 (15.) | 54 (55.) | 35:36 (13.) | 36 (32.) | 22:47 (60.) | 01:11:01 |
25 | MARO, JORDAN | S2M (9.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 12:39 (51.) | 53 (54.) | 36:14 (32.) | 41 (69.) | 20:39 (22.) | 01:11:10 |
34 | CORNUEL, BENJAMIN | S2M (12.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 11:56 (30.) | 56 (64.) | 37:03 (58.) | 34 (24.) | 22:01 (44.) | 01:12:34 |
38 | FLEURY, JEAN-BAPTISTE | S3M (10.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 12:56 (65.) | 51 (40.) | 37:03 (60.) | 35 (28.) | 21:42 (39.) | 01:13:10 |
43 | PEROT, ALEXANDRE | S3M (13.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 11:06 (16.) | 1:07 (105.) | 36:19 (34.) | 37 (39.) | 24:59 (126.) | 01:14:11 |
45 | JOLIVET, FLORENT | S3M (14.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 12:33 (48.) | 52 (49.) | 37:09 (63.) | 36 (33.) | 23:05 (69.) | 01:14:18 |
49 | MOREL, RONAN | S1M (3.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 13:16 (74.) | 1:46 (231.) | 37:39 (76.) | 1:12 (252.) | 20:38 (21.) | 01:14:34 |
56 | LENRUME, OLIVIER | V4M (2.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 12:49 (62.) | 50 (38.) | 37:00 (56.) | 40 (59.) | 23:53 (96.) | 01:15:14 |
83 | BUGEJA, MARK | V2M (14.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 11:54 (29.) | 1:04 (91.) | 38:13 (88.) | 1:04 (220.) | 25:14 (136.) | 01:17:31 |
97 | VIGNERON, GLENN | S2M (14.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 11:49 (26.) | 1:12 (121.) | 37:53 (84.) | 39 (54.) | 27:29 (219.) | 01:19:05 |
103 | MOREAUD, BENOIT | V1M (18.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 14:25 (133.) | 1:00 (77.) | 37:18 (68.) | 43 (85.) | 26:05 (170.) | 01:19:34 |
108 | RABATEL, MATTHIAS | S3M (25.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 14:05 (116.) | 1:45 (228.) | 40:05 (137.) | 46 (108.) | 22:58 (62.) | 01:19:43 |
112 | PLACE, FABRICE | V2M (20.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 14:50 (170.) | 56 (63.) | 40:25 (148.) | 46 (107.) | 23:09 (70.) | 01:20:09 |
118 | GOARANT, LUCIE | S2F (3.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 12:34 (3.) | 40 (1.) | 39:36 (4.) | 52 (26.) | 26:51 (14.) | 01:20:36 |
120 | FLOCHLAY, STEPHANE | S4M (11.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 14:07 (118.) | 1:09 (112.) | 52:34 (308.) | () | 24:50 (120.) | 01:20:44 |
124 | VAN GOETHEM, MARIE | S3F (1.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 12:54 (5.) | 1:09 (13.) | 40:01 (5.) | 41 (10.) | 26:37 (12.) | 01:21:25 |
129 | SEMENOU, THOMAS | S2M (16.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 13:59 (109.) | 1:22 (159.) | 39:58 (132.) | 56 (180.) | 25:39 (155.) | 01:21:57 |
140 | RIVIER, FABIEN | V1M (25.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 14:33 (142.) | 1:26 (169.) | 40:20 (144.) | 45 (99.) | 25:35 (151.) | 01:22:42 |
161 | ROUSSELOT, PHILIPPE | V3M (10.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 13:18 (75.) | 2:14 (284.) | 40:10 (139.) | 1:43 (302.) | 26:09 (174.) | 01:23:38 |
173 | PIQUET, JACQUES | V5M (1.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 13:00 (66.) | 2:00 (263.) | 38:58 (106.) | 1:01 (207.) | 29:21 (263.) | 01:24:21 |
178 | JOST, MAGALIE | V1F (4.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 12:40 (4.) | 1:17 (22.) | 42:15 (13.) | 46 (15.) | 27:29 (18.) | 01:24:31 |
180 | LESUR, EMMANUEL | V3M (13.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 15:04 (182.) | 1:06 (100.) | 42:12 (198.) | 44 (92.) | 25:33 (149.) | 01:24:42 |
186 | HEMONET, YVAN | V3M (14.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 13:46 (94.) | 1:44 (227.) | 42:19 (201.) | 1:09 (239.) | 26:17 (184.) | 01:25:17 |
200 | LOURDAIS, FRANÇOIS | S4M (20.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 14:42 (156.) | 1:15 (132.) | 42:38 (211.) | 1:25 (285.) | 26:18 (186.) | 01:26:22 |
208 | PINTENAT, AUDE | S3F (3.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 14:01 (9.) | 1:00 (7.) | 43:33 (19.) | 47 (17.) | 27:34 (22.) | 01:26:57 |
268 | RAIMBEAU, ALIZÉE | S2F (7.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 15:18 (21.) | 1:14 (19.) | 45:46 (30.) | 59 (37.) | 27:45 (26.) | 01:31:04 |
271 | JOUSSE, GUILLAUME | S3M (34.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 15:06 (185.) | 1:28 (180.) | 45:35 (262.) | 1:23 (281.) | 27:47 (225.) | 01:31:22 |
301 | MANCEAU, JULIE | S4F (2.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 15:35 (25.) | 1:28 (31.) | 46:41 (34.) | 41 (9.) | 30:08 (39.) | 01:34:36 |
303 | BELLEIL, JULIE | S4F (3.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 15:45 (27.) | 1:40 (40.) | 45:24 (29.) | 49 (21.) | 30:57 (43.) | 01:34:37 |
324 | TINDANO, ERIC | V1M (47.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 16:51 (273.) | 1:17 (140.) | 44:58 (254.) | 55 (176.) | 32:53 (299.) | 01:36:57 |
334 | CABOS, SOPHIE | S3F (7.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 16:11 (36.) | 1:29 (33.) | 48:54 (42.) | 1:19 (47.) | 31:08 (45.) | 01:39:04 |
347 | HUBERT, GEORGES | V6M (4.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 16:46 (269.) | 4:10 (310.) | 49:13 (295.) | 2:04 (307.) | 31:18 (285.) | 01:43:34 |
DNF | KERMARREC, HADRIEN | S2M() | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 11:05(50) | 50 (38.) | 35:36 (5) |
T
C
N