Beaucoup de Tcnistes à Saint Nazaire ce WE sur le format S et un peu moins sur le XS mais avec une victoire d’Elias.
Les conditions étaient idéales encore cette année (pas trop chaud, pas de pluie ni de vent). Les parcours natation et course à pied étaient identiques aux années précédentes (avec 500m sur la plage sur le 1er tour de cap, aïe aïe). Par contre, à vélo, que du plat cette année mais 4 demi tours sur chaque boucle. Relances très fortes assurées lors des 360 sous peine de se retrouver à faire l’élastique en fin de chaque groupe de coureurs ;-). Triathlon très agréable, bonne orga et le tout à moins d’une heure de Nantes.
Et si vous voulez racontez vos courses, envoyer vos photos, un émail : communication@triathlon-club-nantais.com
Voici les résultats du format XS ( 300m / 10 km / 2,5 km – 92 finishers)
Pl. | NOM | Prénom | Cat. | clt | Temp | Natation | clt | T1 | clt | Vélo | clt | Gain | T2 | clt | CAP | clt | Gain | Ecart | Club |
1. | MOREAUD, | ELIAS | CAM | (1.) | 0:32:43 | 5:23 | (2.) | 0:52 | (3.) | 15:26 | (3.) | 0 | 0:37 | (5.) | 10:21 | (6.) | 1 | – | Triathlon Club Nantais |
17. | ROMANE, | CATROUX | MIF | (1.) | 0:37:23 | 8:07 | (21.) | 0:54 | (2.) | 16:38 | (1.) | 19 | 0:38 | (3.) | 11:03 | (1.) | 1 | – | Tri Véloce |
77. | ALAGUILLAUME, | NANCY | V3F | (2.) | 0:49:36 | 8:47 | (26.) | 2:19 | (27.) | 19:37 | (18.) | 5 | 1:32 | (35.) | 17:19 | (31.) | -3 | 12:13 | Triathlon Club Nantais |
et les résultats du format S (750m / 20 km / 5 km – 226 finishers)
Pl. | NOM | Prénom | Cat. | clt | Temp | Natation | clt | T1 | clt | Vélo | clt | Gain | T2 | clt | CAP | clt | Gain | Ecart | Club |
1. | DELAHAYE, | THIBAUT | S1M | (1.) | 0:57:33 | 10:49 | (4.) | 0:38 | (1.) | 29:49 | (4.) | 3 | 0:37 | (8.) | 15:38 | (2.) | 0 | – | Issy Triathlon |
26. | MOREL, | RONAN | S1M | (5.) | 1:05:33 | 14:30 | (53.) | 1:10 | (49.) | 32:00 | (41.) | 8 | 0:46 | (44.) | 17:04 | (7.) | 18 | 8:00 | Triathlon Club Nantais |
37. | AUDUREAU, | VICTOR | S2M | (7.) | 1:07:51 | 14:01 | (42.) | 1:09 | (47.) | 32:30 | (54.) | -2 | 0:41 | (24.) | 19:27 | (48.) | 3 | 10:18 | Triathlon Club Nantais |
57. | PERQUIN, | SÉBASTIEN | V2M | (8.) | 1:09:57 | 14:08 | (46.) | 1:23 | (84.) | 32:39 | (57.) | -5 | 1:10 | (160.) | 20:34 | (83.) | -3 | 12:24 | Triathlon Club Nantais |
58. | GALIMOV, | RUSLAN | S4M | (8.) | 1:10:15 | 14:35 | (56.) | 1:14 | (63.) | 33:47 | (85.) | -11 | 1:02 | (125.) | 19:34 | (54.) | 11 | 12:42 | Triathlon Club Nantais |
70. | GONON, | LAURENT | V2M | (10.) | 1:11:10 | 16:32 | (122.) | 1:27 | (96.) | 32:18 | (48.) | 40 | 0:46 | (42.) | 20:03 | (71.) | 4 | 13:37 | Triathlon Club Nantais |
74. | CORMERAIS, | ALAN | V1M | (14.) | 1:11:15 | 13:19 | (29.) | 1:07 | (41.) | 34:32 | (104.) | -31 | 0:44 | (33.) | 21:31 | (109.) | -15 | 13:42 | Triathlon Club Nantais |
77. | MARC, | FRANCOIS | V3M | (3.) | 1:11:27 | 14:55 | (72.) | 1:35 | (118.) | 33:51 | (90.) | -13 | 1:10 | (161.) | 19:51 | (63.) | 12 | 13:54 | Triathlon Club Nantais |
104. | SEMENOU, | THOMAS | S2M | (10.) | 1:12:53 | 15:05 | (78.) | 1:28 | (101.) | 33:44 | (84.) | -3 | 0:52 | (80.) | 21:40 | (113.) | -10 | 15:20 | Triathlon Club Nantais |
104. | DESRUMAUX, | FRANCOIS XAVIER | V2M | (16.) | 1:14:25 | 14:02 | (43.) | 1:07 | (40.) | 35:27 | (130.) | -47 | 1:07 | (149.) | 22:39 | (138.) | -11 | 16:52 | Triathlon Club Nantais |
115. | MENETRIER, | CAMILLE | V2M | (21.) | 1:15:44 | 17:45 | (157.) | 1:30 | (104.) | 34:03 | (97.) | 38 | 1:02 | (122.) | 21:22 | (107.) | 11 | 18:11 | Triathlon Club Nantais |
117. | LESUR, | EMMANUEL | V3M | (5.) | 1:15:49 | 16:08 | (107.) | 1:30 | (105.) | 35:41 | (135.) | -15 | 0:54 | (88.) | 21:32 | (111.) | 6 | 18:16 | Triathlon Club Nantais |
141. | BERNOT, | JOËL | V2M | (27.) | 1:18:36 | 15:34 | (88.) | 3:04 | (198.) | 35:42 | (136.) | -47 | 1:53 | (199.) | 22:20 | (129.) | 9 | 21:03 | Triathlon Club Nantais |
150. | RABEL, | SERGE | V4M | (6.) | 1:19:37 | 15:58 | (101.) | 1:55 | (163.) | 35:32 | (133.) | -25 | 1:20 | (175.) | 24:50 | (173.) | -12 | 22:04 | Triathlon Club Nantais |
183. | HUIBAN, | YANNICK | V2M | (36.) | 1:23:28 | 18:12 | (170.) | 1:19 | (74.) | 38:14 | (181.) | 6 | 1:02 | (123.) | 24:38 | (171.) | -13 | 25:55 | Triathlon Club Nantais |
199. | TINDANO, | ERIC | V3M | (13.) | 1:26:17 | 19:19 | (184.) | 1:40 | (133.) | 36:52 | (158.) | 14 | 1:13 | (167.) | 27:10 | (194.) | -13 | 28:44 | Triathlon Club Nantais |
208. | LE MASNE, | MATHIEU | V2M | (41.) | 1:27:56 | 16:01 | (103.) | 1:40 | (132.) | 40:01 | (195.) | -59 | 1:27 | (188.) | 28:44 | (197.) | -17 | 30:23 | Triathlon Club Nantais |
les résultats détaillés sont ici : Triathlon XS / S Saint Nazaire
T
C
N