Ce dimanche 9 juin à Noirmoutier, il fallait aussi compter sur une délégation d’une quarantaine de TCNistes répartis à part égale entre le S et le M
Comme l’an dernier, le TCN s’illustre sur le S. Victoire et 3 ème marche du podium pour les gars, sans oublier une belle deuxième marche côté féminin.
La mer était relativement calme mais pas mal de vent sur le vélo et toujours l’épreuve du sable mou en course à pied …
Epreuve S: 207 Finishers.
Rg. | NOM | Prénom | Rang | / Cat. | Nat | Place | Vélo | Place | (gain) | Cap | Place | (gain) | Total | Ecart | Club |
1 | BOCQUEHO | Gildas | 1 | S2M | 00:13:27 | 2 | 00:33:46 | 13 | 0 | 00:18:59 | 1 | (+1) | 01:06:11 | 00:00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
3 | TESSIER | Remi | 2 | S1M | 00:14:14 | 9 | 00:33:08 | 4 | (+3) | 00:20:03 | 4 | (+3) | 01:07:24 | 01:13 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
16 | DURFORT | Cedric | 11 | S2M | 00:16:52 | 36 | 00:35:33 | 24 | (+5) | 00:20:03 | 3 | (+15) | 01:12:26 | 06:15 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
22 | MICHON | Romain | 15 | S3M | 00:17:34 | 43 | 00:34:44 | 20 | (+19) | 00:22:11 | 22 | (+2) | 01:14:28 | 08:17 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
23 | LAVOLEE | Samuel | 5 | V2M | 00:15:33 | 18 | 00:36:39 | 37 | (-4) | 00:22:20 | 25 | (-1) | 01:14:31 | 08:20 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
24 | BOYER | Aurelie | S1F | 00:14 | 8 | 00:35:34 | 25 | (-10) | 00:25:06 | 66 | (-6) | 01:14:49 | 08:38 | MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON | |
31 | LE NIR | David | 8 | V2M | 00:16:44 | 34 | 00:35:29 | 23 | (+11) | 00:24:25 | 55 | (-8) | 01:16:37 | 10:26 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
32 | BELZ | Benoit | 19 | S2M | 00:17:48 | 49 | 00:34:34 | 16 | (+22) | 00:24:20 | 52 | (-5) | 01:16:40 | 10:29 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
34 | SAUVETRE | Denis | 20 | S4M | 00:17:13 | 38 | 00:37:10 | 44 | (+1) | 00:22:34 | 27 | (+3) | 01:16:55 | 10:44 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
49 | MENORET | Ambre | 1 | CAF | 00:16:35 | 32 | 00:37:55 | 55 | (-8) | 00:26:24 | 97 | (-9) | 01:20:53 | 14:42 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
59 | HEMONET | Yvan | 20 | V3M | 00:17:42 | 48 | 00:39:56 | 81 | (-17) | 00:25:17 | 69 | (+6) | 01:22:53 | 16:42 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
74 | DE SOUSA | Juan | 38 | S3M | 00:17:42 | 47 | 00:41:14 | 107 | (-28) | 00:25:25 | 73 | (+1) | 01:24:20 | 18:09 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
75 | MARTINEAU | Gregory | 39 | S4M | 00:17:48 | 50 | 00:39:33 | 77 | (-13) | 00:27:02 | 108 | (-12) | 01:24:22 | 18:11 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
83 | GEORGES | Samantha | 2 | S2F | 00:19:44 | 93 | 00:39:57 | 82 | (+9) | 00:26:19 | 94 | (+1) | 01:25:59 | 19:48 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
84 | CHABROUX | Nina | 3 | S3F | 00:17:59 | 57 | 00:40:53 | 103 | (-17) | 00:27:14 | 110 | (-10) | 01:26:05 | 19:54 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
119 | BREARD | Jean Claude | 43 | V6M | 00:21:35 | 139 | 00:39:49 | 80 | (+37) | 00:28:57 | 145 | (-17) | 01:30:20 | 24:09:00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
140 | FREMY | Ingrid | 11 | S2F | 00:19:41 | 91 | 00:41:41 | 115 | (-10) | 00:32:10 | 185 | (-39) | 01:33:31 | 27:20:00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
160 | MENORET | Laure | 2 | CAF | 00:18:01 | 58 | 00:43:31 | 143 | (-47) | 00:35:08 | 197 | (-55) | 01:36:40 | 30:29:00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
198 | ROUGIER | Pierre | 73 | V4M | 00:25:11 | 189 | 00:47:38 | 180 | (+5) | 00:37:23 | 203 | (-14) | 01:50:11 | 44:00:00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
DNS | BOULANGER | Gervaise | 0 | S2F | TRIATHLON CLUB NANTAIS | ||||||||||
DNS | CREAC H | Lucile | 0 | S2F | TRIATHLON CLUB NANTAIS | ||||||||||
DNS | SEMENOU | Thomas | 0 | S2M | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Epreuve M: 147 Finishers
Rg. | NOM | Prénom | Rang | / Cat. | Nat | Place | Vélo | Place | (gain) | Cap | Place | (gain) | Total | Ecart | Club |
1 | TOIN | Maxime | 1 | S3M | 00:23:18 | 1 | 01:14:13 | 2 | 0 | 00:38:32 | 4 | 0 | 02:16:02 | 00:00 | SAINT GREGOIRE TRIATHLON |
7 | LE MELLEDO | Valentin | 6 | S2M | 00:29:18 | 15 | 01:19:07 | 19 | (+5) | 00:39:25 | 7 | (+3) | 02:27:49 | 11:47 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
15 | PAPIN | Stephane | 1 | V1M | 00:28:16 | 7 | 01:20:24 | 23 | (-6) | 00:42:37 | 28 | (-2) | 02:31:16 | 15:14 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
19 | FLEURY | Jean Baptiste | 14 | S3M | 00:30:37 | 27 | 01:21:22 | 29 | (+1) | 00:40:38 | 17 | (+7) | 02:32:35 | 16:33 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
21 | GERNIGON | Nicolas | 15 | S4M | 00:30:07 | 22 | 01:22:52 | 40 | (-11) | 00:40:05 | 12 | (+12) | 02:33:03 | 17:01 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
22 | FOURRIER | Pascal | 6 | V3M | 00:31:34 | 42 | 01:20:26 | 24 | (+15) | 00:41:08 | 21 | (+5) | 02:33:07 | 17:05 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
25 | FORTIN | Francois | 17 | S2M | 00:31:03 | 36 | 01:23:24 | 44 | (-1) | 00:40:14 | 14 | (+12) | 02:34:40 | 18:38 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
27 | MORIN | Jean Francois | 9 | V2M | 00:30:09 | 23 | 01:22:01 | 33 | (-5) | 00:42:51 | 32 | (+1) | 02:34:59 | 18:57 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
28 | CRESSENT | Benjamin | 18 | S2M | 00:30:59 | 34 | 01:18:36 | 11 | (+19) | 00:47:53 | 85 | (-13) | 02:37:26 | 21:24 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
40 | PERRON | Benedicte | 1 | S1F | 00:28:18 | 8 | 01:25:58 | 59 | (-28) | 00:46:12 | 69 | (-4) | 02:40:27 | 24:25:00 | TEAM NISSA TRIATHLON |
49 | OUVRARD | Jerome | 28 | S4M | 00:33:14 | 65 | 01:25:04 | 53 | (+12) | 00:44:31 | 51 | (+4) | 02:42:48 | 26:46:00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
59 | AUBRY | Jose | 25 | V2M | 00:29:14 | 13 | 01:28:21 | 74 | (-37) | 00:47:21 | 80 | (-9) | 02:44:55 | 28:53:00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
73 | HARAT | Christophe | 36 | V3M | 00:29:06 | 12 | 01:28:46 | 79 | (-39) | 00:50:33 | 106 | (-22) | 02:48:23 | 32:21:00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
77 | BOIX | Damien | 39 | V4M | 00:33:15 | 66 | 01:22:56 | 41 | (+23) | 00:53:17 | 120 | (-34) | 02:49:27 | 33:25:00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
84 | DEBURE | Samuel | 42 | V2M | 00:33:40 | 74 | 01:31:52 | 101 | (-17) | 00:45:21 | 59 | (+7) | 02:50:51 | 34:49:00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
87 | LE HENNANF | Norbert | 44 | V2M | 00:37:56 | 114 | 01:30:12 | 93 | (+14) | 00:43:44 | 40 | (+13) | 02:51:51 | 35:49:00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
96 | RICHARD | Laurent | 49 | V4M | 00:33:30 | 72 | 01:29:14 | 85 | (-9) | 00:53:33 | 122 | (-15) | 02:56:16 | 40:14:00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
102 | ROBIN | Pauline | 3 | S3F | 00:30:47 | 29 | 01:38:07 | 127 | (-72) | 00:50:22 | 103 | (-1) | 02:59:15 | 43:13:00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
115 | MIDON | Agnes | 4 | V2F | 00:32:00 | 47 | 01:40:01 | 132 | (-63) | 00:53:53 | 124 | (-5) | 03:05:54 | 49:52:00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
116 | LE CORRE | Laurent | 58 | V2M | 00:38:31 | 121 | 01:34:49 | 111 | (+6) | 00:53:01 | 116 | (-1) | 03:06:20 | 50:18:00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
DNF | MIAS | Gerard | 0 | V4M | 00:29:50 | 17 | 01:35:51 | 116 | (-76) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||
DNS | AMIT | Hagay | 0 | V3M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | ||||||||||
DNS | GASQUET | Raphael | 0 | V2M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | ||||||||||
DNS | LE MOING | Nicolas | 0 | S4M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | ||||||||||
DNS | RABATEL | Matthias | 0 | S3M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | ||||||||||
DNS | RASSELET | Clement | 0 | S4M | TRIATHLON CLUB NANTAIS |


Et toujours la possibilité d’enrichir la news avec vos photos et récits, mail : communication@triathlon-club-nantais.com
Bravo à tous.
T
C
N