De bons résultats ce WE sur le triathlon de Cholet avec le premier podium en individuel pour Pauline et la scratch pour Rémi chez les vétérans (toutes catégories, Rémi est V3) Bravo!
Quant au triathlon en soit, nat dans une eau à 19, parcours vélo (3 boucles) très roulant avec drafting, et une cap avec une première partie très agréable en sous bois.
Sympa à faire et superbe orga.
Voici les résultats ( 750m / 20 km / 5 km – 186 finishers)
Pl. | NOM | Prénom | Cat. | Clt | Natation | Clt | T1 | Clt | Vélo | Clt | Gain | T2 | Clt | CAP | Clt | Gain | Ecart | Temp | Club |
1. | LEBLOIS, | PAUL | JUM | (1.) | 10:17 | (1.) | 00:31 | (3.) | 30:48 | (2.) | 0 | 00:40 | (4.) | 16:19 | (3.) | 0 | – | 0:58:37 | SAINT JEAN DE MONT TRI |
5. | CIBIL, | MAXIME | S3M | (2.) | 11:21 | (8.) | 00:42 | (22.) | 32:24 | (9.) | 3 | 00:45 | (19.) | 16:23 | (4.) | 0 | 3:01 | 1:01:38 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
17. | FLEURY, | JEAN BAPTISTE | S3M | (4.) | 14:10 | (42.) | 00:51 | (34.) | 32:53 | (15.) | 24 | 00:48 | (29.) | 18:18 | (18.) | 0 | 8:25 | 1:07:02 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
20. | MORISSEAU, | RÉMY | V3M | (1.) | 12:10 | (14.) | 00:39 | (17.) | 34:36 | (32.) | 0 | 00:54 | (51.) | 19:25 | (35.) | -6 | 9:10 | 1:07:47 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
34. | LEROY, | ANTOINE | S2M | (8.) | 14:37 | (52.) | 00:53 | (39.) | 35:09 | (40.) | 8 | 01:07 | (89.) | 18:55 | (28.) | 13 | 12:06 | 1:10:43 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
46. | BLANTY, | CÉDRIC | V1M | (5.) | 15:25 | (71.) | 01:13 | (78.) | 35:42 | (49.) | 13 | 00:54 | (50.) | 18:47 | (22.) | 11 | 13:26 | 1:12:03 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
51. | MANCEAU, | ESTELLE | S4F | (1.) | 14:24 | (6.) | 00:41 | (1.) | 36:30 | (1.) | 5 | 00:47 | (1.) | 20:24 | (2.) | 0 | – | 1:12:50 | ASPTT ANGERS |
64. | ROBIN, | PAULINE | S3F | (1.) | 13:44 | (5.) | 00:42 | (2.) | 38:04 | (2.) | 2 | 00:50 | (3.) | 21:40 | (7.) | 0 | 2:13 | 1:15:03 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
66. | GONON, | LAURENT | V2M | (4.) | 17:04 | (100.) | 01:03 | (61.) | 36:27 | (63.) | 26 | 00:56 | (56.) | 19:53 | (49.) | 9 | 16:49 | 1:15:26 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
71. | JOSSELIN, | CHRISTOPHE | V1M | (8.) | 13:26 | (34.) | 01:00 | (54.) | 37:40 | (86.) | -20 | 01:07 | (90.) | 22:57 | (118.) | -10 | 17:36 | 1:16:13 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
140. | CHABROUX, | NINA | S3F | (3.) | 15:21 | (8.) | 00:56 | (7.) | 40:49 | (11.) | 1 | 01:19 | (19.) | 25:35 | (16.) | -3 | 11:13 | 1:24:03 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Si vous avez des photos, une envie de raconter votre course, une adresse : communication@triathlon-club-nantais.com
Pour le détail des résultats, c’est ici : Résultats Cholet 2019
T
C
N