Une troisième place et de beaux souvenirs pour les 7 TCNistes engagés sur les triathlons du Lac des Sapins le weekend dernier.
Pour cette 23ème édition, les centaines de bénévoles et l’ensemble des partenaires du triathlon du Beaujolais Vert avaient mis les petits plats dans les grands.
Au menu des formats M et L:
- une ou deux boucles de 1500m dans le Lac des Sapins,
- un parcours de 48km montagneux et bucolique à reproduire à l’identique sur le L,
- des forets et des sentiers escarpés pour la course à pieds autour du lac,
Mais aussi et surtout:
- du beau temps,
- des pluies de sourires,
- des cascades de churros,
- des trombes de bière locale et beaucoup de bonne humeur.
Pour l’occasion, Victor MACQ (jeune pousse prometteuse) et Sandrine LEPARC (ancienne du TCN mais nouvelle du TUC Triathlon Toulouse) avaient rejoint une fine équipe composée de vétérans invétérés et de votre serviteur. Tous étaient en quête d’évasion et de décontraction.
Résultats du M (685 finishers):
1. | DEBARD Theo | S1M (1.) | VITROLLES TRIATHLON | 22:37 (5.) | 1:24:00 (1.) | 18:52 (2.) | 18:57 (3.) | 37:48 (1.) | 02:24:24 | |
3. | MACQ Victor | S1M (2.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 22:35 (4.) | 1:27:52 (3.) | 19:55 (11.) | 20:57 (13.) | 40:52 (11.) | 02:31:18 | +06:54 |
34. | COLLIOT Pierre | S3M (6.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 23:40 (15.) | 1:34:38 (44.) | 22:17 (80.) | 24:30 (129.) | 46:47 (103.) | 02:45:04 | +20:40 |
312. | JOST Magalie | V1F (5.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 27:30 (8.) | 1:56:19 (30.) | 26:51 (31.) | 29:23 (45.) | 56:13 (34.) | 03:20:02 | +55:38 |
319. | LEPARC Sandrine | S3F (6.) | TUC TRIATHLON | 32:58 (41.) | 1:49:38 (12.) | 28:19 (47.) | 29:47 (48.) | 58:06 (48.) | 03:20:41 | +56:17 |
Résultats du L (263 finishers):
1. | MANTULET Gabin | S2M (1.) | GUC TRIATHLON | 43:29 (1.) | 2:52:21 (2.) | 20:27 (5.) | 40:06 (2.) | 21:11 (2.) | 1:21:44 (2.) | 04:57:33 | — |
66. | LA NEELLE Sylvain | V3M (4.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 49:14 (19.) | 3:28:30 (90.) | 24:34 (68.) | 51:55 (67.) | 28:05 (69.) | 1:44:33 (66.) | 06:02:16 | +1:04:43 |
87. | NOGUE Jean Pierre | V3M (9.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 51:23 (37.) | 3:32:16 (106.) | 25:33 (97.) | 53:13 (80.) | 26:46 (49.) | 1:45:31 (70.) | 06:09:09 | +1:11:36 |
98. | ROUGET Philippe | V2M (18.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 53:12 (49.) | 3:33:55 (118.) | 26:48 (124.) | 53:12 (79.) | 30:12 (106.) | 1:50:11 (99.) | 06:17:17 | +1:19:44 |
161. | CALIEZ Bertrand | V2M (31.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 52:54 (45.) | 3:42:28 (154.) | 29:19 (180.) | 1:03:25 (186.) | 34:31 (181.) | 2:07:14 (180.) | 06:42:36 | +1:45:03 |
T
C
N