#

Triathlon de Villeveque

Deux distances au programme pour ce triathlon champetre,  avec quelques bosses assez sévères sur le parcours vélo (sans drafting) et pédestre.

Une très belle place de Gildas sur le S, puisqu’il finit second au scratch sur le S, et Aurélie, 3e féminine sur le M.

Bravo à tous

On va revenir un peu en arrière prochainement avec quelques résultats antérieurs.

Triathlon M (1500m, 40km, 10km) 235 classés
PLACE NOM Prénom Club Temps final NAT T1 VELO T2 CAP
1 LOUVEL Rémi Tri Véloce Saint Sébastien 02:01:13 00:21:07 00:00:46 01:01:20 00:00:46 00:37:17
24 FOURRIER Pascal Triathlon Club Nantais 02:16:31 00:24:55 00:01:06 01:06:13 00:01:13 00:42:30
33 LEBOIS Nicolas Triathlon Club Nantais 02:17:45 00:21:12 00:01:08 01:09:34 00:00:53 00:45:01
34 LE MELLEDO Valentin Triathlon Club Nantais 02:18:29 00:23:12 00:01:06 01:10:26 00:01:03 00:42:45
39 NOGUE Jean Pierre Triathlon Club Nantais 02:19:13 00:24:12 00:01:11 01:07:40 00:01:00 00:45:14
43 MICHON Romain Triathlon Club Nantais 02:20:10 00:25:39 00:01:12 01:08:43 00:01:09 00:43:30
44 LA NEELLE Sylvain Triathlon Club Nantais 02:20:12 00:21:25 00:01:41 01:08:39 00:01:12 00:47:17
48 MORISSEAU Rémy Triathlon Club Nantais 02:21:00 00:21:37 00:01:07 01:10:14 00:01:08 00:46:57
77 ROUSSEAU Julien Triathlon Club Nantais 02:26:08 00:25:42 00:01:35 01:10:04 00:01:15 00:47:34
125 THARREAU Aurélie Triathlon Club Nantais 02:35:59 00:25:56 00:01:27 01:12:47 00:01:12 00:54:39
130 JOST Magalie Triathlon Club Nantais 02:36:55 00:24:19 00:01:23 01:17:04 00:01:15 00:52:58
155 BONNET Pierre Triathlon Club Nantais 02:41:02 00:25:44 00:01:30 01:16:10 00:01:16 00:56:24
218 BURON Marine Triathlon Club Nantais 03:01:18 00:31:44 00:02:07 01:28:01 00:01:18 00:58:12
Triathlon S (750m, 20km, 5km) 331 classés
PLACE NOM Prénom Club Temps final NAT T1 VELO T2 CAP
1 MENANT Nathan Asptt Angers 00:59:34 00:08:10 00:00:48 00:31:54 00:00:42 00:17:57
2 BOCQUEHO Gildas Triathlon Club Nantais 01:02:15 00:10:08 00:00:40 00:33:01 00:00:56 00:17:28
19 LEROY Antoine Triathlon Club Nantais 01:07:16 00:12:06 00:01:08 00:33:50 00:01:14 00:18:56
21 ALLARD Pierre Triathlon Club Nantais 01:07:29 00:10:39 00:00:55 00:35:11 00:01:00 00:19:41
161 MENORET Ambre Triathlon Club Nantais 01:19:17 00:10:57 00:01:21 00:40:33 00:01:04 00:25:20
216 RONFLE Bruno Triathlon Club Nantais 01:23:05 00:12:38 00:03:31 00:37:44 00:02:19 00:26:51
282 TINDANO Eric Triathlon Club Nantais 01:28:54 00:16:34 00:01:52 00:40:02 00:01:39 00:28:45
297 MENORET Laure Triathlon Club Nantais 00:31:29 00:12:05 00:02:09 00:45:43 00:01:21 00:30:08

T

C

N

Rédigé par :

Rodolphe D.

Rodolphe D.

Dans le monde triathlétique depuis 1990.