3 athlètes seulement du club avaient fait le déplacement dans la Sarthe pour ce triathlon , avec ses 2 bosses ( côte des Moussières 7% sur 1 km et la côte du Taureau 10% sur 500m ).
De quoi picoter les jambes avant la cap ;))
Bravo à tous les 3
Triathlon M (1500m, 40km, 10km) | 257 classés | ||||||
PLACE | NOM | Prénom | Club | Temps final | NAT | VELO | CAP |
1 | RICHARD | Tom | Poissy Triathlon | 01:53:12 | 00:18:43 | 00:59:03 | 00:35:27 |
59 | FABRE | Florent | Triathlon Club Nantais | 02:19:40 | 00:28:35 | 01:09:12 | 00:41:54 |
67 | ROUSSEAU | Julien | Triathlon Club Nantais | 02:21:05 | 00:30:15 | 01:09:14 | 00:41:37 |
189 | RAUTUREAU | Christopher | Triathlon Club Nantais | 02:43:00 | 00:31:42 | 01:22:05 | 00:49:13 |
T
C
N