37 athlètes du club étaient sur le triathlon M de la Baule, qui a vu la victoire d’Aurélien RAPHAEL, avec des conditions de mer sympathiques 😉
C’est Franck GAL qui nous livre son résumé de course et des axes de progression pour 2020.
(petit reportage de France 3 Région qlq jours avant l’épreuve : https://www.youtube.com/watch?v=3YtLbqJrI88&feature=youtu.be)
« Un petit retour sur mon dernier tri de l’année et première fois sur le fameux …La Baule…en format M.
Démarrage avec un peu d’appréhension sur la Nat du fait qu’il y a environ 3 fois plus de monde que sur un M « classique », la météo qui n’était pas prévue favorable, « grosse rafale » et ma diminution de volume\intensité de la Nat sur Aout\Sept du fait d’une inflammation résiduelle à l’épaule gauche. De plus j’ai 2 expériences difficiles sur St Julien avec une eau froide, certes, mais dû la densité sur les 300 1er mètres…et surement à des placements non optimum. J’ai récolté quelques expériences passées pour me rassurer sur le départ (merci Fabrice, Didier, Kevin, Gérard pour les échanges 😉 )
Une fois sur la plage, je décide de me mettre sur la limite de droite (ouest) entre les gars et les filles, le vent/courant venant de l’ouest…bonne pioche car aucune difficulté ressentie concernant la densité sur le parcours.
Malgré le bon clapot, j’arrive à m’orienter pour garder une trajectoire au plus court, je passe la première bouée sans encombre avec en bruit de fond d’un accrochage verbale entre 2 concurrents suivi de coups de sifflet…ça a dû en venir au main (je m’arrête pas en en espérant que l’intelligence l’a emporté sur l’insécurité des gars…la sécurité était présente à proximité) : globalement, les 1ers 1000m passent bien avec une bonne lucidité et une respiration en 2 temps, les derniers 500 à contre-courant sont ressentis comme une éternité mais terminés avec de la fraicheur.
Je mets pieds sur le sable en moins de 30’ à ma montre (le mètre aquatique à la baule me semble plus grand que celui qu’on apprend à l’école 😉 ). Là, je me dis « tu as fait le plus délicat » : j’effectue une transition sans faute logistique majeure (ce qui n’est pas toujours mon cas 😉 juste 5sec prises pour récupérer une barre de céréale oubliée dans mon sac lors la prépa du box vélo, la CAP sans alimentation avant me paraissait risquée en ayant mangé 3h30 avant le départ).
Fin T1 33’21’’ 204ème.
Et me voilà sur la selle, chaussures fermées avec 2 sangles sur 3, pleine balle à 44/45 km/h sur le front de mer (le vent dans le dos…aidant beaucoup) à la recherche d’un groupe, je savais que le parcours risquait d’être compliqué sans groupe stable sur la moitié retour des 2 boucles (vent défavorable ¾ droite et face sur le front). Je navigue entre les groupes jusqu’à trouver un peloton stable au 10è K retour avec vent de ¾ droite avec des bons relais. Au 2eme passage, j’évite de peu un conçurent qui chute dans le virage à 180° de fin de 1er boucle, puis mon groupe éclate le long front de mer et c’est à la sortie que je me rapproche d’un peloton de 3 rouleurs qui se réduira à 2 puis 1 au 33e, avant d’être rattrapé par un « bus » de 10 coureurs dans lequel je trouve un abris confortable, ça roule désorganisé mais à un rythme qui me correspond et quelques écarts que je peine à combler à partir du 36eme K. Malgré que je me dise que laissé un qq mètres avant le retour sur front de mer vent de face soit une mauvaise idée, je perds le groupe dès le début de la dernière ligne droite, pour un retour en solo sans me faire doubler mais le groupe m’a pris au moins 300m au 40eK. Petite déception sur cette phase que j’aurais pu mieux gérer, je pense.
Pour la suite, encore une fois la longueur de la transition est encore plus impressionnante car cette fois on la court en aller/retour avec le vélo ce qui représente une vraie étape CAP « dissimulée » afin de ne pas perdre trop temps : je la réalise sans faute majeure mais une faute technique ;-)…en enlevant mon casque, en toute bonne foi, pendant l’interminable course dans la ligne droite de l’aire (je me suis que ce serait un gain de temps…mais en même temps je me suis pas rappelé l’avoir déjà vu faire, de fait…mauvaise idée, carton jaune en sortie de T1 qui m’a valu un « stop & go » très léger (<5s).
Fin T2 : 1’13’15’’ T2 inclus (202ème en vélo – gain +18 places au général).
Enfin, la « tant attendue », CAP sous le soleil et une température très supportable et un parcours « ultra plat » sur 2 Aller-Retour de 5K (1er 2,5k vent de dos) : mon 1er 2,5 K avec une allure de 4’18’’au 1er kil et 4’20’’ passe bien (pour une allure 10 sec ref de 4’09’’, je sens que le travail d’enchainement régulier a été bénéfique) par contre au 1er retour vent de face je sens que les jambes peinent plus et là ça glisse doucement vers des 4’35’’…4’42’’ pour finir sur 4’30’’ sur le dernier 500m.
Fin CAP : 188ème CAP gain + 6 places au général pour une place finale de 174ème.
Globalement, content d’avoir pu gagné des places à chaque discipline (et surtout que mon épaule n’ait pas bRonché), la piste d’amélioration principale pour 2020 (à valider par le coach…), « l’Endurance » sur Vélo et CAP (bon la nat est surement aussi à optimiser, ok ) : la gestion de fin de vélo pour coller le peloton jusqu’au bout et minimiser la baisse de régime linéaire sur la 2eme moitié de CAP…ce qui fait écho avec les priorités des axes d’entrainement d’un certain « Rodolphe », …je crois que je vais devoir renouveler ma licence 😉 »
Les résultats des athlètes du club
PLACE | NOM | Prénom | Cat. | Clt | NATATION | VELO | CAP | TEMPS | Ecart | CLUB |
1 | RAPHAEL | Aurélien | S | 1 | 00:20:10 | 01:05:48 | 00:32:12 | 01:58:10 | POISSY TRI | |
26 | GUILLERMIN | Mael | S | 22 | 00:26:36 | 01:08:55 | 00:38:05 | 02:13:37 | 00:15:27 | Triathlon Club Nantais |
41 | LE MELLEDO | Valentin | S | 30 | 00:29:37 | 01:08:57 | 00:38:20 | 02:16:55 | 00:18:45 | Triathlon Club Nantais |
45 | VITANTONIO | Pascale | S | 33 | 00:30:18 | 01:08:11 | 00:39:03 | 50:13:37 | 00:15:27 | Triathlon Club Nantais |
60 | MOREL | Ronan | S | 42 | 00:32:28 | 01:09:33 | 00:37:42 | 02:19:44 | 00:21:34 | Triathlon Club Nantais |
73 | FLEURY | Jean Baptiste | S | 51 | 00:30:57 | 01:08:42 | 00:42:16 | 02:21:55 | 00:23:45 | Triathlon Club Nantais |
74 | LA NEELLE | Sylvain | V | 16 | 00:28:30 | 01:10:39 | 00:42:49 | 02:21:59 | 00:23:49 | Triathlon Club Nantais |
77 | HERVY | Jérémy | S | 54 | 00:30:20 | 01:10:08 | 00:42:04 | 02:22:33 | 00:24:23 | Triathlon Club Nantais |
80 | TRIBOUT | Kevin | S | 57 | 00:26:50 | 01:10:26 | 00:45:38 | 02:22:55 | 00:24:45 | Triathlon Club Nantais |
82 | CRESSENT | Benjamin | S | 59 | 00:30:05 | 01:08:55 | 00:44:02 | 02:23:03 | 00:24:53 | Triathlon Club Nantais |
97 | VIGNERON | Glenn | S | 67 | 00:29:10 | 01:09:43 | 00:46:08 | 02:25:03 | 00:26:53 | Triathlon Club Nantais |
134 | ROUSSEAU | Julien | S | 89 | 00:34:10 | 01:11:02 | 00:42:18 | 02:27:31 | 00:29:21 | Triathlon Club Nantais |
142 | AUBRY | Jose | V | 40 | 00:29:44 | 01:12:53 | 00:45:28 | 02:28:07 | 00:29:57 | Triathlon Club Nantais |
175 | GAL | Franck | V | 51 | 00:33:21 | 01:13:15 | 00:44:09 | 02:30:45 | 00:32:35 | Triathlon Club Nantais |
178 | BOUTELOUP | Mathieu | V | 54 | 00:36:14 | 01:13:54 | 00:40:41 | 02:30:50 | 00:32:40 | Triathlon Club Nantais |
183 | GODE | Guillaume | S | 116 | 00:35:58 | 01:13:50 | 00:41:14 | 02:31:03 | 00:32:53 | Triathlon Club Nantais |
196 | LETORT | Aurélien | V | 62 | 00:38:21 | 01:12:30 | 00:41:08 | 02:31:59 | 00:33:49 | Triathlon Club Nantais |
219 | BROSSARD | Frédéric | V | 74 | 00:35:34 | 01:14:50 | 00:43:39 | 02:34:03 | 00:35:53 | Triathlon Club Nantais |
267 | BLANCHARD | Tony | V | 96 | 00:34:22 | 01:17:29 | 00:46:06 | 02:37:58 | 00:39:48 | Triathlon Club Nantais |
285 | PIRON | Laurent | V | 108 | 00:32:29 | 01:17:52 | 00:48:28 | 02:38:50 | 00:40:40 | Triathlon Club Nantais |
290 | GALIMOV | Ruslan | S | 164 | 00:33:46 | 01:18:22 | 00:47:20 | 02:39:29 | 00:41:19 | Triathlon Club Nantais |
321 | CONAN | Christian | V | 126 | 00:35:22 | 01:16:30 | 00:49:25 | 02:41:17 | 00:43:07 | Triathlon Club Nantais |
322 | DUPHIL | Damien | S | 179 | 00:31:18 | 01:24:37 | 00:45:25 | 02:41:20 | 00:43:10 | Triathlon Club Nantais |
324 | THARREAU MECHINEAU | Aurélien | V | 3 | 00:34:19 | 01:16:42 | 00:50:27 | 02:41:29 | 00:43:19 | Triathlon Club Nantais |
365 | FLOCHLAY | Stéphane | S | 198 | 00:37:55 | 01:17:20 | 00:48:14 | 02:43:30 | 00:45:20 | Triathlon Club Nantais |
375 | FOUQUET | Maxime | S | 204 | 00:40:15 | 01:19:19 | 00:44:54 | 02:44:29 | 00:46:19 | Triathlon Club Nantais |
391 | LE MOULLEC | Tanguy | S | 210 | 00:38:50 | 01:15:09 | 00:51:10 | 02:45:10 | 00:47:00 | Triathlon Club Nantais |
431 | PLACE | Fabrice | V | 182 | 00:41:09 | 01:20:26 | 00:45:56 | 02:47:32 | 00:49:22 | Triathlon Club Nantais |
432 | OZANNE | Thomas | V | 183 | 00:37:09 | 01:19:02 | 00:51:30 | 02:47:42 | 00:49:32 | Triathlon Club Nantais |
434 | DARBOIS | Jacques | S | 225 | 00:43:32 | 01:19:34 | 00:44:42 | 02:47:49 | 00:49:39 | Triathlon Club Nantais |
437 | RABEL | Serge | V | 185 | 00:35:43 | 01:20:51 | 00:51:24 | 02:47:59 | 00:49:49 | Triathlon Club Nantais |
481 | ARZUR | Jean Gael | V | 209 | 00:46:53 | 01:18:48 | 00:45:04 | 02:50:47 | 00:52:37 | Triathlon Club Nantais |
498 | PINTENAT | Aude | S | 16 | 00:35:39 | 01:22:28 | 00:53:25 | 02:51:33 | 00:53:23 | Triathlon Club Nantais |
508 | LOURDAIS | Francois | S | 252 | 00:35:18 | 01:24:22 | 00:52:43 | 02:52:23 | 00:54:13 | Triathlon Club Nantais |
514 | ARNAUD | Jacky | V | 228 | 00:41:13 | 01:22:01 | 00:49:33 | 02:52:48 | 00:54:38 | Triathlon Club Nantais |
554 | PETITOT | Patrice | V | 250 | 00:32:41 | 01:20:48 | 01:02:10 | 02:55:40 | 00:57:30 | Triathlon Club Nantais |
679 | HUIBAN | Yannick | V | 322 | 00:47:40 | 01:28:04 | 00:51:58 | 03:07:43 | 01:09:33 | Triathlon Club Nantais |
708 | BURON | Marine | S | 39 | 00:48:28 | 01:28:53 | 00:55:18 | 03:12:40 | 01:14:30 | Triathlon Club Nantais |
T
C
N