De nombreuses courses ce WE à l’aiguillon (85) et de triathlètes avec un format L le samedi, un S et un M le dimanche.
Une vingtaine de triathlètes nantais avait fait le déplacement et braver le vent turbulent (surtout le dimanche).
Les parties natations pour les 3 courses avaient lieu dans le plan d’eau bien au calme. Par contre, la partie vélo était bien exposée au vent (et à la pluie pour le S). Pour ce dernier il s’agissait d’un parcours urbain alors que les 2 autres formats proposaient que de grandes lignes droite entrecoupées de 1/2 tours. Enfin la course à pied ne proposaient pas de difficultés et se passait en majorité autour du plan d’eau.
Voici les résultats
Triathlon format L – 1,9 km / 85 km / 21 km – 375 finishers
Pl. | NOM | Prénom | Cat. | Clt | Natation | Clt | T1 | Clt | Vélo | Clt | T2 | Clt | CAP | Clt | Ecart | Temp | Club |
1 | AVRIL | Anthony | S2 | 1 | 00:26:27 | 11 | 00:01:41 | 12 | 02:05:51 | 1 | 00:01:17 | 4 | 01:22:49 | 2 | 03:59:04 | Ernéenne Sports Triathlon | |
15 | MARO | Jordan | S2 | 11 | 00:33:36 | 112 | 00:01:48 | 22 | 02:18:35 | 13 | 00:01:39 | 45 | 01:37:07 | 24 | 00:33:41 | 04:32:45 | Triathlon Club Nantais |
137 | CAGIC | Cyril | S3 | 63 | 00:33:51 | 130 | 00:04:09 | 361 | 02:45:11 | 217 | 00:03:02 | 303 | 01:45:53 | 80 | 01:13:02 | 05:12:06 | Triathlon Club Nantais |
189 | JOSSELIN | Christophe | V1 | 108 | 00:31:20 | 50 | 00:02:36 | 155 | 02:43:45 | 198 | 00:02:25 | 212 | 02:08:17 | 244 | 01:29:19 | 05:28:23 | Triathlon Club Nantais |
Triathlon format S – 750m / 20 km / 5 km – 354 finishers
Pl. | NOM | Prénom | Cat. | Clt | Natation | Clt | T1 | Clt | Vélo | Clt | T2 | Clt | CAP | Clt | Ecart | Temp | Club |
1 | ALLIOT | Nicolas | S2 | 1 | 00:10:18 | 1 | 00:01:04 | 1 | 00:29:03 | 3 | 00:00:56 | 1 | 00:17:09 | 4 | 00:58:30 | Triathlon Club ne Lievin | |
11 | REGE TURO | Charly | S3 | 2 | 00:12:37 | 19 | 00:01:19 | 11 | 00:30:26 | 18 | 00:01:03 | 6 | 00:19:14 | 18 | 00:06:09 | 01:04:39 | Triathlon Club Nantais |
14 | LEROY | Antoine | S2 | 4 | 00:14:46 | 63 | 00:01:37 | 26 | 00:30:56 | 28 | 00:01:05 | 9 | 00:17:46 | 6 | 00:07:40 | 01:06:10 | Triathlon Club Nantais |
17 | BRIAND | Vincent | S2 | 5 | 00:12:52 | 23 | 00:01:37 | 27 | 00:30:28 | 20 | 00:01:18 | 32 | 00:20:17 | 29 | 00:08:02 | 01:06:32 | Triathlon Club Nantais |
18 | LAVOLEE | Samuel | V2 | 4 | 00:13:45 | 39 | 00:01:29 | 16 | 00:30:38 | 23 | 00:01:04 | 7 | 00:20:16 | 27 | 00:08:42 | 01:07:12 | Triathlon Club Nantais |
24 | GANDON | Lona | C | 1 | 00:11:31 | 9 | 00:01:25 | 15 | 00:32:04 | 49 | 00:01:15 | 28 | 00:21:52 | 82 | 01:08:07 | Les Sables Vendée Triathlon | |
26 | GUIBERT | David | S4 | 8 | 00:13:43 | 38 | 00:01:44 | 34 | 00:31:54 | 24 | 00:01:14 | 24 | 00:19:40 | 21 | 00:09:45 | 01:08:15 | Triathlon Club Nantais |
35 | MICHON | Romain | S3 | 14 | 00:14:59 | 70 | 00:01:38 | 29 | 00:30:57 | 29 | 00:01:25 | 56 | 00:20:46 | 38 | 00:11:15 | 01:09:45 | Triathlon Club Nantais |
60 | BROSSARD | Frédéric | V2 | 16 | 00:15:33 | 89 | 00:01:56 | 57 | 00:33:04 | 83 | 00:01:34 | 101 | 00:21:25 | 65 | 00:15:02 | 01:13:32 | Triathlon Club Nantais |
123 | BIGNON | Damien | V1 | 41 | 00:15:44 | 97 | 00:02:24 | 135 | 00:34:42 | 122 | 00:01:52 | 189 | 00:24:10 | 166 | 00:20:22 | 01:18:52 | Triathlon Club Nantais |
282 | POUVREAU | Nathalie | V3 | 22 | 00:20:48 | 301 | 00:02:51 | 204 | 00:41:19 | 283 | 00:02:01 | 232 | 00:27:15 | 268 | 00:26:07 | 01:34:14 | Triathlon Club Nantais |
Triathlon format M 1,2 km / 34 km / 7,5 km – 318 finishers
Pl. | NOM | Prénom | Cat. | Clt | Natation | Clt | T1 | Clt | Vélo | Clt | T2 | Clt | CAP | Clt | Ecart | Temp | Club |
1 | LEBOIS | Paul | J | 1 | 00:17:08 | 1 | 00:01:08 | 1 | 00:53:54 | 5 | 00:00:57 | 2 | 00:26:45 | 5 | 01:39:53 | Ernéenne Sports Triathlon | |
8 | LE MELLEDO | Valentin | S2 | 6 | 00:22:07 | 31 | 00:01:44 | 37 | 00:54:45 | 7 | 00:01:20 | 27 | 00:29:38 | 12 | 00:09:41 | 01:49:34 | Triathlon Club Nantais |
27 | BOTTIN | Heloise | S2 | 1 | 00:22:00 | 27 | 00:01:35 | 20 | 00:59:48 | 45 | 00:01:14 | 14 | 00:32:48 | 60 | 01:57:25 | Sardines Triathlon | |
28 | FLEURY | Jean Baptiste | S3 | 16 | 00:22:55 | 43 | 00:01:20 | 5 | 01:00:43 | 59 | 00:01:24 | 34 | 00:31:14 | 30 | 00:17:43 | 01:57:36 | Triathlon Club Nantais |
50 | GUIBERT | David | S4 | 27 | 00:23:22 | 51 | 00:01:37 | 23 | 01:03:41 | 101 | 00:01:28 | 49 | 00:31:19 | 31 | 00:21:36 | 02:01:29 | Triathlon Club Nantais |
139 | LEBLOIS | Julien | V2 | 60 | 00:26:37 | 133 | 00:02:59 | 234 | 01:03:49 | 104 | 00:02:10 | 219 | 00:39:28 | 199 | 00:35:10 | 02:15:03 | Triathlon Club Nantais |
141 | PETITOT | Patrice | V2 | 61 | 00:23:08 | 46 | 00:02:04 | 85 | 01:03:23 | 97 | 00:01:36 | 98 | 00:45:12 | 288 | 00:35:30 | 02:15:23 | Triathlon Club Nantais |
151 | GONON | Laurent | V2 | 67 | 00:28:28 | 203 | 00:01:55 | 63 | 01:07:49 | 177 | 00:01:55 | 173 | 00:36:07 | 129 | 00:36:20 | 02:16:13 | Triathlon Club Nantais |
169 | LEROUX | William | V1 | 80 | 00:30:19 | 255 | 00:03:28 | 286 | 01:03:43 | 103 | 00:02:19 | 255 | 00:38:24 | 178 | 00:38:20 | 02:18:13 | Triathlon Club Nantais |
182 | LESUR | Emmanuel | V3 | 63 | 00:28:16 | 186 | 00:01:59 | 186 | 01:08:33 | 184 | 00:01:57 | 303 | 00:39:15 | 188 | 00:40:05 | 02:19:58 | Triathlon Club Nantais |
243 | LEYMARIE | Marion | S3 | 17 | 00:25:00 | 76 | 00:02:43 | 204 | 01:16:06 | 278 | 00:02:14 | 236 | 00:42:30 | 245 | 00:31:08 | 02:28:33 | Triathlon Club Nantais |
271 | MANCEAU | Julie | S4 | 25 | 00:30:11 | 246 | 00:02:58 | 232 | 01:15:07 | 271 | 00:02:12 | 231 | 00:45:19 | 290 | 00:38:22 | 02:35:47 | Triathlon Club Nantais |
DSQ | LAOT | Sébastien | Triathlon Club Nantais |
T
C
N