#

Duathlon de Cordemais

Vincent BRIAND revient sur l’une des dernières compétitions au calendrier fédéral dans la ligue.

« La saison de Triathlon est terminée mais il reste encore quelque courses à enchainements pour finir cette saison 2019 : Duathlon / Bike and Run

Le club de Cormaris organisait plusieurs courses ce dimanche 13 octobre : Cross Duathlon le matin (championnat régional) et Duathlon classique sur route l’après midi.

Du coup on est plusieurs du club à participer à ce Duathlon route l’après midi : Jean-Pierre Nogue / Philippe Rouget / Marc Mazodier / Adrien Jumeaux / Romain Labas / Simon Rousse (nouveau licencié) et Rodolphe Debureau.

Le format de course est le suivant 5,6km (2 boucles) / 26km (2 boucles) sans drafting / 2,8km

Le départ est lancé, je ne parts pas trop vite car il y a le temps de remonter du monde sur le vélo et qu’il n’y a pas intérêt de prendre « le bon paquet ».

Je me retrouve avec JP assez rapidement pour ne finalement plus se lâcher.

Le terrain est plat avec quasiment que du chemin.

On rattrape du monde au fur et a mesure et le rythme est assez régulier.

J’arrive au Parc 73ème, j’enlève les chaussures de CAP et c’est parti pour le vélo.

Le 1er tour me permet de reconnaitre le parcours vélo car je ne l’ai pas fait à l’échauffement. En effet, la route est légèrement humide et il faut être vigilant dans les virages (mousse/gravier/feuilles/glands…).

Le rythme est efficace et je remonte pas mal de places.

A la fin du 1er tour, dans la descente JP me rattrape.

Le 2ème tour, je suis resté à 10m de JP tout en remontant quelque places.

Je n’ai pas voulu prendre de risques à appuyer fort sur le vélo car la 2ème CAP approche.

Nous arrivons au Parc ensemble aux alentours de la 50ème place.

La T2 se passe bien et JP sorts juste devant moi.

Sur les premiers mètres de la CAP, JP prends 15m d’avance (ca va être dur d’aller le chercher).

Progressivement je reprends une bonne foulée et je reviens sur JP.

Et je le dépasse même ! Les sensations sont plutôt bonnes (mêmes si les jambes commencent à être lourdes) et je double également Marc.

La fin est proche et les encouragements des personnes sur le bord de la route font plaisirs (Alex Plum’ ancien TCNiste).

Je suis à hauteur de Simon qui en me revoyant arriver à son niveau met une petite accélération pour finir juste devant moi.

Au final une 44ème place avec une superbe 2ème CAP (les entrainements payent).

On se retrouve tous au ravitaillement pour débriefer notre course : Rodolphe qui fait 18ème, une chute pour Romain mais 25ème quand même, Adrien qui finit 38, Simon 43ème, Marc 47ème, JP 48ème (pas mal après un gros wkd au Roc d’Azur) et Gamin 68ème.

Une très bonne organisation du club de Cormaris et bravo aux bénévoles. »

XPERT – route – sans drafting
Place NOM, PRENON catégorie CLUB CAP T1 VELO T2 CAP CHRONO
1 LOUVEL, REMI S3M (1.) TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN 18:14 (1.) 24 (1.) 40:21 (1.) 27 (4.) 9:57 (2.) 01:09:27
18 DEBUREAU, RODOLPHE V2M (1.) TRIATHLON CLUB NANTAIS 21:17 (48.) 34 (25.) 42:30 (11.) 41 (74.) 11:09 (29.) 01:16:14
25 LABAS, ROMAIN S4M (5.) TRIATHLON CLUB NANTAIS 19:42 (14.) 30 (8.) 44:58 (46.) 38 (51.) 10:45 (16.) 01:16:36
38 JUMEAUX, ADRIEN S3M (7.) TRIATHLON CLUB NANTAIS 21:40 (56.) 36 (37.) 44:45 (40.) 31 (15.) 10:57 (19.) 01:18:32
43 ROUSSE, SIMON S2M (6.) TRIATHLON CLUB NANTAIS 21:08 (40.) 55 (90.) 44:41 (39.) 55 (106.) 11:18 (33.) 01:19:00
44 BRIAND, VINCENT S2M (7.) TRIATHLON CLUB NANTAIS 22:28 (73.) 32 (16.) 44:19 (35.) 35 (36.) 11:04 (26.) 01:19:01
47 MAZODIER, MARC V2M (4.) TRIATHLON CLUB NANTAIS 21:46 (57.) 54 (87.) 44:25 (36.) 32 (24.) 11:42 (48.) 01:19:23
48 NOGUE, JEAN PIERRE V3M (6.) TRIATHLON CLUB NANTAIS 22:29 (74.) 33 (18.) 44:18 (34.) 33 (28.) 11:37 (46.) 01:19:33
55 FICHOU, JEAN JUM (3.) TRIATHLON CLUB NANTAIS 21:33 (52.) 39 (47.) 46:30 (61.) 44 (80.) 11:15 (32.) 01:20:45
68 ROUGET, PHILIPPE V2M (10.) TRIATHLON CLUB NANTAIS 22:37 (78.) 31 (11.) 47:12 (71.) 35 (40.) 11:49 (52.) 01:22:47
XPLORE – VTT
Place NOM, PRENON catégorie CLUB CAP T1 VELO T2 CAP CHRONO
1 AUGEUL, TIMOTHEE S1M (1.) SAEC COETQUIDAN TRIATHLON 18:31 (3.) 42 (24.) 41:35 (1.) 33 (15,) 09:59 (2.) 01:11:23
7 MOREL, RONAN S1M (2.) TRIATHLON CLUB NANTAIS 18:36 (5.) 40 (22.) 45:18 (7.) 38 (25,) 10:33 (6.) 01:15:48
19 COUDERAT, GILLES V1M (4,) TRIATHLON CLUB NANTAIS 22:14 (23.) 39 (21.) 48:12 (19.) 33 (16,) 11:50 (19.) 01:23:32
23 PERQUIN, SEBASTIEN V2M (2,2) TRIATHLON CLUB NANTAIS 22:15 (24.) 47 (26.) 50:10 (29.) 38 (24,) 11:58 (22.) 01:25:50
81 DUBOUCHET, MARGAUX CAF (2.) TRIATHLON CLUB NANTAIS 27:47 (15.) 31 (02.) 01:04:55 (1.) 32 (4,) 14:59 (12.) 01:48:47

T

C

N

Rédigé par :

Rodolphe D.

Rodolphe D.

Dans le monde triathlétique depuis 1990.