Evenement populaire par excellence, avec cette année un départ et une arrivée au même endroit.
Bravo à tous pour votre participation.
Bravo à Olivier et Gildas pour leur place dans le top ten, et Guilhem pour sa place de premier junior, qui vient clôturer une très belle saison.
1 | BERNARD | David | Athletic clubs du Littoral | 00:47:12 |
4 | FREMY | Olivier | TCN | 00:48:30 |
7 | BOCQUEHO | Gildas | TCN | 00:49:08 |
53 | LE MELLEDO | Valentin | TCN | 00:54:29 |
54 | DE CLERCK | Guilhem | TCN | 00:54:30 |
79 | GUIBERT | David | TCN | 00:55:45 |
138 | REGE TURO | Charly | TCN | 00:58:55 |
195 | FLEURY | Jean Baptiste | TCN | 01:00:03 |
196 | CORNUEL | Benjamin | TCN | 01:00:03 |
262 | LUNEAU | Didier | TCN | 01:01:21 |
332 | FORTUN | François | TCN | 01:02:47 |
339 | FRANCOIS | Marc | TCN | 01:02:57 |
389 | DUPONT | Lionel | TCN | 01:03:58 |
391 | MENETRIER | Camille | TCN | 01:03:59 |
399 | GAL | Franck | TCN | 01:04:07 |
440 | BUGEJA | Mark | TCN | 01:04:37 |
471 | ROYER | Antoine | TCN | 01:05:09 |
486 | CRESSENT | Benjamin | TCN | 01:05:28 |
494 | LETENNEUR | Martial | TCN | 01:05:34 |
655 | HERVY | Jérémy | TCN | 01:07:42 |
677 | BELTZ | Benoit | TCN | 01:07:54 |
793 | COMMANCHAIL | Sylvain | TCN | 01:09:02 |
899 | CORMERAIS | Alan | TCN | 01:09:54 |
1140 | CALIEZ | Bertrand | TCN | 01:12:08 |
1148 | LESUR | Emmanuel | TCN | 01:12:12 |
1501 | RAUTUREAU | Christopher | TCN | 01:11:45 |
1708 | LE HENANF | Norbet | TCN | 01:16:22 |
1820 | JOST | Magalie | TCN | 01:17:07 |
1905 | GEORGES | Samantha | TCN | 01:17:35 |
1928 | RIVIER | Fabien | TCN | 01:17:44 |
2392 | HUIBAN | Yannick | TCN | 01:20:35 |
2469 | DUPONT | Julien | TCN | 01:20:55 |
2650 | PETITOT | Patrice | TCN | 01:22:03 |
2774 | CHABROUX | Nina | TCN | 01:22:46 |
3143 | LESURTEL | Gwenaelle | TCN | 01:24:53 |
3293 | CREAC H | Lucile | TCN | 01:25:51 |
4330 | DUBREUIL | Elvina | TCN | 01:32:11 |
4492 | MARTIN | Caroline | TCN | 01:33:15 |
4495 | MARTIN | Eric | TCN | 01:33:15 |
5996 | LETERRIER (???) | Nicolas | TCN | 01:44:50 |
T
C
N