Les 28ème Foulées Vertaviennes, c’était hier après-midi au Parc du Loiry de Vertou!
Contre vents et marrées (surtout les jours précédents), quelques TCNistes ont quand même pris le départ des deux principales courses toutes catégories de la journée.
Des bords humide de la Sèvre aux coteaux des vignobles il n’y avait qu’un pas…
Course Parc et Sèvre (5,6 km)
A noter, la belle première place dans sa catégorie pour Titouan.
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
1. | 1079 | RONDEAU Fabien | ANGERS ATHLE* | Homme | SEH | 00:19:42 | 17,06 | 1 |
8. | 1158 | GIRAUDON Titouan | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Homme | JUH | 00:21:21 | 15,74 | 1 |
26. | 1002 | PLACE Fabrice | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Homme | M1H | 00:23:49 | 14,11 | 7 |
Course Coteaux de Sèvre (15,4 km)
David finit 10ème tandis que Marc et Maxime finissent « ensemble ».
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
1. | 257 | MENTREL Benoît | Homme | SEH | 00:55:46 | 16,57 | 1 | |
10. | 344 | GOUPILLE David | Homme | M1H | 01:00:26 | 15,29 | 2 | |
12. | 505 | LE MELLÉDO Valentin | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Homme | SEH | 01:01:16 | 15,08 | 9 |
37. | 3 | MAZODIER Marc | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Homme | M1H | 01:08:33 | 13,48 | 8 |
38. | 205 | FOUQUET Maxime | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Homme | SEH | 01:08:35 | 13,47 | 25 |
276. | 447 | LE MOULLEC Tanguy | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Homme | SEH | 01:26:41 | 10,66 | 119 |
T
C
N