Les foulées Hélyce c’est au choix un 5 km ou un 10km en ligne à la tombée de la nuit avec à l’arrivée la fameuse galette saucisse et le bon vin chaud. Une bonne dizaine de Tcnistes ont fait le déplacement, bravés les longues lignes droites et admirés les décos de noël du Paquebot. Une course bien sympathique
Voici les résultats :
Foulées Hélyce : 5 km – 735 finishers
Pl | Nom | Cat | Temps | Temps réel | Moyenne | Club |
1 | BOURIEAU Allan | SEH | 00:15:03 | 00:15:03 |
19,93 | ESCO44 |
54 | PERICHOT Maxime | ESH | 00:19:15 | 00:19:15 | 15,58 | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB |
Foulées Hélyce : 10 km – 1607 finishers
Pl | Nom | Cat | Temps | Temps réel | Moyenne | Club |
1 | BERNIER David | SEH | 00:31:17 | 00:31:17 | 19,18 | ESCO44 |
21 | LE MELLÉDO Valentin | SEH | 00:35:22 | 00:35:21 | 16,97 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
54 | LE GOFF Mélanie | M1F | 00:36:53 | 00:36:53 | 16,27 | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB |
86 | LETORT Aurélien | M1H | 00:38:18 | 00:38:13 | 15,70 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
97 | GROSS Raphael | M1H | 00:39:05 | 00:38:40 | 15,52 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
119 | MICHON Romain | SEH | 00:39:17 | 00:39:09 | 15,33 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
133 | MOQUET Nicolas | SEH | 00:39:38 | 00:39:30 | 15,19 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
277 | GONON Laurent | M2H | 00:43:00 | 00:42:28 | 14,13 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
309 | LÉCUYER Cédric | SEH | 00:43:08 | 00:43:03 | 13,94 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
373 | JOSSELIN Christophe | M2H | 00:44:52 | 00:44:05 | 13,61 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
576 | FREVILLE Michel | M5H | 00:47:13 | 00:46:38 | 12,87 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
708 | BROFFERIO Morgan | SEF | 00:49:20 | 00:48:14 | 12,44 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
746 | DESRUMAUX François-Xavier | M3H | 00:49:42 | 00:48:53 | 12,27 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
758 | PINTENAT Aude | SEF | 00:49:53 | 00:49:07 | 12,22 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
1089 | DUBREUIL Elvina | SEF | 00:54:44 | 00:53:58 | 11,12 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
1140 | HEDAN Jérôme | SEH | 00:55:56 | 00:54:39 | 10,98 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
les résultats c’est là
T
C
N