Contre vents et marrées , le Trail Cormaris a maintenu son organisation dimanche 02 février grâce au soutien des voisins qui ont apporté des planches pour le franchissement d’un cours d’eau
Quelques valeureux TCNistes avaient choisi de faire un bon bain de boue sur les deux principales courses (30km et 12km) de la journée (désolé si j’ai oublié quelques noms dans les résultats)
Un beau plateau avec quelques athlètes Endurance Shop dont Olivier qui s’impose sur le 30km devant Matthias Gourgues qui était revenu à 15″
La Salomon (30 km) parcours un peu raccourci avec les intempéries
Class. | Doss. | Nom Prénom | Catégorie | Tps réel | Temps | Vit. Moy. | Ecart |
1 | 430 | FREMY, OLIVIER | M (1.) | 01:53:25 | 01:53:26 | 15.8 | – |
16 | 388 | RASSELET, CLEMENT | M(16) | 02:08:40 | 02:08:40 | 13.9 | +00:15:14.00 |
60 | 227 | CORNUEL, BENJAMIN | M (58.) | 02:25:10 | 02:25:14 | 12.3 | +00:31:48.00 |
73 | 255 | GANTIER, AURELIEN | M (71.) | 02:28:04 | 02:28:09 | 12.1 | +00:34:43.00 |
88 | 402 | SARDAIS, SIMON | M (85.) | 02:30:00 | 02:30:08 | 11.9 | +00:36:42.00 |
105 | 325 | LETENNEUR, MARTIAL | M (102.) | 02:34:10 | 02:34:14 | 11.6 | +00:40:48.00 |
171 | 407 | THARREAU, VINCENT | M (164.) | 02:44:53 | 02:45:19 | 10.8 | +00:51:53.00 |
222 | 311 | LE CORRE, LAURENT | M (213.) | 02:52:49 | 02:52:53 | 10.4 | +00:59:27.00 |
289 | 254 | GAIGNE, DAVID | M (270.) | 03:05:06 | 03:05:09 | 9.7 | +01:11:43.00 |
La Meltonic (12 km)
Class. | Doss. | Nom Prénom | Catégorie | Tps réel | Temps | Vit. Moy. | Ecart |
1 | 569 | GOURGUES, SIMON | M (1.) | 00:46:49 | 00:46:49 | 15.3 | – |
10 | 543 | PASQUIER, KARINE | F (1.) | 06:08:00 | 06:08:00 | 13.3 | |
19 | 640 | GUERIF, SÉVERINE | F (3.) | 08:57:00 | 08:57:00 | 12.6 | +00:02:49.00 |
105 | 712 | AUBRY, JOSE | M (98.) | 01:07:29 | 01:07:34 | 10.6 | +00:20:45.00 |
208 | 878 | PETITOT, PATRICE | M (180.) | 01:17:54 | 01:18:11 | 9.2 | +00:31:22.00 |
T
C
N