Le weekend dernier a eu lieu le semi d’Orvault, ou de nombreux Tcnistes étaient au départ malgré des conditions (encore) pas évidente et un circuit toujours autant usant, mais cela n’a pas empêché de nombreux coureurs a réaliser de grosses performance 💪💪💪
Place | Prénom | Nom | Temps | Ecart | Club |
1 | EL Hassane | BEN LKHAINOUCH | 01:08:11 | ALES CEVENNES ATHLETISME* | |
7 | Marc-Andre | TOURNERIE | 01:10:10 | 00:01:59 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
35 | Hadrien | KERMARREC | 01:20:19 | 00:12:08 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
36 | Olivier | FREMY | 01:20:22 | 00:12:11 | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE |
38 | Nicolas | GERNIGON | 01:20:30 | 00:12:19 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
118 | Sylvain | LA NEELLE | 01:27:50 | 00:19:39 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
121 | Pierre | GUILLOTEAU | 01:28:10 | 00:19:59 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
131 | Adrien | JUMEAUX | 01:28:42 | 00:20:31 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
144 | Didier | LUNEAU | 01:29:10 | 00:20:59 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
145 | Julien | ROUSSEAU | 01:39:11 | 00:31:00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
154 | Cyrille | COMMER | 01:29:38 | 00:21:27 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
164 | Sylvain | COMMANCHAIL | 01:29:59 | 00:21:48 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
165 | Samuel | DEBURE | 01:30:02 | 00:21:51 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
179 | Bastien | BESNARD | 01:30:50 | 00:22:39 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
198 | Cedric | GUILLAUD | 01:31:49 | 00:23:38 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
217 | Thomas | PAYEN | 01:32:35 | 00:24:24 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
222 | Martial | LETENNEUR | 01:32:56 | 00:24:45 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
248 | Nicolas | MOQUET | 01:34:00 | 00:25:49 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
252 | Franck | GAL | 01:34:17 | 00:26:06 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
264 | Johan | NICOLAS | 01:35:03 | 00:26:52 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
276 | Lionel | DUPONT | 01:35:24 | 00:27:13 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
338 | Juan | DE SOUSA | 01:37:36 | 00:29:25 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
441 | Raphael | PENVEN | 01:39:56 | 00:31:45 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
638 | Elise | MAURIN | 01:45:22 | 00:37:11 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
826 | Marine | BURON | 01:50:13 | 00:42:02 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
899 | Magalie | JOST | 01:51:53 | 00:43:42 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
1118 | Pierre | GAULTIER | 01:59:10 | 00:50:59 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
1211 | Cecile | TALBOURDET | 02:03:09 | 00:54:58 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Photo du semi :Classement semi
A noté la présence de Guillaume J. sur le 11km, réalisé en 51″15
T
C
N