En espérant que tout le monde a été gâté.
2h00 de vélo ne seront pas de trop pour digérer ces premiers repas de Fêtes.
Suite aux séances de 25x200m (Travail de mémorisation d’allure 5km pour un prochain chrono/test), de mardi et mercredi (et de retours de qlq chronos…(!)).
temps au 200m | extrapolation sur 5000m | |
00:30:00 | 12:30:00 | Record du monde du 5000m pour l’Ougandais Joshua Cheptegei en 12’35 »36 |
00:31:00 | 12:55:00 | |
00:32:00 | 13:20:00 | |
00:33:00 | 13:45:00 | |
00:34:00 | 14:10:00 | |
00:35:00 | 14:35:00 | |
00:36:00 | 15:00:00 | |
00:37:00 | 15:25:00 | |
00:38:00 | 15:50:00 | |
00:39:00 | 16:15:00 | |
00:40:00 | 16:40:00 | |
00:41:00 | 17:05:00 | |
00:42:00 | 17:30:00 | |
00:43:00 | 17:55:00 | |
00:44:00 | 18:20:00 | |
00:45:00 | 18:45:00 | |
00:46:00 | 19:10:00 | |
00:47:00 | 19:35:00 | |
00:48:00 | 20:00:00 | |
00:49:00 | 20:25:00 | |
00:50:00 | 20:50:00 | |
00:51:00 | 21:15:00 | |
00:52:00 | 21:40:00 | |
00:53:00 | 22:05:00 | |
00:54:00 | 22:30:00 | |
00:55:00 | 22:55:00 | |
00:56:00 | 23:20:00 | |
00:57:00 | 23:45:00 |
T
C
N