#

Triathlon de Vioreau

Pas mal de courses ce we, de la D2 en duathlon, de la D3 en Triathlon, Du M et Xs à Olonne sur Mer.

Mais aussi Vioreau en triathlon interne avec une quarantaine de partants, et une vingtaine venue preter main forte.

Voici les classements, j’invite chacun à faire le ratio de ses chronos par rapport aux meilleurs chronos dans chaque discipline, cela permettra de dégager avec précision des axes de précision.

Pour rappel,

1. Peu importe le niveau dans chaque discipline, le but le jour J, c’est de les enchaîner correctement.

2. La nage en piscine et en eau libre n’a absolument rien à voir.

3. la portion cap peut se dérouler par forte chaleur

4.le parcours pédestre peut également être varié en terme de terrain, dénivelé, relance. C’est sur cette discipline que le plus gros des écart a lieu.

Chronométrage Vioreau                    
2021                    
                     
        T1 – sortie parc vélo T2 – sortie vers CAP CAP Temps final
Numéro Prénom Nom Départ Chrono cumulé Temps perso Chrono cumulé Temps perso Temps CAP Chrono cumulé Temps perso
38 Jordan MARO 0:18:30 00:27:25 0:08:55 00:58:02 00:30:37 00:18:28 01:16:30 00:58:00
39 Hadrien KERMARREC 0:19:00 00:27:46 0:08:46 00:58:17 00:30:31 00:18:58 01:17:15 00:58:15
41 Thomas BARNES 0:20:00 00:29:45 0:09:45 01:02 00:32:15 00:16:16 01:18:16 00:58:16
37 Clément RASSELET 0:18:00 00:27:30 0:09:30 01:02:00 00:31:30 00:17:43 01:16:43 00:58:43
11 Frédéric Léveillé 0:05:00 00:14:54 0:09:54 00:45:19 00:30:25 00:18:31 01:03:50 00:58:50
33 Jean-Pierre Nogue 0:16:00 00:25:47 0:09:47 00:57:17 00:31:30 00:19:23 01:16:40 01:00:40
13 Romain PONSIN 0:06:00 00:16:13 0:10:13 00:48:52 00:32:39 00:19:44 01:08:36 01:02:36
16 Cédric Blanty 0:07:30 00:18:09 0:10:39 00:51:39 00:33:30 00:18:31 01:10:10 01:02:40
34 David Guibert 0:16:30 00:25:47 0:09:17 01:00:00 00:34:13 00:19:29 01:19:29 01:02:59
36 Thibaut GUILLARD 0:17:30 00:28:06 0:10:36 00:58:56 00:30:50 00:21:42 01:20:38 01:03:08
2 Antoine CALIEZ 0:00:30 00:10:45 0:10:15 00:43:55 00:33:10 00:20:29 01:04:24 01:03:54
24 Bastien Besnard 0:11:30 00:22:40 0:11:10 00:57:27 00:34:47 00:18:52 01:16:19 01:04:49
32 Aurelien Letort 0:15:30 00:26:16 0:10:46 01:01:40 00:35:24 00:19:12 01:20:52 01:05:22
14 Ruslan GALIMOV 0:06:30 00:16:17 0:09:47 00:52:06 00:35:49 00:20:18 01:12:24 01:05:54
19 Nicolas Gernigon 0:09:00 00:18:55 0:09:55 00:53:35 00:34:40 00:23:00 01:16:35 01:07:35
18 Sébastien L’Aot 0:08:30 00:21:44 0:13:14 00:56:30 00:34:46 00:19:55 01:16:25 01:07:55
12 Hugo Gilles 0:05:30 00:17:12 0:11:42 00:52:48 00:35:36 00:21:02 01:13:50 01:08:20
26 Guillaume ROGER 0:12:30 00:25:42 0:13:12 01:02:45 00:37:03 00:18:18 01:21:03 01:08:33
8 Aurélie DECAUX 0:03:30 00:14:28 0:10:58 00:50:46 00:36:18 00:22:00 01:12:46 01:09:16
9 Lucie Goarant 0:04:00 00:13:18 0:09:18 00:50:42 00:37:24 00:22:52 01:13:34 01:09:34
22 Grégoire LANÇON 0:10:30 00:22:08 0:11:38 00:58:05 00:35:57 00:23:06 01:21:11 01:10:41
35 Laurent Le Corre 0:17:00 00:29:20 0:12:20 01:06:00 00:36:40 00:22:24 01:28:24 01:11:24
40 Pierre MARTIN 0:19:30 00:29:56 0:10:26 01:09:38 00:39:42 00:22:29 01:32:07 01:12:37
15 Vincent ROSSOTTI 0:07:00 00:16:45 0:09:45 00:54:48 00:38:03 00:25:09 01:19:57 01:12:57
20 Clément MORISSET 0:09:30 00:20:52 0:11:22   23:39:08 01:23:09 01:23:09 01:13:39
7 Samantha GEORGES 0:03:00 00:14:32 0:11:32 00:54:12 00:39:40 00:22:45 01:16:57 01:13:57
31 Michel Freville 0:15:00 00:27:35 0:12:35 01:05:00 00:37:25 00:24:15 01:29:15 01:14:15
4 Coralie de Beaumais 0:01:30 00:13:30 0:12:00 00:53:50 00:40:20 00:22:09 01:15:59 01:14:29
28 stephane briand 0:13:30 00:26:30 0:13:00 01:06:00 00:39:30 00:22:25 01:28:25 01:14:55
10 Christopher GUINAIS 0:04:30 00:17:50 0:13:20 00:58:00 00:40:10 00:21:46 01:19:46 01:15:16
5 Julie Belleil 0:02:00 00:13:31 0:11:31 00:52:42 00:39:11 00:25:05 01:17:47 01:15:47
23 ADRIEN Masliah 0:11:00 00:22:03 0:11:03 01:03:50 00:41:47 00:24:03 01:27:53 01:16:53
6 MARION LEYMARIE 0:02:30 00:13:20 0:10:50 00:53:30 00:40:10 00:26:27 01:19:57 01:17:27
42 Adrien Lyon 0:20:30 00:34:11 0:13:41 01:12:13 00:38:02 00:26:01 01:38:14 01:17:44
17 Fabrice PLACE 0:08:00 00:23:32 0:15:32 01:01:40 00:38:08 00:24:10 01:25:50 01:17:50
29 Bruno RICHIER 0:14:00 00:25:21 0:11:21 01:07:00 00:41:39 00:26:49 01:33:49 01:19:49
21 Madeleine Tigeot 0:10:00 00:21:53 0:11:53   23:38:07 01:30:40 01:30:40 01:20:40
3 Louis ALEXANDRE 0:01:00 00:11:53 0:10:53 00:53:09 00:41:16 00:30:19 01:23:28 01:22:28
1 Stéphanie Loret 0:00:00 00:17:55 0:17:55 01:07:00 00:49:05 00:27:26 01:34:26 01:34:26
25 Glenn Vigneron 0:12:00 00:21:05 0:09:05 00:55:50 00:34:45 23:04:10   23:48:00
30     0:14:30   -0:14:30   00:00:00 00:00:00   23:45:30
27     0:13:00   -0:13:00   00:00:00 00:00:00   23:47:00

T

C

N

Rédigé par :

Rodolphe D.

Rodolphe D.

Dans le monde triathlétique depuis 1990.