#

Aurélie 3e sur le Triathlon M de La Roche sur Yon

De nombreux TCNistes étaient présents à La Roche sur Yon ce dimanche 20 juin afin de retrouver le chemin des compétitions. A noter une très belle 3e place pour Aurélie sur le M. Cela promet pour son projet Longue Distance 😉 Elle nous livre son récit de course et nous donne une bonne leçon de mental :

« Tout partait pour que je ne termine jamais ce triathlon…
Au matin de mon premier M, le déluge tombe sur la Vendée, je trépigne d’impatience en m’occupant par tous les moyens (nettoyage du vélo, atelier coiffure, séance d’étirements…).
12h45 arrive, 15’ avant de décoller pour La Roche, une idée me vient soudainement à l’esprit : « Et si je regonflais mon vélo ici ? Ce serait fait ! ». Malheur ou bonne étoile, toujours est-il que l’un des tubeless installés ce mercredi me fait faux bond, l’étanchéité explose, mon pneu est à plat. La panique. Il faut remettre une chambre et vite ! Le liquide coule partout, mais en 20’ après une bonne dose de stress, me voilà sur la route.
Arrivée sur place, 2e erreur de la journée, je me rends compte que dans la précipitation, j’ai oublié mes bidons précautionneusement mis au frigo. Bon, ils y sont restés. Heureusement les copains sont là pour dépanner.
On nous annonce ensuite que la combi est interdite : « Je ne suis plus à ça près ».
Finalement, changement d’avis 20’ avant le départ : « Ouf ».
Arrivée au parc à vélo, 3e erreur, je perds une des flasques prêtée par un copain pour la transition : « Il va me coûter cher finalement ce triathlon… !! » Bon, ce sera ma bouteille Cristalline qui fera office de ravito au besoin…
Le départ est lancé, 1ère boucle, 2e boucle, j’essaye de chopper des pieds, de nager droit, de penser technique. Je sors en moins de 30’. Assez satisfaite, c’est ce que je visais.
Transition 1, ok. Le vélo est lancé, 4 boucles de 10km. La course peut commencer. On m’annonce que je suis 8e fille ! Je reste concentrée, je tourne les jambes et je me dis qu’on verra bien. Puis l’espoir commence à arriver, je double petit à petit 1, puis 2, puis 3, 4, 5, 6 filles !! J’arrive donc dans le parc à vélo 2e fille, incroyable ! Dans ma tête c’est le feu ! Mais moins dans les jambes… « Maintenant que t’es là va falloir assumer ma grande ».
Alors je m’élance, je perds ma mini flasque au passage (une de plus…), et j’entame la 1ère boucle. Je croise la 1ere féminine qui la termine et je prends un petit coup au moral. Elle gambade à toute allure, ça à l’air si facile pour elle ! Le parcours n’est pas si simple, beaucoup d’herbe donc pas de bons appuis, des petits faux plats, des relances un peu partout et quasiment que du passage en single, pas simple pour doubler. A l’arrivée de la 1ère boucle, j’ai déjà les jambes explosées et je sens que je ralentis. On me dit que la 3e fille n’est pas loin, la pression monte, j’essaye de garder mon rythme mais elle finit par me doubler à l’entrée de la 2e boucle. A ce moment je m’accroche, je ne la lâche pas d’une
semelle et je me mets dans sa foulée, je me dis que c’est dans la tête. On entame la 3e et dernière boucle ensemble, je suis toujours derrière elle, au détour du demi tour, je vois arriver à grands pas la 4e… Gros coup de stress (pas du tout envie de finir 4e après tous ces efforts), j’accélère, je dépasse la 2e pour me rassurer. Je sais qu’elle est derrière moi, je me dis qu’il faut tenir mais c’est dur. Sur l’arrivée de la dernière boucle (enfin) la 3e me double de nouveau et je n’arriverai pas à la redoubler sur le sprint final. On termine finalement à 2
secondes d’écart…
Pour une première expérience sur M, je suis très contente de ma course car ça n’était pas gagné d’avance, mais comme quoi, avec un peu de hargne, il ne faut jamais perdre espoir 😉 »

Résultats du S :

12. 91 LALOUF, ANTOINE S1M (2.) B59633C TRIATHLON CLUB NANTAIS 10:54 (54.) 58 (68.) 33:07 (6.) 27 38 (28.) 18:29 (3.) 11 6:28 1:04:09
26. 90 FLEURY, JEAN-BAPTISTE S3M (5.) B05431C TRIATHLON CLUB NANTAIS 10:12 (40.) 34 (11.) 34:19 (28.) 12 37 (24.) 21:40 (33.) 3 9:43 1:07:24
48. 93 MOQUET, NICOLAS S2M (8.) B06238 TRIATHLON CLUB NANTAIS 10:08 (35.) 34 (12.) 34:56 (42.) -1 36 (20.) 23:20 (68.) -10 11:57 1:09:38
58. 89 CHUPEAU, BENJAMIN S1M (6.) A50177C TRIATHLON CLUB NANTAIS 9:24 (22.) 33 (9.) 35:56 (61.) -20 35 (16.) 24:18 (80.) -17 13:08 1:10:49
67. 88 LANOE, FRANCOIS S2M (12.) B85579C TRIATHLON CLUB NANTAIS 12:05 (83.) 1:21 (97.) 35:39 (54.) 15 59 (86.) 22:48 (57.) 7 15:13 1:12:54
95. 80 PLANCON, LUC V1M (7.) RACING CLUB NANTAIS 13:11 (107.) 55 (65.) 39:38 (95.) 10 54 (81.) 24:28 (82.) 6 21:29 1:19:10
123. 92 LE MOULLEC, TANGUY V1M (13.) A73808C TRIATHLON CLUB NANTAIS 11:58 (79.) 55 (64.) 41:26 (109.) -20 53 (76.) 29:08 (109.) -14 26:42 1:24:23

Résultats du M :

12. 109 MARO, JORDAN S3M (3.) A77200 TRIATHLON CLUB NANTAIS 27:46 (33.) 1:01 (23.) 1:03:15 (8.) 16 1:04 (60.) 40:49 (21.) 4 16:17 2:13:58
42. 107 CORNUEL, BENJAMIN S3M (10.) A94628 TRIATHLON CLUB NANTAIS 25:54 (20.) 1:02 (27.) 1:11:08 (45.) -10 42 (12.) 48:42 (70.) -12 29:51 2:27:32
44. 108 FABRE, FLORENT S4M (4.) A50236C TRIATHLON CLUB NANTAIS 32:38 (78.) 1:31 (62.) 1:09:58 (36.) 28 44 (18.) 43:59 (40.) 7 31:12 2:28:53
50. 106 BERTRAND, CYRILLE V1M (13.) A06104C TRIATHLON CLUB NANTAIS 32:15 (75.) 1:43 (73.) 1:11:53 (51.) 16 57 (45.) 43:54 (38.) 9 33:04 2:30:45
54. 104 DECAUX, AURELIE S2F (2.) B53683C TRIATHLON CLUB NANTAIS 29:47 (7.) 1:32 (9.) 1:13:29 (2.) 5 45 (3.) 45:24 (4.) -1 15:12 2:31:00
56. 112 VIGNERON, GLENN S2M (8.) B26423C TRIATHLON CLUB NANTAIS 25:24 (19.) 1:13 (46.) 1:15:21 (69.) -23 44 (19.) 48:52 (72.) -11 33:55 2:31:36
95. 110 MIAS, GERARD V5M (1.) A29970C TRIATHLON CLUB NANTAIS 26:30 (25.) 1:07 (33.) 1:17:18 (81.) -30 1:22 (84.) 1:01:15 (100.) -33 49:55 2:47:36
106. 105 BELLEIL, JULIE S4F (1.) A89974C TRIATHLON CLUB NANTAIS 33:16 (10.) 1:23 (7.) 1:25:15 (12.) -3 1:12 (11.) 53:10 (12.) 2 38:32 2:54:20

 

 

 

T

C

N

Rédigé par :

Hadrien Kermarrec