Nouvelle épreuve dans la région et ce format est assez rare, un Cross-Triathlon M bien costaud faisait sa 1ère édition à Chantonnay dimanche matin 20 Juin (il y avait également un swimrun à suivre dans l’après-midi) .
Bravo au club de Chantonnay pour cette belle organisation avec un parcours bien costaud pour les cuissots. L’orage gronde en ce dimanche matin et grosse pluie à 9h au départ pour un 1000m dans le lac de Touchegray puis un parcours VTT rendu très exigeant par la pluie avec 550 D+ sur 24km et on finit par un Trail avec de bons raidars: 350D+ sur 8km
Un bon test pour se jauger pour nos 3 mousquetaires (Victor, JP, Vincent) préparant le XTerra France de Xonrupt début Juillet. A ce petit jeu Victor tire son épingle du jeu pour aller chercher un Top 10 et bravo à Adrien qui fait une jolie remontée en VTT pour finir Top 20.
Pl.
|
Doss.
|
NOM Prénom
|
Cat.
|
Licence
|
Club
|
Natation
|
T1
|
Vélo
|
Gain Vélo
|
T2
|
CAP
|
Gain Cap
|
Ecart
|
Temps
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE CROSS-TRIATHLON – FORMAT M | ||||||||||||||||||
Classés | ||||||||||||||||||
1. | 38 | GOURMAUD, MAXIME | S2M (1.) | a98479c | LES SABLES VENDÉE TRIATHLON | 14:41 (3.) | 41 (2.) | 1:15:43 (2.) | 2 | 28 (1.) | 41:43 (2.) | 0 | – | 2:13:20 | ||||
9. | 6 | BELBÉOC’H, VICTOR | S4M (1.) | A30000C | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 16:08 (5.) | 1:38 (30.) | 1:33:03 (18.) | -10 | 58 (16.) | 47:36 (7.) | 6 | 26:06 | 2:39:26 | ||||
19. | 47 | JUMEAUX, ADRIEN | S4M (4.) | A41251C | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 21:02 (40.) | 1:34 (26.) | 1:31:23 (16.) | 24 | 1:25 (42.) | 52:24 (16.) | -2 | 34:32 | 2:47:52 | ||||
31 | 88 | NOGUE JEAN-PIERRE | V3M (3.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 19:06 (18.) | 1:55 (37.) | 1:36:53 (31.) | -10 | 1:14 (31.) | 58:59 (33.) | -2 | 44:50 | 2:58:10 | |||||
37 | 68 | RASSELET, CLEMENT | S4M (6.) | A58659C | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 19:05 (17.) | 2:13 (49.) | 1:53:11 (55.) | -32 | 1:16 (34.) | 48:47 (12.) | 14 | 51:15 | 3:04:35 | ||||
44 | 15 | BRIAND, VINCENT | S3M (13.) | A29980 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 18:15 (10.) | 2:20 (52.) | 1:50:18 (49.) | -35 | 1:36 (47.) | 1:01:55 (45.) | 3 | 61:07 | 3:14:27 | ||||
Résultats détaillés ici : DISTANCE M – CROSSTRI INDIVIDUEL TRIATHLON pdf
T
C
N