Beaucoup de monde du club sur le semi marathon de Nantes dimanche dernier. (J’ai pu oublier du monde dans les classements, vu que le nom du club n’apparaît pas – m’envoyer un mail que je puisse vous ajouter). Un gros contingent autour de 1h30 😉
Bravo à tous – A venir les résultats des foulées de l’éléphant.
Place | NOM | Prénom | Club | TEMPS | /1000m |
1 | THIRE | Jordan | Marie Fort de France | 01:10:23 | 00:03:20 |
20 | LE MELLEDO | Valentin | Triathlon Club Nantais | 01:18:01 | 00:03:41 |
100 | BUFFET | Matthieu | Triathlon Club Nantais | 01:25:18 | 00:04:02 |
145 | ROUSSEAU | Julien | Triathlon Club Nantais | 01:26:46 | 00:04:06 |
174 | HERVY | Jérémy | Triathlon Club Nantais | 01:27:56 | 00:04:10 |
186 | ARZUR | Jean Gael | Triathlon Club Nantais | 01:28:09 | 00:04:10 |
234 | GAL | Franck | Triathlon Club Nantais | 01:29:39 | 00:04:14 |
233 | PAYEN | Thomas | Triathlon Club Nantais | 01:29:47 | 00:04:15 |
244 | DARBOIS | Jacques | Triathlon Club Nantais | 01:29:49 | 00:04:15 |
241 | REGE TURO | Charly | Triathlon Club Nantais | 01:29:54 | 00:04:15 |
242 | LALOUA | Anthony | Triathlon Club Nantais | 01:29:54 | 00:04:15 |
257 | SCHWARTZMANN | Nicolas | Triathlon Club Nantais | 01:30:29 | 00:04:17 |
270 | MOQUET | Nicolas | Triathlon Club Nantais | 01:30:41 | 00:04:17 |
286 | MENETRIER | Camille | Triathlon Club Nantais | 01:31:07 | 00:04:19 |
291 | GIRARD | Benjamin | Triathlon Club Nantais | 01:31:15 | 00:04:19 |
310 | MELISSON | Rémi | Triathlon Club Nantais | 01:31:16 | 00:04:19 |
350 | BUGEJA | Mark | Triathlon Club Nantais | 01:32:45 | 00:04:23 |
391 | FLOCHLAY | Stéphane | Triathlon Club Nantais | 01:34:02 | 00:04:27 |
447 | CONSEIL | Julien | Triathlon Club Nantais | 01:35:14 | 00:04:30 |
499 | GLOAGEN | Jean Marie | Triathlon Club Nantais | 01:36:27 | 00:04:34 |
604 | CAVELLEC | Emmanuel | Triathlon Club Nantais | 01:38:15 | 00:04:39 |
753 | LEROUX | William | Triathlon Club Nantais | 01:39:18 | 00:04:42 |
1408 | RICHEUX | Antoine | Triathlon Club Nantais | 01:47:07 | 00:05:04 |
1637 | DUPONT | Julien | Triathlon Club Nantais | 01:50:00 | 00:05:12 |
1995 | PETITOT | Patrice | Triathlon Club Nantais | 01:53:31 | 00:05:22 |
2126 | JOST | Magalie | Triathlon Club Nantais | 01:55:35 | 00:05:28 |
2541 | LORET | Stéphanie | Triathlon Club Nantais | 01:59:22 | 00:05:39 |
2479 | PINTENAT | Aude | Triathlon Club Nantais | 02:00:13 | 00:05:41 |
T
C
N