10 TCN’istes étaient présents sur le 10KM de Carquefou dimanche 06 mars. Cette course homologuée FFA a vu un très grand nombres d’athlètes améliorer leur record personnel. Très belle performance de Gildas BOCQUEHO qui se classe 4ème en 30’55.
Les résultats du TCN:
10KM de Carquefou (615 classés)
| Place | NOM | Prénom | Temps | Club |
| 1 | BAUMAL | Anthony | 00:29:46 | Nantes EC |
| 4 | BOCQUEHO | Gildas | 00:30:55 | TCN |
| 96 | LE CORRE | Maïwenn | 00:35:41 | Nantes EC |
| 144 | JOLIVET | Florent | 00:37:06 | TCN |
| 148 | LEVEILLE | Frédéric | 00:37:18 | TCN |
| 159 | VERNY | Maxime | 00:37:27 | TCN |
| 201 | HERVY | Jérémy | 00:38:41 | TCN |
| 331 | AIGNEL | Romain | 00:43:05 | TCN |
| 407 | GAULTIER | Pierre | 00:45:44 | TCN |
| 453 | PEROT | Alexandre | 00:48:21 | TCN |
| 496 | DESRUMAUX | François-Xavier | 00:50:31 | TCN |
| 498 | RAIMBEAU | Alizée | 00:50:34 | TCN |
Résultats complets 10KM de Carquefou 2022:
https://www.timepulse.run/epreuves/resultats/1724
N’hésitez pas à envoyer votre résultat à l’adresse « communication@triathlon-club-nantais.com » si vous n’apparaissez pas dans cet article.
T
C
N