56 (!!) athlètes du club étaient engagés sur le triathlon S de Vertou. Après un M dans le année 90, et un half plus récemment, nous revenions sur un format plus court.
Une belle bagarre dans l’eau, un beau parcours vallonné en vélo à répéter 3x, la chaleur, tout cela a bien fatigué les organismes pour la dernière épreuve pédestre.
A noter deux abandons, pour coup de chaleur et ennuis mécaniques.
C’était pour certain(e)s leur premier triathlon. Angèle ROLAND revient sur sa première expérience.
« Un résumé de mon tout premier triathlon, distance S à Vertou.
Le stress monte à l’approche du départ. Heureusement j’étais très bien entourée par les copains du club. Merci à Alizée et Aude pour leurs précieux conseils et accompagnement juste avant le triathlon, ça m’a bien rassuré !
On entre dans le parc a vélo, je me prépare telle une novice, je regarde comment font les autres.
Le départ se fait dans l’eau (Il fait 30° ce dimanche, on est mieux dans l’eau). Malgré un départ protégé pour les femmes je n’arrive pas à trouver ma place. Je réussi à poser ma nage seulement après la 2eme bouée. Globalement, la natation s’est plutôt bien passée, et je sors de l’eau sans ressentir de fatigue.
Maintenant place au vélo, la partie la plus difficile pour moi (gros manque d’entraînement). J’appréhende le parcours avec ses quelques bosses, les 3 boucles me paraissent très longues. Je roule toute seule, je n’arrive pas m’accrocher. A la moindre montée, les jambes ne suivent pas. Heureusement que les supporters sont au rdv, (merci les Tcnistes!) ça me motive pour aller jusqu’au bout.
Je débute la course à pieds doucement pour être sûre de tenir les 5km. Ça tire dans les mollets sur la 1ere boucle mais je garde le rythme. Je me fais doubler (et encourager) par quelques TCNistes qui terminent leur course. J’entame la 2eme boucle, j’accélère légèrement même si la fatigue est présente, je tiens bon.
Et je termine mon premier triathlon non sans mal mais avec le sourire, contente de ma course.
Merci aux TCnistes pour leurs encouragements !
Une belle première expérience qui me donne envie de poursuivre avec d’autres triathlons dans l’année 🙂 «
Bravo à tous.
Les résultats du S (S light, et découverte à venir)
1 | CELERIER | Hugo | 00:58:03 |
20 | LEDANOIS | Pierre | 01:01:52 |
32 | KERMARREC | Hadrien | 01:03:01 |
35 | BELBEOC’H | Victor | 01:03:43 |
38 | GOUPILLE | David | 01:04:15 |
49 | LABAS | Romain | 01:06:24 |
52 | LEBOIS | Nicolas | 01:16:34 |
61 | VIAUD | Benjamin | 01:07:37 |
62 | LEVEILLE | Frédéric | 01:07:53 |
65 | HERVY | Jéremy | 01:08:19 |
73 | FLEURY | Jean Batiste | 01:09:00 |
76 | PERQUIN | Sébastien | 01:09:40 |
82 | GANTIER | Aurélien | 01:10:13 |
92 | PERICHOT | Maxime | 01:11:03 |
96 | LETELLIER | Guy | 01:11:23 |
103 | BRODIN | Natacha | 01:11:59 |
106 | GARNIER | Thomas | 01:12:18 |
110 | ROUSSELOT | Philippe | 01:12:27 |
111 | BUGEJA | Mark | 01:12:32 |
117 | LAVOLEE | Samuel | 01:12:40 |
126 | KHAMIS | Louise | 01:13:25 |
127 | CALIEZ | Antoine | 01:14:01 |
128 | MICHON | Romain | 01:14:02 |
134 | GRANOZIO | Ludovic | 01:14:33 |
142 | GOARANT | Lucie | 01:15:23 |
144 | HARAT | Baptiste | 01:15:52 |
146 | OUVRARD | Jérome | 01:15:57 |
149 | PATRON | Olivier | 01:16:08 |
159 | DEBURE | Samuel | 01:16:43 |
160 | LEROUX | William | 01:16:44 |
162 | BROSSARD | Frédéric | 01:16:48 |
172 | AUDRAIN | Nicolas | 01:17:46 |
174 | SIMONNEAUX | Zoé | 01:17:56 |
181 | PATRON | Gwénaelle | 01:18:44 |
182 | SEMENOU | Thomas | 01:18:51 |
187 | LE MENE | Lénaick | 01:19:07 |
192 | RIVIER | Fabien | 01:19:48 |
195 | CAVELLEC | Emmanuel | 01:20:10 |
204 | LESUR | Emmanuel | 01:21:25 |
206 | BERTHOME | Antonin | 01:21:31 |
214 | MIAS | Gérard | 01:22:25 |
219 | MENORET | Ambre | 01:23:34 |
225 | PINTENAT | Aude | 01:24:44 |
229 | LESURTEL | Gwénaelle | 01:25:14 |
236 | BURON | Marine | 01:26:02 |
248 | DUPONT | Julien | 01:28:04 |
251 | RAIMBEAU | Alizée | 01:29:29 |
253 | ROLAND | Angèle | 01:29:34 |
254 | ARNAUD | Jacky | 01:29:54 |
258 | LE MOULLEC | Tanguy | 01:30:23 |
259 | JOUSSE | Guillaume | 01:30:28 |
262 | GAULTIER | Pierre | 01:31:19 |
279 | LORET | Stéphanie | 01:40:28 |
280 | FREMY | Ingrid | 01:40:55 |
282 | MENORET | Laure | 01:42:39 |
DNF | BENCHETRIT | Clément | DNF |
DNF | COUDERAT | Gilles | DNF |
T
C
N