#

Triathlon Olonne sur Mer

Un M sans drafting, un S et un XS avec, des courses jeunes, tout cela sur la même journée, sur un site sympathique, des orange et noir en nombre, des podiums vétéran et féminin, et une eau bien chaude ;))

Retour d’Eric TINDANO pour son premier tri de la saison

« Premier triathlon de la saison, je débute par le S à Olonne sur Mer. J’en profite pour passer un week-end en famille.

Quelques jours avant le tri, le dos me rappelle à l’ordre! Merci à Victor pour les séances d’ostéo et d’étirements.

Ce dimanche 29 mai arrive, RVD sur le parking du Lidl avec des amis à 12h00 et direction le parc à vélos!

Arrivé sur place, salutation aux TCNistes du M (le matin) et quelques échos sur l’eau très froide, et la course à pied dans le sable sur 3km…ça promet…

Le départ est donné avec 20 minutes de retard (podium des enfants), et c’est parti pour 750 m dans l’eau glacée à 14°C. Cette fois-ci je pars dans le groupe au lieu de rester derrière comme toujours.

Je prends quelques coups au début, mais j’insiste et je continue. 17’01 plus tard je sors de l’eau pas trop cuit, je salue Rodolphe et ma famille et j’arrive au parc à vélos (T1 3’09), pour une fois le parc n’est pas vide !!!

Je pars prudemment, face au vent, j’arrive à récupérer un groupe de 12 cyclistes quelques relais plus tard 36’40, je saute du vélo pour enfiler mes chaussures (T2 1’13).

La CAP commence, je suis un peu fatigué, je cours sur le sentier et au bout de celui-ci je vois le sable (ils ne m’avaient pas menti !) David Goupille et sa famille m’encouragent !!!

5 km dont 3 km de sable ça pique ! J’ai marché en montant les 2 dunes. 30’37 minutes après, je vois la ligne d’arrivée avec beaucoup de soulagement. Je finis 187 sur 311 finishers, je suis content, malgré la CAP car c’est un de mes meilleurs classement !

Merci aux copains et coach TCNistes qui m’ont encouragé et donné les conseils. Je progresse à mon niveau. »

Bravo à tous

Les classements des TCNistes

Le M

1 GOURGUES Matthias 02:01:13 00:20:16 00:01:47 00:57:56 00:01:03 00:40:08
7 BERNARD David 02:11:56 00:26:13 00:03:04 01:01:02 00:01:01 00:46:20
10 VIAUD Benjamin 02:14:04 00:23:41 00:02:28 01:00:42 00:00:50 00:42:19
11 GOUPILLE David 02:14:22 00:24:22 00:02:20 01:04:20 00:00:58 00:42:19
38 FERREIRA Elise 02:25:30 00:24:00 00:02:01 01:10:44 00:00:57 00:47:45
52 GARNIER Thomas 02:29:16 00:25:14 00:03:23 01:15:55 00:01:07 00:43:34
79 FLOCHLAY Stéphane 02:34:16 00:28:35 00:03:35 01:11:25 00:01:06 00:49:31
89 MARTIN Pierre 02:36:04 00:25:45 00:04:11 01:14:15 00:01:10 00:50:40
109 BUTEAU Pierre 02:38:09 00:34:22 00:04:20 01:09:29 00:01:15 00:48:41
112 DECAUX Aurélie 02:38:37 00:28:22 00:03:58 01:13:55 00:01:13 00:51:05
219 DUPONT Lionel 02:55:43 00:31:04 00:04:42 01:25:02 00:01:33 00:53:18

Le S

1 BENOIST Hugo 01:02:50 00:10:11 00:01:44 00:31:19 00:00:45 00:18:48
20 CHUPEAU Benjamin 01:09:09 00:12:07 00:01:56 00:31:17 00:00:46 00:22:59
23 LUNEAU Didier 01:09:52 00:12:49 00:02:37 00:31:35 00:01:01 00:21:47
28 COUDERAT Gilles 01:11:27 00:12:45 00:02:29 00:31:55 00:00:55 00:23:21
32 GRANOZIO Ludovic 01:12:13 00:13:55 00:02:50 00:32:02 00:01:02 00:22:22
34 GIRAULT Julien 01:12:32 00:13:47 00:02:06 00:32:37 00:00:58 00:23:01
63 DEBURE Samuel 01:16:25 00:15:27 00:02:48 00:34:29 00:00:53 00:22:46
94 MENORET Ambre 01:18:42 00:13:48 00:02:29 00:34:30 00:00:52 00:27:00
98 BUTEAU Pierre 01:19:15 00:17:16 00:02:53 00:33:49 00:01:35 00:23:39
107 ALEXANDRE Louis 01:20:45 00:13:10 00:02:39 00:35:54 00:01:01 00:27:58
121 LETERRIER Nicolas 01:21:51 00:15:27 00:03:24 00:35:51 00:01:07 00:26:00
128 DIXNEUF Yannick 01:22:06 00:16:11 00:03:39 00:35:35 00:01:28 00:25:10
164 ECKERT François 01:24:37 00:18:05 00:05:13 00:36:10 00:01:55 00:23:11
186 HUNEIDI Clément 01:28:34 00:16:35 00:04:09 00:38:04 00:01:32 00:28:12
187 TINDANO Eric 01:28:43 00:17:01 00:03:09 00:36:40 00:01:13 00:30:37

Le XS

1 LANCELEUR Arthur 00:31:50
40 RICHIER Bruno 00:41:52
42 PHILIPPE JAN Lucie 00:42:43
76 GIRAUD Justine 00:53:41

 

 

T

C

N

Rédigé par :

Rodolphe D.

Rodolphe D.

Dans le monde triathlétique depuis 1990.