Peu de monde sur les 3 entrainements proposés hier (certains en ont fait 1, d’autres 2, d’autres les 3!), donc je pense qu’il doit y avoit beaucoup de monde en course aujourd’hui 😉
Certains ont demarré dès hier, à Saint Malo.
TOTAL | NAT | T1 | VELO | T2 | CAP | |||||
1 | SANTOS | Luis | 11/06/2022 | TRI SAINT MALO S | 01:04:47 | 00:10:46 | 00:01:07 | 00:30:54 | 00:00:54 | 00:21:09 |
19 | DURFORT | Cédric | 11/06/2022 | TRI SAINT MALO S | 01:12:58 | 00:14:23 | 00:01:38 | 00:33:52 | 00:00:57 | 00:22:09 |
98 | RICHEUX | Emma | 11/06/2022 | TRI SAINT MALO S | 01:24:07 | 00:16:18 | 00:02:13 | 00:37:06 | 00:01:27 | 00:27:03 |
142 | LION | Adrien | 11/06/2022 | TRI SAINT MALO S | 01:27:30 | 00:16:11 | 00:01:59 | 00:38:55 | 00:01:37 | 00:28:50 |
238 | LEFORT | Sarah | 11/06/2022 | TRI SAINT MALO S | 01:35:39 | 00;16;20 | 00;01;59 | 00;43;28 | 00;01;34 | 00;32;21 |
249 | FREMY | Ingrid | 11/06/2022 | TRI SAINT MALO S | 01:37:01 | 00;16;54 | 00;02;16 | 00;39;44 | 00;01;57 | 00;36;13 |
277 | GUEGUEN | Salomé | 11/06/2022 | TRI SAINT MALO S | 01:40:07 | 00;16;55 | 00;01;56 | 00;43;04 | 00;01;27 | 00;36;48 |
1 | GUYOT | Yann | 11/06/2022 | TRI SAINT MALOÂ M | 02:02:16 | 00:26:34 | 00:01:21 | 01:01:33 | 00:01:00 | 00:31:51 |
14 | VIAUD | Benjamin | 11/06/2022 | TRI SAINT MALOÂ M | 02:15:29 | 00:26:28 | 00:01:31 | 01:05:47 | 00:01:16 | 00:40:29 |
27 | EPP | Arnaud | 11/06/2022 | TRI SAINT MALOÂ M | 02:21:40 | 00:29:19 | 00:02:18 | 01:07:17 | 00:01:18 | 00:41:31 |
Autres résultats du we dernier
1 | ROUX | Manuel | 04/06/2022 | TRI PONTIVY FRANCE MASTER | 00:59:31 | 00:10:07 | 00:01:32 | 00:30:10 | 00:00:38 | 00:17:06 |
29 | LEBOIS | Nicolas | 04/06/2022 | TRI PONTIVY FRANCE MASTER | 01:07:49 | 00:11:25 | 00:01:32 | 00:34:52 | 00:00:39 | 00:19:23 |
1 | LEMERCIER | Thomas | 06/06/2022 | TRI ST PAIR SUR MER M | 02:03:37 | 00:22:13 | 00:0:39 | 01:0:08 | 00:0:43 | 00:39:56 |
43 | LEROUX | William | 06/06/2022 | TRI ST PAIR SUR MER M | 02:32:17 | 00:30:32 | 00:2:04 | 01:10:13 | 00:1:18 | 00:48:13 |
1 | FOLTZ | Appoline | 05/06/2022 | FRANCE JEUNES JUNIORES | 01:05:01 | 00:10:05 | 00:01:18 | 00:35:11 | 00:00:30 | 00:17:59 |
96 | MENORET | Ambre | 05/06/2022 | FRANCE JEUNES JUNIORES | 01:21:47 | 00:13:38 | 00:01:53 | 00:41:26 | 00:00:36 | 00:24:16 |
1 | REDING | François | 04/06/2022 | TRI ALPSMAN X Half | 05:28:23 | 00:31:00 | 00:2:29 | 03:9:47 | 00:2:00 | 01:43:05 |
207 | BUFFET | Matthieu | 04/06/2022 | TRI ALPSMAN X Half | 07:49:04 | 00:37:43 | 00:5:24 | 04:1:53 | 00:5:24 | 02:58:40 |
413 | CAVELLEC | Emmanuel | 04/06/2022 | TRI ALPSMAN X Half | 08:59:24 | 00:39:45 | 00:4:52 | 04:51:44 | 00:4:45 | 03:18:18 |
1 | LEMAITRE | Thomas | 04/06/2022 | TRI ALPSMAN X TREM | 11:06:23 | 01:2:12 | 00:1:23 | 05:56:30 | 00:1:36 | 04:4:20 |
46 | JUMEL | Jérome | 04/06/2022 | TRI ALPSMAN X TREM | 14:45:35 | 01:15:08 | 00:4:57 | 07:32:29 | 00:4:16 | 05:48:45 |
Bravo à tous . Bonne course à ceux qui courent aujourdhui.
T
C
N