Petits retours en arriere avec quelques résultats pas encore publiés.
Bravo à tous.
1 | LEROUX | Adrien | 22/05/2022 | TRI ST GREGOIRE M | 01:49:23 |
45 | BELZ | Benoit | 22/05/2022 | TRI ST GREGOIRE M | 02:22:51 |
90 | MIAS | Gérard | 22/05/2022 | TRI ST GREGOIRE M | 02:39:56 |
1 | HEBERT | Gautier | 22/05/2022 | TRI ST GREGOIRE S | 01:07:21 |
19 | GILLES | Hugo | 22/05/2022 | TRI ST GREGOIRE S | 01:19:48 |
21 | COUDERAT | Gilles | 22/05/2022 | TRI ST GREGOIRE S | 01:20:04 |
28 | CHUPEAU | Benjamin | 22/05/2022 | TRI ST GREGOIRE S | 01:21:11 |
38 | LANCON | Gregoire | 22/05/2022 | TRI ST GREGOIRE S | 01:23:42 |
49 | FLOCHLAY | Stéphane | 22/05/2022 | TRI ST GREGOIRE S | 01:25:11 |
134 | PAGEOT | Amélie | 22/05/2022 | TRI ST GREGOIRE S | 01:42:43 |
1 | GUILLOUX | Arnaud | 04/06/2022 | TRI TREGASTEL M | 01:54:59 |
64 | GUIBERT | David | 04/06/2022 | TRI TREGASTEL M | 02:20:28 |
119 | PEROT | Alexandre | 04/06/2022 | TRI TREGASTEL M | 02:27:31 |
159 | BIGNON | Damien | 04/06/2022 | TRI TREGASTEL M | 02:31:42 |
180 | RIVIER | Fabien | 04/06/2022 | TRI TREGASTEL M | 02:34:46 |
255 | BRIAND | Stéphane | 04/06/2022 | TRI TREGASTEL M | 02:44:08 |
273 | LESURTEL | Gwenaelle | 04/06/2022 | TRI TREGASTEL M | 02:47:29 |
1 | HODZIC | Elie | 04/06/2022 | TRI TREGASTEL S | 00:34:04 |
74 | POUPEL | Marielle | 04/06/2022 | TRI TREGASTEL S | 00:44:16 |
88 | RAIMBEAU | Alizée | 04/06/2022 | TRI TREGASTEL S | 00:45:55 |
T
C
N