Après 2 ans de pause, le triathlon de la roche Bernard est de retour. Cette année encore 2 épreuves au programme : le XS le matin et le S l’après midi et beaucoup de TCN (3 sur le XS et 15 sur le S)
Pas de départ de bateau cette année pour le S mais un petit parcours autour du port, le parcours vélo un peu modifié n’est pas vraiment « plat » (pas loin de 300m de dénivelé quand même). Et pour la course à pied, 2 boucles dans la ville avec encore une belle montée à effectuer
Voici les résultats
XS ( 300m / 10 km / 2,5 km – 68 finishers)
CLT | nom | prénom | clt cat | cat | Sexe | Temps | Nat | clt | T1 | clt | vélo | clt | T2 | clt | cap | clt | Club |
1 | LE BAQUER | Anthony | 1 | S3 | M | 00:34:58 | 00:06:50 | 4 | 00:00:40 | 4 | 00:17:05 | 4 | 00:00:48 | 11 | 00:09:38 | 3 | |
7 | SCHWARTZMANN | Nicolas | 1 | V1 | M | 00:39:13 | 00:07:11 | 9 | 00:01:39 | 26 | 00:19:13 | 9 | 00:01:05 | 39 | 00:10:07 | 5 | TCN |
22 | JOUSSE | Guillaume | 4 | S3 | M | 00:42:52 | 00:08:31 | 28 | 00:01:17 | 14 | 00:20:36 | 22 | 00:00:51 | 15 | 00:11:40 | 26 | TCN |
55 | KUENTZ | Olivier | 2 | V2 | M | 00:53:09 | 00:09:06 | 35 | 00:02:46 | 64 | 00:24:27 | 52 | 00:01:33 | 60 | 00:15:18 | 64 | TCN |
S (750m / 20 km / 5 km – 205 finishers)
CLT | nom | prénom | clt cat | cat | Sexe | Temps | Nat | clt | T1 | clt | vélo | clt | T2 | clt | cap | clt | Club |
1 | LE BOT | Pol | 1 | SE | M | 00:57:55 | 00:09:34 | 1 | 00:00:55 | 9 | 00:30:26 | 3 | 00:00:38 | 2 | 00:16:24 | 7 | Pontivy Triathlon |
20 | BELBEOCH | Victor | 15 | SE | M | 01:05:54 | 00:11:28 | 9 | 00:01:16 | 45 | 00:34:08 | 28 | 00:00:46 | 16 | 00:18:17 | 32 | TCN |
21 | BENCHETRIT | Clément | 2 | JU | M | 01:06:06 | 00:13:30 | 40 | 00:00:47 | 2 | 00:34:20 | 32 | 00:00:54 | 41 | 00:16:37 | 11 | TCN |
25 | FLEURY | Jean-baptiste | 18 | SE | M | 01:07:22 | 00:12:20 | 15 | 00:01:00 | 16 | 00:34:48 | 42 | 00:00:48 | 18 | 00:18:28 | 37 | TCN |
26 | JOLIVET | Florent | 19 | SE | M | 01:07:43 | 00:13:36 | 43 | 00:01:20 | 56 | 00:33:11 | 17 | 00:00:43 | 8 | 00:18:55 | 46 | TCN |
33 | COUDERAT | Gilles | 5 | VE | M | 01:09:29 | 00:12:32 | 20 | 00:01:14 | 41 | 00:35:14 | 48 | 00:00:49 | 21 | 00:19:43 | 65 | TCN |
39 | ROUSSELOT | Philippe | 6 | VE | M | 01:10:59 | 00:12:35 | 23 | 00:01:50 | 121 | 00:35:28 | 51 | 00:01:40 | 176 | 00:19:29 | 55 | TCN |
43 | LE CARDINAL | Alexis | 31 | SE | M | 01:11:44 | 00:14:46 | 83 | 00:01:18 | 51 | 00:36:17 | 59 | 00:01:07 | 92 | 00:18:18 | 33 | TCN |
53 | LIDURIN | Ines | 1 | SE | F | 01:12:51 | 00:13:12 | 33 | 00:01:13 | 38 | 00:37:52 | 88 | 00:00:49 | 24 | 00:19:47 | 67 | Guidel Triathlon |
73 | SIMONNEAUX | Zoé | 2 | SE | F | 01:15:31 | 00:14:28 | 61 | 00:01:01 | 18 | 00:37:52 | 87 | 00:00:52 | 35 | 00:21:20 | 102 | TCN |
75 | MARTIN | Eric | 14 | VE | M | 01:15:34 | 00:14:45 | 81 | 00:01:19 | 53 | 00:37:13 | 78 | 00:00:55 | 50 | 00:21:25 | 105 | TCN |
91 | LE HENANF | Norbert | 20 | VE | M | 01:17:18 | 00:17:01 | 158 | 00:02:07 | 156 | 00:37:04 | 74 | 00:01:16 | 131 | 00:19:51 | 68 | TCN |
95 | GONON | Laurent | 22 | VE | M | 01:17:48 | 00:16:15 | 130 | 00:01:25 | 67 | 00:38:29 | 95 | 00:01:13 | 118 | 00:20:29 | 78 | TCN |
118 | JOST | Magalie | 2 | VE | F | 01:20:36 | 00:13:31 | 41 | 00:01:22 | 63 | 00:40:32 | 133 | 00:01:04 | 85 | 00:24:08 | 164 | TCN |
124 | LE CORRE | Laurent | 36 | VE | M | 01:21:09 | 00:15:39 | 113 | 00:02:37 | 188 | 00:40:19 | 129 | 00:02:25 | 204 | 00:20:11 | 71 | TCN |
137 | THOMAS | Jan | 46 | VE | M | 01:22:15 | 00:15:01 | 93 | 00:01:32 | 80 | 00:42:48 | 164 | 00:01:10 | 109 | 00:21:46 | 116 | TCN |
178 | DESRUMAUX | François-xavier | 66 | VE | M | 01:29:46 | 00:14:55 | 90 | 00:02:01 | 143 | 00:45:47 | 184 | 00:02:08 | 201 | 00:24:57 | 176 | TCN |
les résultats détaillés sont là
Vous souhaitez partager votre récit de course ?
Envoyez-nous votre texte + une photo ainsi que le lien des résultats de votre course à l’adresse communication@triathlon-club-nantais.com pour une diffusion sur le site du club et sur la page Facebook.
T
C
N