Il y avait du choix à Dinard ce WE pour qui voulait « triathléter » car en plus des Swim & Run et des 2 triathlons format M et S, le format L (longue distance) était proposé. 8 de nos triathlètes ont fait le déplacement.
Voici un petit retour de Frédéric sur sa course :
Il m’avait semblé que c’était un objectif club mais en voyant que nous n’étions que 5 j’ai vite compris que je m’étais trompé..
Mais bon St-Lunaire, c’est un peu comme chez moi, et après un été où j’ai eu beaucoup de mal à me motiver pour le triathlon après ma déconfiture de Deauville, je l’abordais sans réelles ambitions ni envies.
Du coup je fais une natation correcte pour moi, mais trop loin des meilleurs pour espérer prendre un bon wagon en vélo… tant pis ça m’obligera à faire le second tour tout seul….
Je pose mon vélo avec autant de motivation pour aller courir qu’un enfant pour aller chez le dentiste, j’enfile mes chaussures tranquillement et me voilà parti pour un semi que je connais presque par cœur….je ne veux surtout pas souffrir comme à Deauville et je dose mes efforts, quitte à casser complètement l’allure dans les 2 petits coups de cul….
Arrive le dernier tour, je commence à avoir une extinction des lumières, et mes pieds me font super mal… zut j’ai mal serré mes chaussures et je serais bon pour 4 ampoules aux bouts de mes orteils…..c’était bien la peine de prendre son temps.
Je me ferais passer par 4 gars dans les 2 derniers kilomètres, qui (il me semble) devait courir en 3’50 environ. Pas grave, avec mon allure « papale » je rallierais l’arrivée en 4h34, plein de courbatures mais assez content d’en finir sans trop de souffrance.
Finalement je resigne pour un an, et il ne reste plus qu’à trouver des objectifs 2023
Format L ( 1900m / 88 km / 21 km – 590 finishers)
Clt | Nom | Prénom | Cat | Temps | Natation | Clt | T1 | Clt | Vélo | Clt | T2 | Clt | CAP | Clt | Club |
1 | GUYOT | Yann | SE | 03:58:36 | 00:31:35 | 18 | 00:01:31 | 21 | 02:07:35 | 3 | 00:01:56 | 24 | 01:16:02 | 3 | ST Grégoire TRI |
30 | LEVEILLE | Frederic | VE | 04:33:50 | 00:36:45 | 139 | 00:02:56 | 221 | 02:22:49 | 25 | 00:02:30 | 131 | 01:28:52 | 42 | TCN |
45 | EPP | Arnaud | SE | 04:39:25 | 00:32:27 | 34 | 00:02:38 | 152 | 02:21:48 | 22 | 00:02:17 | 84 | 01:40:18 | 115 | TCN |
71 | LABAS | Romain | VE | 04:49:02 | 00:34:37 | 70 | 00:02:31 | 125 | 02:36:17 | 149 | 00:02:38 | 165 | 01:33:01 | 59 | TCN |
83 | LA NEELLE | Sylvain | VE | 04:52:16 | 00:32:08 | 28 | 00:02:28 | 100 | 02:32:47 | 108 | 00:02:44 | 192 | 01:42:13 | 129 | TCN |
144 | BUGEJA | Mark | VE | 05:05:21 | 00:32:52 | 39 | 00:02:42 | 163 | 02:41:07 | 225 | 00:02:06 | 52 | 01:46:37 | 180 | TCN |
218 | HARAT | Christophe | VE | 05:16:33 | 00:37:12 | 159 | 00:03:33 | 346 | 02:40:00 | 206 | 00:03:12 | 293 | 01:52:40 | 264 | TCN |
230 | MENETRIER | Camille | VE | 05:18:06 | 00:41:08 | 346 | 00:02:30 | 114 | 02:44:02 | 265 | 00:02:21 | 102 | 01:48:07 | 205 | TCN |
335 | LE CORRE | Laurent | VE | 05:34:30 | 00:47:00 | 511 | 00:00:17 | 18 | 02:52:35 | 377 | 00:03:36 | 360 | 01:51:07 | 246 | TCN |
Le détail : Triathlon St Lunaire L
Vous souhaitez partager votre récit de course? Alors c’est vraiment très simple : envoyez-nous votre texte + une (plusieurs) photo(s) (et éventuellement le lien des résultats de votre course) à l’adresse communication@triathlon-club-nantais.com pour une diffusion sur le site du club et sur la page Facebook.
T
C
N