17 & 18 septebmbre 2022: Le Triathlon de La Baule rencontre toujours autant de succès ! Pour 2022, le triathlon S et M font le plein de participants et notamment de TCN’istes ! Parmi eux, Valentin VALLAEYS qui réalise une très belle performance sur le M nous raconte sa course:
Grande première pour moi sur le triathlon de la Baule même si j’étais présent la veille ainsi que l’année d’avant sur le relais Entreprises avec ma société. C’est aussi mon premier départ officiel aux couleurs de Nantes ! Malheureusement, l’attribution des dossards fait que je me retrouve à l’autre bout du parc à vélo, loin des emplacements TCN, dommage !
Une fois la combinaison enfilée, on tente de se placer en première ligne sur la plage (la nage étant la discipline forte). Le départ est différé de presque 10 minutes le temps de laisser à tout le monde le soin de quitter l’aire de transition pour rejoindre la plage. L’attente est longue et il commence à faire chaud dans la combinaison en plein soleil. Les conditions sont cependant top pour la nage avec une quasi mer d’huile et donc très peu de vagues. Le coup de feu est enfin donné : je me rue sur le rivage, j’arme mon plongeon, je saute… Trop tôt ! Je vois les participants autour de moi s’enfoncer plus loin dans l’eau et manque de me faire couler par l’arrière ! Voilà déjà un point sur lequel travailler ! La nage se passe plutôt bien et j’arrive à sortir en 23 minutes sous les vivats des spectateurs. Après un enfilage de chaussures un peu hasardeux, je m’élance en vélo avec un petit groupe agrandi plus loin avec des coureurs bloqués au passage à niveau. Au final nous sommes 8 à rouler avec des relais qui s’enchaînent bien. On rattrape le paquet de devant au début de la seconde boucle ce qui laisse un peu de répit à l’abri dans les roues. Je sens à ce moment-là ma lentille qui se décolle de mon œil : ben oui, trop concentré à essayer de bien rouler, j’en ai oublié de cligner des yeux pour les humidifier ! Tant pis, il me reste un autre œil valide mais cela oblige à bien fixer la route.
Arrivée dans le parc à vélo avec une moyenne à 39km/h (ça aide le drafting!) et d’attaque pour la course à pied. La foule est rugissante au début du parcours et j’entends mon prénom sur quelques centaines de mètres, bien plus qu’attendu… Ah oui c’est vrai, c’est marqué sur le dossard ! Les kilomètres s’enchainent et je vois passer beaucoup de TCN’istes accompagnés d’encouragements mutuels. Une douleur commence à se faire ressentir à l’ischio au km8. Pas question pour autant d’arrêter ! Finalement la douleur s’estompe et je rejoins la ligne d’arrivée sous la haie d’honneur des PomPom d’Audencia. Enfin, j’ai fait La Baule, après un an d’attente !
Je termine à une belle 39e place au scratch en 2h09, dépouillé, mais très content de la course et de la progression qui continue de se faire sentir.
Les résultats du TCN:
Triathlon M (879 classés)
Place | Prénom | NOM | Temps | Catégorie | Club |
1 | Antoine | DUVAL | 01:50:06 | S2M | POISSY TRI |
21 | Kristelle | CONGI | 02:04:14 | S2F | POISSY TRI |
39 | Valentin | VALLAEYS | 02:09:41 | S2M | TCN |
47 | Jeremy | HERVY | 02:12:30 | S3M | TCN |
51 | Jean-Baptiste | FLEURY | 02:13:25 | S4M | TCN |
131 | Loan | AUBERGEON | 02:21:50 | S2M | TCN |
157 | Alexis | LE CARDINAL | 02:23:53 | S3M | TCN |
164 | Nicolas | GERNIGON | 02:24:34 | S4M | TCN |
225 | Nicolas | SCHWARTZMANN | 02:28:52 | VEM | TCN |
264 | François | DE LAMBERT | 02:30:33 | VEM | TCN |
303 | Ruslan | GALIMOV | 02:34:44 | VEM | TCN |
341 | Benjamin | LANE | 02:35:14 | S4M | TCN |
348 | Frédéric | BROSSARD | 02:35:27 | V2M | TCN |
359 | Léa | BELTRAMI | 02:35:54 | S2F | TCN |
363 | Jacques | DARBOIS | 02:36:07 | VEM | TCN |
392 | Alexis | FOURES | 02:38:17 | S2M | TCN |
440 | François | PERROT | 02:40:48 | VEM | TCN |
451 | Antoine | CALIEZ | 02:41:37 | JUM | TCN |
452 | Bertrand | CALIEZ | 02:41:37 | V3M | TCN |
462 | Lionel | DUPONT | 02:42:19 | S4M | TCN |
600 | Angèle | ROLAND | 02:50:14 | S2F | TCN |
603 | Brieuc | GUELOU | 02:50:19 | VEM | TCN |
637 | Frédéric | LEVEILLE | 02:52:17 | V2M | TCN |
781 | Eric | TINDANO | 03:06:23 | V3M | TCN |
Triathlon S (1027 classés)
Place | Prénom | NOM | Temps | Catégorie | Club |
1 | Axel | HAMON | 00:58:50 | SEM | POISSY TRI |
13 | Mathilde | SOULON | 01:01:15 | SEF | BEST TRI SAINT NAZAIRE |
44 | Romain | PONSIN | 01:07:48 | S2M | TCN |
55 | Mark | BUGEJA | 01:08:57 | V2M | TCN |
70 | Nicolas | MOQUET | 01:11:00 | S2M | TCN |
76 | Camille | MENETRIER | 01:11:14 | V3M | TCN |
82 | Zoé | SIMONNEAUX | 01:11:54 | S3F | TCN |
122 | François | LOURDAIS | 01:14:12 | S4M | TCN |
222 | Julien | CONSEIL | 01:18:19 | VEM | TCN |
235 | Matthieu | LARDILLET | 01:18:54 | VEM | TCN |
286 | Marielle | POUPEL | 01:20:29 | S3F | TCN |
310 | Antoine | RICHEUX | 01:21:20 | S3M | TCN |
371 | Benjamin | LAINE | 01:23:18 | S4M | TCN |
436 | Thomas | JAN | 01:25:23 | VEM | TCN |
437 | Sarah | LEFORT | 01:25:25 | S2F | TCN |
573 | Salome | GUEGUEN | 01:29:18 | S2F | TCN |
966 | Joel | BROS | 01:50:32 | V5M | TCN |
Résultats complets triathlon La Baule 2022:
https://results.ipitos.com/results.aspx?CId=68&RId=636&EId=1
N’hésitez pas à envoyer votre résultat à l’adresse « communication@triathlon-club-nantais.com » si vous n’apparaissez pas dans cet article.
T
C
N