Un petit contingent de triathlètes nantais avait fait le déplacement le WE dernier pour les triathlons de La Roche/Yon.
Le temps était de la partie et le soleil s’est même levé juste au départ de la natation du S. A croire que l’organisateur l’avait programmé 😉
Aurélien nous livre son résumé de sa course format M :
C’est sous le soleil vendéen que je retrouve Sylvain, Romain, Didier, Magalie et les autres Tcnistes sur le format M !
La température extérieure est idéale, tout comme celle du lac.
Départ à 15h pour 2 boucles de natation. Je pars vite sans m’emballer pour autant et essaye de coller les nageurs sur le premier tour pour faire monter le cardio et chauffer les bras. Le 2ème tour se déroulera quasiment en solo tout du long, le peloton s’étant étiré. J’accélère le tempo progressivement jusqu’à la T1.
Peu de vélos de partis dans le parc, signe d’une bonne position (pour mon niveau !) sur la partie Nat’. (41è)
Le parcours vélo se déroule quant à lui sur 4 tours. Le premier en « découverte » du circuit et dès le second, j’anticipe les bosses et les descentes au mieux possible. En effet, le parcours en toboggan laisse peu de répit, et une longue ligne droite face au vent fait aussi du mal ! J’essaye de mesurer l’effort pour en garder sous le pied pour la CAP, et perds 6 places.
La course à pieds, sur 3 tours, se passe bien dans l’ensemble. Avec une moyenne de 4:08, je récupère 10 athlètes au classement. On se croise souvent avec les autres TCNistes et ça motive pour tenir le rythme jusqu’au bout ! Toutefois les 2 derniers KM se font dans la douleur avec des quadris qui se crispent. A travailler pour la prochaine compétition !
Merci à celles et ceux qui ont fait le déplacement pour venir nous encourager et au RVT pour l’organisation 👏
voici les résultats du S :
Format S ( 750 m / 20 km / 5 km – 230 finishers)
Pl. | NOM | Prénom | Temps | Cat. | Natation | Clt | T1 | Clt | Vélo | Clt | Gain | T2 | CAP | Clt | Gain | Club |
1. | BENOIST, | HUGO | 0:58:53 | S2M | 9:29 | (1.) | 00:41 | (9.) | 00:31:45 | (1.) | 0 | 00:25 | 00:16:29 | (2.) | 0 | PONTIVY TRIATHLON |
12. | SARRADIN, | SIBYLE | 1:05:13 | S1F | 11:31 | (3.) | 00:35 | (1.) | 00:33:55 | (1.) | 0 | 00:32 | 00:18:36 | (1.) | 0 | SCO ANGERS TRIATHLON |
57. | LE NIR, | DAVID | 1:14:09 | V3M | 13:55 | (55.) | 01:16 | (62.) | 00:35:23 | (40.) | 13 | 00:54 | 00:22:39 | (92.) | -6 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
62. | REFFINATO, | THOMAS | 1:14:25 | S2M | 13:59 | (57.) | 01:24 | (75.) | 00:36:41 | (59.) | 1 | 00:44 | 00:21:33 | (67.) | 1 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
88. | GUILLARD, | THIBAUT | 1:18:03 | S3M | 14:40 | (70.) | 01:45 | (104.) | 00:39:19 | (96.) | -13 | 00:52 | 00:21:25 | (62.) | 5 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
103. | GONON, | LAURENT | 1:20:16 | V3M | 17:03 | (114.) | 01:40 | (95.) | 00:38:14 | (78.) | 21 | 01:02 | 00:22:15 | (79.) | 3 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
124. | MENORET, | AMBRE | 1:22:52 | S1F | 13:44 | (11.) | 01:12 | (14.) | 00:40:44 | (21.) | -4 | 00:46 | 00:26:24 | (33.) | -6 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
129. | DUTERTRE-LADUREE, | LEO | 1:23:14 | S2M | 14:10 | (62.) | 02:28 | (150.) | 00:42:32 | (135.) | -53 | 01:26 | 00:22:35 | (91.) | 8 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
145. | LAINE, | BENJAMIN | 1:24:58 | S4M | 16:32 | (103.) | 01:23 | (71.) | 00:41:52 | (131.) | -16 | 00:55 | 00:24:13 | (127.) | -4 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
172. | ARNAUD, | JACKY | 1:30:38 | V6M | 18:53 | (149.) | 03:06 | (165.) | 00:41:55 | (133.) | 11 | 01:07 | 00:25:34 | (140.) | -1 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
183. | MENORET, | LAURE | 1:33:13 | S1F | 15:00 | (20.) | 01:20 | (20.) | 00:45:48 | (35.) | -11 | 00:51 | 00:30:11 | (48.) | -6 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
et les résultats du M
Format M ( 1500m / 40 km / 10 km – 207 finishers)
Pl. | NOM | Prénom | Temps | Cat. | Natation | Clt | T1 | Clt | Vélo | Clt | Gain | T2 | CAP | Clt | Gain | Club |
1. | LOUVEL, | REMI | S4M | 1:59:12 | 22:57 | (4.) | 00:41 | (1.) | 1:00:15 | (2.) | 3 | 00:32 | 00:34:45 | (1.) | 1 | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN |
13. | GOUPILLE, | DAVID | V2M | 2:12:30 | 24:25 | (25.) | 01:04 | (33.) | 1:07:33 | (22.) | 9 | 00:40 | 00:38:45 | (12.) | 4 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
16. | LABAS, | ROMAIN | V1M | 2:14:05 | 24:09 | (19.) | 01:02 | (25.) | 1:09:24 | (35.) | -5 | 00:50 | 00:38:38 | (10.) | 13 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
17. | LA NEELLE, | SYLVAIN | V3M | 2:14:34 | 23:35 | (9.) | 00:59 | (17.) | 1:07:46 | (24.) | -2 | 00:58 | 00:41:12 | (34.) | -3 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
28. | JUMEAUX, | ADRIEN | S4M | 2:18:38 | 28:30 | (75.) | 00:56 | (12.) | 1:07:47 | (25.) | 37 | 00:56 | 00:40:25 | (27.) | 10 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
31. | LUNEAU, | DIDIER | V2M | 2:19:20 | 24:14 | (22.) | 01:01 | (20.) | 1:10:15 | (45.) | -7 | 00:42 | 00:43:06 | (58.) | -1 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
36. | GANTIER, | AURELIEN | S3M | 2:20:29 | 26:21 | (41.) | 01:17 | (47.) | 1:11:58 | (62.) | -6 | 00:40 | 00:40:09 | (23.) | 10 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
44. | FABRE, | FLORENT | V1M | 2:22:41 | 28:23 | (72.) | 01:15 | (43.) | 1:09:25 | (36.) | 31 | 00:55 | 00:42:40 | (53.) | -1 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
55. | THIBAUD, | SARAH | S3F | 2:24:50 | 31:10 | (7.) | 01:24 | (2.) | 1:09:02 | (1.) | 6 | 01:01 | 00:42:10 | (1.) | 0 | LES SABLES VENDEE TRIATHLON |
71. | GRANOZIO, | LUDOVIC | S4M | 2:29:29 | 27:10 | (59.) | 01:43 | (89.) | 1:14:17 | (92.) | -7 | 00:52 | 00:45:24 | (76.) | -4 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
79. | ASSEMAT, | NICOLAS | S4M | 2:31:15 | 26:57 | (55.) | 02:22 | (143.) | 1:13:11 | (78.) | -9 | 00:47 | 00:47:55 | (102.) | -13 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
144. | JOST, | MAGALIE | V2F | 2:47:46 | 26:20 | (1.) | 01:36 | (3.) | 1:20:40 | (5.) | -3 | 01:00 | 00:58:07 | (10.) | -2 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
147. | ARZUR, | JEAN-GAEL | V2M | 2:48:31 | 37:47 | (184.) | 02:01 | (120.) | 1:19:58 | (140.) | 19 | 00:48 | 00:47:54 | (101.) | 25 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
169. | MIAS, | GERARD | V5M | 2:53:56 | 26:36 | (43.) | 01:25 | (61.) | 1:22:38 | (163.) | -82 | 01:44 | 1:01:30 | (176.) | -36 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
180. | GASQUET, | RAPHAEL | V3M | 2:59:53 | 34:09 | (154.) | 04:26 | (190.) | 1:24:16 | (169.) | -17 | 01:32 | 00:55:28 | (162.) | 2 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
181. | GEORGES, | SAMANTHA | S3M | 2:59:54 | 31:19 | (112.) | 02:12 | (131.) | 1:31:11 | (185.) | -69 | 01:03 | 00:54:07 | (149.) | 7 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
194. | AMIT, | HAGAY | V4M | 3:08:40 | 32:43 | (134.) | 01:40 | (83.) | 1:33:06 | (187.) | -49 | 01:24 | 00:59:43 | (170.) | 1 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Les résultats détaillés des 2 courses sont là
Vous souhaitez partager votre récit de course? Alors c’est vraiment très simple : envoyez-nous votre texte + une (plusieurs) photo(s) (et éventuellement le lien des résultats de votre course) à l’adresse communication@triathlon-club-nantais.com pour une diffusion sur le site du club et sur la page Facebook.
T
C
N