Il n’y avait pas que Mesquer et Port Brillet le week-end dernier, il y avait aussi le triathlon Nature & Famille Des Sables d’Olonne. Une petite bande de 9 TCNistes – dont 7 nouveaux du très bon cru 2022-2023 – sont allé y faire un petit tour pour représenter nos belles couleurs orange et noir.
Camille nous raconte :
« Super week-end avec 3 courses qui se sont enchainées le dimanche !
Un parcours nat au top, l’eau était bonne ! Des bonnes sensations sur le vélo, parcours très roulant avec des petits demi-tours en épingle. Une CAP avec un peu moins de plaisir : des dunes et du sables ! Soleil et chaleur au rendez-vous !
Les femmes partent 4/5min avant les hommes : un parcours nat idéal pour les féminines du S qui sortent sans se faire rattraper par les hommes. Pour ma course, j’ai été donc très seule sur les 10 premiers km de vélo, puis bingo ! J’arrive à m’accrocher à un peloton de mecs qui roulent pleine balle, tour de manège sur 7 km ! (Drafting autorisé sur le S).
Des belles réussites pour l’équipe TCN, Alyona termine son premier M en moins de 3h (mission accomplie !) et prend la 15ème place ! Camille termine 6ème/93 féminines (70/347 au scratch), Léa 23ème et Augustin 47/347. »
Pl. | Doss. | NOM Prénom | Cat. | Club | Natation | Vélo | CAP | Temps |
TRIATHLON M | ||||||||
1. | 11 | GOURGUES, MATTHIAS | S2M (1.) | ASC CORMARIS TRIATHLON | 22:00 (2.) | 59:19 (3.) | 40:29 (2.) | 02:03:21 |
37. | 29 | ECHEVIN, MARINE | S2F (1.) | CORMARIS TRIATHLON | 25:18 (1.) | 1:08:36 (2.) | 49:37 (2.) | 02:24:45 |
32. | 152 | BLANTY, CEDRIC | V1M (6.) | TCN | 29:23 (82.) | 1:07:54 (59.) | 44:24 (21.) | 02:23:35 |
86. | 154 | LETERRIER, NICOLAS | V3M (10.) | TCN | 31:55 (144.) | 1:12:49 (128.) | 49:16 (58.) | 02:36:26 |
212. | 153 | DVORIANOFF, ALYONA | S2F (4.) | TCN | 32:13 (17.) | 1:15:08 (8.) | 1:04:35 (22.) | 02:55:10 |
288. | 124 | GUERIN, ANTOINE | S2M (31.) | TCN | 35:33 (224.) | 1:13:57 (149.) | 1:21:37 (292.) | 03:14:18 |
TRIATHLON S | ||||||||
1. | 587 | RENIER, MATTHIEU | S3M (1.) | SHARKS TRI 79 | 12:28 (2.) | 32:14 (3.) | 20:04 (5.) | 01:05:48 |
31. | 621 | DOUILLARD, MELAINE | S3F (1.) | 15:00 (9.) | 36:11 (4.) | 24:58 (4.) | 01:17:51 | |
47. | 622 | PLAUT, AUGUSTIN | S4M (4.) | TCN | 13:26 (10.) | 36:07 (81.) | 27:07 (73.) | 01:19:33 |
70. | 735 | FOURNIER, CAMILLE | S2F (1.) | TCN | 15:29 (11.) | 37:26 (12.) | 26:58 (10.) | 01:22:29 |
151. | 598 | PERRIN, LEA | S2F (5.) | TCN | 16:13 (15.) | 39:47 (24.) | 31:55 (42.) | 01:30:41 |
228. | 690 | ROUVEYRE, Raphaëlle | S2F (11.) | TCN | 18:16 (35.) | 42:33 (54.) | 2:32 (45.) | 01:37:40 |
TRIATHLON XS | ||||||||
1. | 967 | RENIER, MATTHIEU | S3M (1.) | SHARKS TRI 79 | 10:03 (9.) | 14:29 (3.) | 10:04 (3.) | 00:35:33 |
23. | 942 | OUDOT, MARGUERITE | BEF (1.) | LES SABLES VENDÉE TRIATHLON | 10:57 (3.) | 16:19 (2.) | 12:48 (4.) | 00:41:20 |
141. | 970 | DELAVIE, ESTELLE | S2F (7.) | TCN | 21:58 (88.) | 19:46 (48.) | 14:28 (23.) | 00:59:02 |
Le site du Triathlon Nature & Famille des Sables d’Olonne : https://www.triathlondesolonnes.fr/
Les résultats : https://www.espace-competition.com/index.php?module=sportif&action=resultat&comp_uid=2440
N’oubliez pas le « Qui Court Où ? » pour que l’équipe de rédaction retrouve facilement « Qui court où ? » et pour organiser vos déplacements sur les différentes épreuves de la saison.
Vos récits de course sont à envoyer à communication@triathlon-club-nantais.com
T
C
N