Retour sur les Triathlons de La Baule qui ont eu lieu le weekend précédent.
Un peu plus de 30 athlètes du club ont participé aux épreuves du format S et M, ainsi que plusieurs sur les formats relais et entreprises ! Ils ont pu se confronter à des conditions peu confortables avec une houle bien présente et un parcours vélo toujours aussi piégeux avec la foule et les relances.
Olivier K. nous a fait un retour sur l’ambiance générale du weekend :
La natation du « M » était tendue avec des vagues encore plus fortes que pour le « S ». Ca swinguait pas mal, c’est a ce moment là qu’on apprécie les séances de nat. hebdomadaires car on est plus serein dans l’eau.
Personnellement, j’ai bien aimé la natation avec des vagues que je qualifierai de « sympathiques » qui ont fait peur à plus d’un. Je pense que ceux pour qui c’était leur 1er triathlon vont s’en souvenir longtemps car en plus de vagues il y avait beaucoup de monde.
Le parcours vélo était piégeux car sinueux et étroit à maintes reprises (à mon sens) avec un besoin, en plus, de souvent se relancer.
le parcours course à pied classique en deux tours sur le remblai (avec un petit vent pas désagréable à l’aller et appréciable au retour car il nous poussait 🙂 )
L’ambiance était sympa avec tous les TCNistes en course ou dans le public pour ceux qui faisaient le M l’après midi.
Sur le format M, Nicolas reviens sur cette épreuve après une lourde chute à vélo en début de saison :
Le 16 mai dernier, je chutais assez lourdement sur la partie vélo du Tri de Quimper..rencontre impromptue dans la descente en vélo à 50km/h avec une passante qui traversait les yeux fermés malgré les barrières. S’en suivent 4 mois de ré-éducation assidue pour se remettre d’aplomb et pouvoir enfin faire un triathlon complet cette année, celui de La Baule était au programme.
Beaucoup de CAP pendant l’été (je retrouve mon niveau du printemps), un peu de vélo et reprise de la nat’ à partir de fin aôut.
Me voilà rétabli, motivé sur la ligne de départ…et bizarre, comme l’an passé, un gros troupeau sur la gauche de la plage et personne à droite…je file à droite pour être plus tranquille …la mer est assez agitée avec une petite houle et des rouleaux. Sur la ligne, je me retrouve à coté de Nicolas G du TCN, sympa de discuter et d’évacuer un peu de pression.
La nat’ se passe bien, je file droit vers la bouée (enfin, je le crois…)…beaucoup de crawl contrôle pour checker la bouée et aussi les vagues afin d’éviter de boire 2 litres d’eau de mer.
Passage de la bouée par 800+ concurrents, ambiance péage de St Arnoult un dimanche de juin (réf d’ancien parisien), cela repart avec l’agréable sensation de surfer quand la vague te porte avec également l’arrêt buffet (réf RWC 2023) dans le creux de cette même vague, en attendant la prochaine.
Bref, je me prends à aimer les vagues.. Sortie à l’australienne en milieu de parcours, j’y vais en trottinant, ce n’est pas le moment d’affoler le cardio, l’épreuve est longue.
J’attaque la T1 et retrouve de nouveau Nicolas G au départ du vélo. Un vent assez fort nous attend, enjeu: trouver un groupe, jouer le jeu des relais, ne pas se cramer tout seul, s’entraider avec Nicolas G.
On se perd, on se retrouve…et nous voilà ensemble à la dépose de vélo avec encore un peu d’énergie…plein de vélos encore posés quand je traverse le parc de bout en bout, c’est long mais cela donne la pêche.
C’est parti pour la CAP…j’ai en tête de ne pas partir trop vite (4’30 puis de descendre de 5″ à chaque kilo et tenir). Après le 1er kilo, je regarde ma montre pour la 1ere fois du tri…4’09.. bon, c’est raté pour le plan…je ralentis un peu (volontairement ou involontairement ? 😉 ) car 10 kilos c’est long….
Les 2 derniers kms sont durs mais j’envoie quand même un sprint sur les 200 derniers mètres, histoire de ne pas me faire doubler sur la ligne…bing, 2h26″26, soit 2 minutes de mieux qu’en 2022 dans des conditions plus difficiles.
Après des retrouvailles avec des tenues oranges et 3 pastèques avalées, j’apprends mon classement: 104 ème ! vs 225 ème en 2022. L’entraînement paie ! Je dois encore travailler, notamment le vélo et la nutrition…bien envie de faire un L sans drafting cette nouvelle saison.
Résultats, Triathlon La Baule format S :
Rang | DOss | Nom | Tps | Cat | Cat | Rg/S | Club | Swim | Cycle | Run | |
1 | 71 | Martin HUBNER | 00:56:06 | CAM | 1 | 1 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 00:08:43 | 00:32:29 | 00:14:55 | |
30 | 140 | Jade TEXIER | 01:04:03 | CAF | 1 | 1 | LES SABLES VENDEE TRI | 00:10:00 | 00:35:14 | 00:18:50 | |
34 | 225 | Mathieu BLAISE | 01:04:42 | S2M | 3 | 32 | TRI CLUB NANTAIS | 00:11:33 | 00:34:38 | 00:18:32 | |
66 | 148 | Mark BUGEJA | 01:08:38 | V3M | 2 | 61 | TRI CLUB NANTAIS | 00:11:34 | 00:36:12 | 00:20:54 | |
74 | 215 | Maxime PICARD | 01:08:58 | SEM | 9 | 68 | TRI CLUB NANTAIS | 00:13:32 | 00:36:36 | 00:18:50 | |
82 | 222 | Charles COLLET | 01:09:24 | S3M | 6 | 76 | TRI CLUB NANTAIS | 00:14:53 | 00:36:06 | 00:18:26 | |
119 | 158 | Camille MENETRIER | 01:11:58 | V3M | 4 | 109 | TRI CLUB NANTAIS | 00:14:40 | 00:37:18 | 00:20:00 | |
160 | 221 | Francois LOURDAIS | 01:13:51 | VEM | 14 | 147 | TRI CLUB NANTAIS | 00:13:01 | 00:39:01 | 00:21:49 | |
163 | 147 | Laurent PIRON | 01:13:54 | V4M | 1 | 150 | TRI CLUB NANTAIS | 00:13:10 | 00:38:39 | 00:22:06 | |
220 | 226 | Charcolin JULES | 01:16:19 | S4M | 13 | 205 | TRI CLUB NANTAIS | 00:13:19 | 00:40:54 | 00:22:06 | |
247 | 216 | Xavier BRUNEAU | 01:17:03 | S3M | 26 | 228 | TRI CLUB NANTAIS | 00:14:46 | 00:41:02 | 00:21:16 | |
299 | 217 | Thomas JAN | 01:18:57 | VEM | 32 | 272 | TRI CLUB NANTAIS | 00:14:59 | 00:41:50 | 00:22:09 | |
424 | 219 | Isaure GOUESNARD | 01:23:23 | VEF | 4 | 37 | TRI CLUB NANTAIS | 00:15:35 | 00:42:41 | 00:25:08 | |
558 | 223 | Eve FLEURY | 01:26:32 | S3F | 8 | 63 | TRI CLUB NANTAIS | 00:17:51 | 00:43:50 | 00:24:53 | |
705 | 224 | Leo DUTERTRE-LADUREE | 01:31:14 | S2M | 112 | 600 | TRI CLUB NANTAIS | 00:14:22 | 00:49:21 | 00:27:32 | |
740 | 220 | Kristell GUENNEGUES | 01:32:33 | VEF | 12 | 117 | TRI CLUB NANTAIS | 00:16:11 | 00:47:46 | 00:28:37 | |
753 | 218 | Victor GOUESNARD | 01:33:04 | VEM | 86 | 630 | TRI CLUB NANTAIS | 00:16:00 | 00:48:12 | 00:28:53 |
Résultats, Triathlon La Baule format M :
Rang | DOss | Nom | Tps | Cat | Cat | Rg/S | Club | Swim | Cycle | Run | |
1 | 7 | Antoine DUVAL | 01:52:57 | S2M | 1 | 1 | POISSY TRI | 00:20:36 | 01:01:45 | 00:30:37 | |
19 | 213 | Diana ISAKOVA | 02:06:35 | SEF | 1 | 1 | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:22:30 | 01:10:32 | 00:33:34 | |
44 | 182 | Valentin VALLAEYS | 02:16:32 | S2M | 10 | 34 | TRI CLUB NANTAIS | 00:28:18 | 01:07:57 | 00:40:18 | |
68 | 167 | Loan AUBERGEON | 02:20:50 | S2M | 17 | 54 | TRI CLUB NANTAIS | 00:31:51 | 01:08:00 | 00:41:00 | |
75 | 187 | Sherwin MASHAYEKHI | 02:22:15 | S3M | 11 | 60 | TRI CLUB NANTAIS | 00:29:37 | 01:10:28 | 00:42:11 | |
87 | 180 | Romain CHAUVET | 02:23:44 | S4M | 10 | 72 | TRI CLUB NANTAIS | 00:32:32 | 01:08:45 | 00:42:28 | |
90 | 179 | Nicolas GERNIGON | 02:24:14 | VEM | 3 | 75 | TRI CLUB NANTAIS | 00:31:57 | 01:12:04 | 00:40:14 | |
104 | 173 | Nicolas SCHWARTZMANN | 02:26:26 | V2M | 11 | 89 | TRI CLUB NANTAIS | 00:31:58 | 01:12:36 | 00:41:54 | |
181 | 168 | Alexandre BOUVIER | 02:31:52 | S2M | 40 | 161 | TRI CLUB NANTAIS | 00:38:01 | 01:11:41 | 00:42:11 | |
263 | 175 | Galimov RUSLAN | 02:37:09 | V3M | 19 | 241 | TRI CLUB NANTAIS | 00:35:03 | 01:17:02 | 00:45:05 | |
286 | 185 | Jeremie LAM | 02:38:30 | SEM | 32 | 261 | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:25 | 01:15:26 | 00:45:41 | |
291 | 166 | Damien BOIX | 02:38:58 | V5M | 6 | 265 | TRI CLUB NANTAIS | 00:35:31 | 01:12:39 | 00:50:49 | |
295 | 747 | Vincent BALLIET | 02:39:07 | SEM | 34 | 269 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:39:44 | 01:15:40 | 00:43:44 | |
328 | 169 | Nicolas AUDRAIN | 02:40:57 | V3M | 32 | 300 | TRI CLUB NANTAIS | 00:36:31 | 01:17:35 | 00:46:52 | |
418 | 186 | Jacques PIQUET | 02:45:31 | V6M | 1 | 389 | TRI CLUB NANTAIS | 00:35:21 | 01:13:03 | 00:57:08 | |
429 | 171 | Francois PERROT | 02:46:12 | VEM | 44 | 400 | TRI CLUB NANTAIS | 00:35:03 | 01:21:23 | 00:49:46 | |
466 | 181 | Matteo LECOQ | 02:48:26 | S2M | 74 | 434 | TRI CLUB NANTAIS | 00:39:22 | 01:19:50 | 00:49:15 | |
469 | 184 | Angele ROLAND | 02:48:29 | S2F | 9 | 33 | TRI CLUB NANTAIS | 00:34:54 | 01:22:29 | 00:51:07 | |
497 | 172 | Damien BIGNON | 02:49:51 | V2M | 69 | 461 | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:29 | 01:18:35 | 00:53:48 | |
500 | 177 | Lea BELTRAMI | 02:50:07 | S2F | 11 | 37 | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:13 | 01:22:16 | 00:50:39 | |
542 | 951 | Valentin BILLET | 02:53:18 | SEM | 46 | 502 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:43:03 | 01:21:24 | 00:48:51 | |
587 | 176 | Maxime COZIEN | 02:56:20 | S4M | 83 | 539 | TRI CLUB NANTAIS | 00:42:03 | 01:20:14 | 00:54:04 | |
699 | 174 | Zoe SIMONNEAUX | 03:06:43 | S3F | 11 | 65 | TRI CLUB NANTAIS | 00:39:27 | 01:26:06 | 01:01:11 | |
797 | 170 | Eric TINDANO | 03:23:05 | V3M | 87 | 711 | TRI CLUB NANTAIS | 00:49:11 | 01:33:27 | 01:00:28 |
Résultats , Triathlon de La Baule Minimes
Rang | DOss | Nom | Tps | Cat | Cat | Rg/S | Club | Swim | Cycle | Run | |
1 | 335 | Malo MARTIN | 00:10:58 | MIM | 1 | 1 | CESSON SEVIGNE TRI | 00:02:21 | 00:06:29 | 00:02:09 | |
6 | 312 | Camille BLEUNVEN | 00:11:35 | MIM | 6 | 6 | TRI CLUB NANTAIS | 00:02:33 | 00:07:05 | 00:01:58 | |
7 | 301 | Lisa GROS | 00:11:37 | MIF | 1 | 1 | POISSY TRI | 00:02:38 | 00:07:04 | 00:01:56 | |
20 | 311 | Teolo MACOMBE-BLAISEAU | 00:12:30 | MIM | 16 | 16 | TRI CLUB NANTAIS | 00:03:06 | 00:07:14 | 00:02:11 | |
54 | 309 | Mathilde DALMARD | 00:14:26 | MIF | 14 | 14 | TRI CLUB NANTAIS | 00:03:11 | 00:08:52 | 00:02:25 |
Tous les résultats sont sur le site d’Ipitos.
—
On n’oublie pas de renseigner le « Qui Court Où ? » pour faciliter le travail de l’équipe de rédaction et pour faciliter l’organisation de nos déplacements sur les différentes épreuves de la saison.
Vos récits de course sont à envoyer à communication@triathlon-club-nantais.com
T
C
N