Dimanche 29/10/2023: 97ème édition du tour de Chantenay avec cette année une rallonge sur la course longue et 17,6km pour visiter ce quartier de Nantes. A noter la première place junior pour Baptiste sur le 8km et la 2ème place au général pour Pierre sur le 17km !
Les impressions de Pierre BOUSSION à l’issue de la course:
« Beaucoup de plaisir pris sur le mythique Trail urbain Nantais. Pas de pluie, plein de copains oranges, un parcours exigeant et varié, et une super ambiance.
Une course abordée sans pression mais avec l’envie de bien faire pour tester le niveau de forme du moment, et qui se solde par une inattendue 2ème place grâce à une gestion de course moins pire que celle de mes concurrents qui m’a permis de gagner 5 places dans les 5 derniers kilomètres !
Bravo à tous les TCNistes ayant accroché un dossard aujourd’hui, et merci aux nombreux supporters présents sur le parcours ! »
Les résultats du TCN:
Tour de Chantenay (8,4KM – 475 classées)
Place | Prénom | NOM | Temps | Catégorie | Club |
1 | Sébastien | QUILLET | 00:30:14 | SEH | N/A |
17 | Baptiste | HARAT-JOUHAIR | 00:34:22 | JUH | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
26 | Florent | FABRE | 00:36:10 | M1H | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
27 | Julie | PHILIPPOT | 00:36:15 | SEF | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN |
43 | Sherwin | MASHAYEKHI | 00:37:32 | SEH | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
53 | Johan | NICOLAS | 00:38:41 | M0H | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
71 | Guillaume | JOUSSE | 00:40:20 | M0H | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
104 | Jean | MINVIELLE | 00:42:30 | M0H | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
171 | Madeleine | TIGEOT | 00:46:39 | M0F | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
224 | Kenza | TAOUSSI | 00:48:42 | SEF | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
292 | Bruno | RONFLE | 00:51:33 | M2H | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
301 | Sarah | LEFORT | 00:51:48 | SEF | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
306 | Julie | BELLEIL | 00:52:09 | M1F | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Trail Urbain Nantais (17,6KM – 762 classées)
Place | Prénom | NOM | Temps | Catégorie | Club |
1 | Anthony | BAUMAL | 01:05:35 | SEH | NANTES EC |
2 | Pierre | BOUSSION | 01:08:11 | SEH | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
17 | Florent | JOLIVET | 01:12:54 | M0H | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
37 | Valentin | VALLAEYS | 01:15:59 | SEH | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
60 | Loan | AUBERGEON | 01:18:05 | SEH | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
88 | Céline | DELHOUMEAU | 00:36:15 | SEF | N/A |
211 | Romain | DENIMAL | 01:27:47 | SEH | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
264 | Jérémie | LAM | 01:29:43 | SEH | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
304 | Matteo | LECOQ | 01:31:15 | SEH | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
385 | Laurène | COLLIBEAUX | 01:34:51 | SEF | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
475 | Julie | DEVERCHERE | 01:38:34 | SEF | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
485 | Coralie | DE BEAUMAIS | 01:39:11 | M2F | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
608 | Pierre | GAULTIER | 01:44:53 | SEH | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Résultats complets Trail urbain nantais sur TimePulse:
Lien vers le classement complet sur Time Pulse
N’hésitez pas à envoyer votre résultat à l’adresse « communication@triathlon-club-nantais.com » si vous n’apparaissez pas dans cet article.
T
C
N