Quelques athlètes du club ont fait le déplacement jusqu’à Saint Nazaire ce samedi pour les 5 ou 10km du parc paysager où ils ont pu se fondre dans la foule d’athlètes (plus 1000 concurrents sur le 10km avec comme objectif de 1500 l’année prochaine)
Le temps était très agréable : soleil, pas de vent et le parcours du 10 km sans difficulté en 3 boucles agrémentées d’un petit tour au bord de mer (sur le remblais bien sûr, pas d’accès la plage de sable quand même)
Voici les résultats
5 km(228 finishers)
Clt | nom | temps | Catégorie | Clt/catégorie | 1er tour | vitesse moyenne | Club |
1. | CORMIER Titouan | 00:15:13 | ESH | 1 | 05:01:00 | 19,72 | PONTIVY TRIATHLON |
15. | SINQUIN Carole | 00:17:11 | SEF | 1 | 05:43:00 | 17,46 | S/L AIX ATHLE PROVENCE |
16. | GONZALEZ Clément | 00:17:19 | SEH | 7 | 05:40:00 | 17,32 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
140. | BELLEIL Julie | 00:26:54 | M1F | 3 | 09:14:00 | 11,15 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
10 km (1042 finishers)
clt | temps | nom | Catégorie | clt/catégorie | 1er tour | 2ème tour | 3ème tour | vitesse moyenne | Club |
1. | 00:31:40 | GOURGUES Simon | ESH | 1 | 10:30:00 | 10:45:00 | 10:24:00 | 18,95 | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE |
52. | 00:36:06 | FLEURY Jean-Baptiste | M0H | 13 | 12:14:00 | 12:06:00 | 11:45:00 | 16,62 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
159. | 00:39:13 | NICOLAS Marie-Amélie | M1F | 1 | 13:23:00 | 12:55:00 | 12:54:00 | 15,3 | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON |
279. | 00:41:57 | LE CORRE Laurent | M3H | 20 | 14:35:00 | 13:38:00 | 13:43:00 | 14,3 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
348. | 00:43:23 | GONON Laurent | M3H | 28 | 14:48:00 | 14:09:00 | 14:25:00 | 13,83 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
368. | 00:43:57 | JAN Thomas | M1H | 39 | 15:23:00 | 14:26:00 | 14:06:00 | 13,65 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
574. | 00:48:49 | FONTY Benoit | M3H | 48 | 16:58:00 | 16:02:00 | 15:48:00 | 12,29 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
764. | 00:54:12 | RAIMBEAU Alizee | SEF | 48 | 18:18:00 | 17:38:00 | 18:15:00 | 11,07 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Les résultats détaillés sont ici
T
C
N