#

Triathlon de Vertou 2024

Déjà la 3e édition du Triathlon de Vertou organisé par le TriVéloce ! Ce dimanche 5 mai, de nombreux TCNistes ont bravé le déluge pour nager dans une Sèvre à 13 degrés, rouler sur les 3 boucles détrempées du parcours vélo, et sauter (pardon, courir) dans les flaques de boue ! Merci au TriVéloce pour cette belle organisation, et bravo à tous les TCNistes qui ont porté haut les couleurs du club dans la grisaille. Mention spéciale à Coline qui remporte le titre de Vice-Championne Régionale Juniore !

Nicolas Schwartzmann nous en donne un récit plein d’enthousiasme :

« Premier tri de la saison juste après une coupure de quelques semaines dans la routine d’entrainement (vacances et changement pro) ce que j’ai payé fort avec un résultat assez moyen: nat’ poussive (avec quelques brasses), vélo en mode prudent prudent sans réussir à accrocher dans les relances et il m’a fallu 4 kms avant de trouver mon allure en CAP (dommage quand la CAP est de 5kms ^^’)  mais bon, je retiens d’avoir bravé l’eau du ciel, de la Sevre, sur la route, dans les yeux, dans les flaques, bref ce fut un tri mouillé mais sympathique. Bravo et merci à l’orga, aux arbitres et aux supporters ! »

Expérience similaire chez un nouveau venu au TCN, Benoît Fonty nous relate cela avec beaucoup d’humour:

« Ce fut ma deuxième participation au triathlon de Vertou, et ma première aux couleurs du TCN, et ma première tout court en fait, puisque l’année dernière fut un peu particulière, le triathlon s’étant transformé en duathlon. Un peu particulière cette année aussi suite aux conditions météorologiques, j’ai nommé la pluie et l’eau froide.

Lorsque les organisateurs ont annoncé que le parking à vélo était ouvert, les participants ne se sont pas précipités pour s’équiper sous la pluie, chacun profitant autant que possible du petit lopin d’espace couvert qu’il avait pu dénicher. Et puis à un moment il a bien fallu y aller, et en fait une fois en combi la pluie ne se faisait plus trop sentir, jusqu’à l’entrée dans l’eau.

500 mètres en remontant le courant, dans une eau à 13,6 degrés, je me rappelle m’être pris des branchages qui flottaient, ce fut ma pire performance en natation des trois triathlons que j’ai effectués jusqu’à présent. Les 250 derniers mètres dans le sens du courant ont été plus sympas.

Le vélo était plus facile, étant donné que je connaissais bien le parcours et qu’il s’était arrêté de pleuvoir (je crois, je ne sais plus, de toute façon tout était mouillé). Il fallait juste faire attention de ne pas freiner trop brusquement et de ne pas arriver trop vite dans les ronds-points.

Je suis trop jeune pour avoir connu Woodstock, mais j’étais là pour la partie course à pied du triathlon de Vertou 2024. Même en marchant, il était parfois difficile de ne pas glisser, et chaque coureur optimisait sa trajectoire afin de passer le plus possible dans l’herbe et non dans la gadoue. Heureusement une bonne partie du parcours était quand même stable pour permettre une allure de course.

Malgré les intempéries, je suis quand même content de ma course (à part la natation) puisque j’ai remarqué avoir nettement progressé en CAP et en vélo par rapport à l’année dernière.

Un grand merci aux organisateurs et bénévoles qui par leur bonne humeur ont su parfois peut-être faire oublier les conditions météorologiques. »

Pour ma part, je tiens à souligner que je ne suis pas tombé ! Figurez vous que je n’ai même pas glissé, c’est assez exceptionnel. Mais c’est aussi cette prudence un peu excessive qui m’empêche de conserver la roue d’un très bon cycliste du SCO Angers (le 3ème de l’épreuve?). Dommage, mais il y en aura d’autres, de plus ensoleillés pour tout le monde !

Stéphanie Loret a su capturer ce bon moment de sport, on retrouve ses nombreuses photos sur le groupe Facebook des TCNistes : https://www.facebook.com/groups/6081421913/media

Résultats du S :

Place Athlète Genre Cat. Club Natation Pace(min/100m) #S T1 #T1 Velo Speed(km/h) #B AftB #AftB T2 #T2 CaP Pace(min/km) #R Gun Time
1 Nathan FRADIN M CAM LES SABLES VENDEE TRI 0:10:47 1:26 1 0:00:55 3 0:29:44 39,34 4 0:41:25 2 0:00:41 4 0:19:11 7:40 5 1:01:16
14 Hadrien KERMARREC M S3M TRI CLUB NANTAIS 0:14:07 1:52 35 0:01:11 31 0:31:13 37,47 13 0:46:29 13 0:00:53 51 0:20:44 8:17 21 1:08:05
17 Valentin VALLAEYS M S2M TRI CLUB NANTAIS 0:14:28 1:55 40 0:01:13 37 0:31:39 36,96 16 0:47:19 17 0:00:48 22 0:21:39 8:39 39 1:09:44
19 Sherwin MASHAYEKHI M S3M TRI CLUB NANTAIS 0:14:32 1:56 42 0:01:39 106 0:31:09 37,55 12 0:47:19 18 0:00:53 48 0:22:07 8:51 48 1:10:19
21 Thomas DE MULLENHEIM M CAM TRI CLUB NANTAIS 0:14:13 1:53 36 0:01:57 131 0:33:19 35,10 48 0:49:28 35 0:00:48 26 0:20:33 8:13 18 1:10:49
23 Axel CHARON M S2M TRI CLUB NANTAIS 0:12:47 1:42 17 0:01:18 56 0:33:18 35,13 46 0:47:22 19 0:01:04 103 0:22:36 9:02 62 1:11:01
27 Calie PIED F JUF BEST TRI SAINT NAZAIRE 0:12:34 1:40 11 0:01:02 7 0:34:49 33,59 88 0:48:24 29 0:00:50 33 0:22:15 8:54 54 1:11:29
31 David GOUPILLE M V2M TRI CLUB NANTAIS 0:15:22 2:03 51 0:01:21 65 0:32:41 35,79 36 0:49:23 30 0:00:55 61 0:21:36 8:38 37 1:11:53
37 Coline GUILLOUX F JUF TRI CLUB NANTAIS 0:15:08 2:01 47 0:01:11 32 0:34:01 34,38 76 0:50:19 48 0:00:53 49 0:21:29 8:35 34 1:12:40
38 Hugo GILLES M S2M TRI CLUB NANTAIS 0:15:39 2:05 59 0:01:26 79 0:33:35 34,83 55 0:50:39 53 0:00:52 43 0:21:26 8:34 33 1:12:57
41 Pierre REBION M S2M TRI CLUB NANTAIS 0:17:04 2:16 83 0:01:12 36 0:32:18 36,22 30 0:50:33 51 0:00:47 20 0:22:00 8:48 43 1:13:19
53 Ludovic GRANOZIO M S4M TRI CLUB NANTAIS 0:16:29 2:11 73 0:01:21 64 0:34:05 34,32 77 0:51:54 58 0:00:56 66 0:22:26 8:58 58 1:15:16
61 Julien ROUSSEAU M S3M TRI CLUB NANTAIS 0:18:18 2:26 108 0:01:48 121 0:32:17 36,24 29 0:52:22 65 0:01:06 109 0:22:54 9:09 67 1:16:22
65 Frederic NAUX M V2M TRI CLUB NANTAIS 0:15:28 2:03 54 0:01:10 28 0:35:10 33,26 97 0:51:47 57 0:00:59 80 0:24:14 9:41 104 1:16:59
69 Florent FABRE M V1M TRI CLUB NANTAIS 0:19:20 2:34 121 0:01:31 90 0:33:59 34,42 74 0:54:49 91 0:01:03 101 0:22:05 8:50 47 1:17:56
70 Paul SCHWARTZMANN M CAM TRI CLUB NANTAIS 0:19:25 2:35 123 0:01:18 53 0:33:55 34,49 70 0:54:36 84 0:00:56 65 0:22:27 8:58 59 1:17:58
75 Gregory BARTHELEMY M V2M TRI CLUB NANTAIS 0:16:19 2:10 68 0:01:21 63 0:34:43 33,69 86 0:52:22 66 0:01:22 158 0:24:31 9:48 118 1:18:14
86 Julien GIRAULT M V2M TRI CLUB NANTAIS 0:17:35 2:20 101 0:01:13 38 0:34:36 33,80 84 0:53:23 76 0:01:15 139 0:24:49 9:55 122 1:19:26
87 Aurelie DECAUX F S2F TRI CLUB NANTAIS 0:17:12 2:17 86 0:01:15 46 0:36:12 32,31 120 0:54:38 85 0:00:51 35 0:24:06 9:38 99 1:19:34
90 David GUIBERT M V1M TRI CLUB NANTAIS 0:16:53 2:15 78 0:01:18 54 0:36:43 31,86 131 0:54:53 93 0:02:00 233 0:23:01 9:12 70 1:19:52
95 Anthony LALOUA M S4M TRI CLUB NANTAIS 0:18:41 2:29 114 0:01:38 104 0:34:29 33,93 82 0:54:47 89 0:01:45 215 0:24:01 9:36 95 1:20:32
98 Emrick LEEMAN M S3M TRI CLUB NANTAIS 0:18:19 2:26 109 0:01:56 129 0:34:59 33,43 93 0:55:13 96 0:01:05 106 0:24:30 9:48 117 1:20:48
104 Remy MORISSEAU M V4M TRI CLUB NANTAIS 0:15:28 2:03 52 0:01:33 93 0:35:54 32,58 112 0:52:54 72 0:01:41 206 0:27:16 10:54 184 1:21:50
106 Lucie KERMARREC F S3F TRI CLUB NANTAIS 0:15:41 2:05 61 0:01:30 88 0:37:29 31,20 144 0:54:39 86 0:01:02 96 0:26:18 10:31 153 1:21:58
108 Hugues BEZARD M V2M TRI CLUB NANTAIS 0:21:39 2:53 153 0:01:44 115 0:34:21 34,06 79 0:57:43 120 0:01:21 153 0:23:08 9:15 76 1:22:10
115 Guy LETELLIER M V2M TRI CLUB NANTAIS 0:20:42 2:45 139 0:02:52 202 0:33:50 34,57 67 0:57:24 118 0:02:09 247 0:23:37 9:27 87 1:23:09
116 Nicolas SCHWARTZMANN M V2M TRI CLUB NANTAIS 0:18:22 2:27 110 0:02:33 170 0:36:33 32,01 128 0:57:27 119 0:01:16 142 0:24:32 9:48 120 1:23:14
132 Gwenaelle CARIOU PATRON F V2F TRI CLUB NANTAIS 0:19:24 2:35 122 0:01:43 113 0:36:45 31,83 132 0:57:51 121 0:01:04 105 0:26:32 10:37 161 1:25:27
181 Xavier BRUNEAU M S3M TRI CLUB NANTAIS 0:21:32 2:52 152 0:02:19 150 0:41:39 28,09 215 1:05:29 180 0:02:06 240 0:27:27 10:59 187 1:35:01
184 Guillaume PETIT M V1M TRI CLUB NANTAIS 0:23:23 3:07 181 0:02:31 167 0:40:44 28,71 200 1:06:37 192 0:01:55 229 0:26:40 10:40 166 1:35:11
186 Emmanuel LESUR M V4M TRI CLUB NANTAIS 0:23:04 3:04 179 0:02:11 142 0:40:57 28,56 205 1:06:11 190 0:02:10 250 0:27:08 10:51 182 1:35:28
198 Matthieu GUILLET M S3M TRI CLUB NANTAIS 0:25:28 3:23 211 0:02:30 165 0:39:59 29,26 190 1:07:56 203 0:01:52 225 0:27:43 11:05 191 1:37:31
204 Matteo LECOQ M S2M TRI CLUB NANTAIS 0:28:41 3:49 239 0:03:00 210 0:38:38 30,28 168 1:10:17 220 0:01:31 183 0:26:49 10:43 170 1:38:36
214 Benoit FONTY M V3M TRI CLUB NANTAIS 0:27:28 3:39 231 0:02:47 191 0:39:33 29,58 185 1:09:47 215 0:02:00 234 0:27:56 11:10 200 1:39:43
220 Lionel DUPONT M V1M TRI CLUB NANTAIS 0:26:32 3:32 221 0:03:50 245 0:43:27 26,92 234 1:13:48 235 0:01:26 169 0:25:50 10:20 144 1:41:02
233 Clement HUNEIDI M S3M TRI CLUB NANTAIS 0:27:21 3:38 230 0:03:26 238 0:41:49 27,97 217 1:12:36 228 0:01:37 194 0:31:32 12:36 246 1:45:43

Résultats du S en Relais :

Place Athlète Genre Cat. Club Bib# Natation Pace(min/100m) #S T1 #T1 Velo Speed(km/h) #B AftB #AftB T2 #T2 CaP Pace(min/km) #R Gun Time
1 LES BESTIOLES M REX 387 0:14:00 1:52 2 0:01:12 6 0:32:27 36,05 3 0:47:38 1 0:00:44 1 0:23:09 9:15 3 1:11:29
2 N GO SHOES M REM 389 0:22:00 2:56 6 0:01:14 8 0:30:07 38,84 2 0:53:20 4 0:00:50 3 0:19:14 7:41 1 1:13:23
4 TRI M F REF 386 0:20:30 2:44 4 0:01:12 5 0:35:20 33,10 5 0:57:01 6 0:00:47 2 0:23:39 9:27 5 1:21:25
6 LES CAROTTES DES SABLES F REF 381 0:12:26 1:39 1 0:01:08 4 0:40:55 28,59 9 0:54:28 5 0:00:56 6 0:29:02 11:37 9 1:24:25

Résultats du XS :

Place Athlète Genre Cat. Club Natation Pace(min/100m) #S T1 #T1 Velo Speed(km/h) #B AftB #AftB T2 #T2 CaP Pace(min/km) #R Gun Time
1 Leon CHAGNY M MIM OCC NATATION TRIATHLON 0:07:15 2:04 2 0:00:55 1 0:17:10 34,94 4 0:25:18 1 0:00:41 15 0:09:48 3:55 3 0:35:46
6 Swann IVANEZ F MIF CORMARIS TRI 0:08:07 2:19 11 0:01:04 7 0:18:43 32,04 15 0:27:53 8 0:00:34 2 0:10:23 4:09 7 0:38:49
48 Lou PATRON F CAF TRI CLUB NANTAIS 0:09:02 2:34 32 0:01:44 72 0:20:24 29,40 47 0:31:09 43 0:01:00 76 0:12:33 5:01 67 0:44:40
58 Alicia COTTE F MIF TRI CLUB NANTAIS 0:09:40 2:45 52 0:01:25 42 0:22:07 27,12 79 0:33:11 60 0:01:04 87 0:12:59 5:11 78 0:47:13
106 Soizic DE BOTHEREL F MIF TRI CLUB NANTAIS 0:11:37 3:19 91 0:02:32 115 0:23:24 25,64 105 0:37:32 100 0:02:01 128 0:14:05 5:38 102 0:53:37

Résultats complets : ici

Pour un meilleur suivi des courses, n’oubliez pas le Qui Court Où ?

N’hésitez pas à envoyer votre résultat à l’adresse « communication@triathlon-club-nantais.com » si vous n’apparaissez pas dans cet article.

T

C

N

Rédigé par :

Hadrien Kermarrec