Le Week End dernier avait lieu le triathlon de Montreuil à côté d’Angers. Un triathlon qui à l’air bien sympathique au dire de nos athlètes présents.
Je suis déçu de ma course à pied mais satisfait des progrès en nat et en vélo par rapport à Vertou.Prochain triathlon dans 3 semaines à Mesquer, d’ici là retour à l’entraînement »
Jeanne :
« La natation s’est relativement bien passée, j’étais concentrée pour ne pas boire la tasse et choper la courante pendant une semaine…
La partie vélo un peu moins bien, des le début je sentais que j’avais pas de jambes le parcours compliqué avec pas mal de bosses et de faux plats.
Première course avec drafting où je n’ai pas réussi à prendre une seule roue.
Mon coeur qui n’arrivait pas à redescendre et des points de coté de l’enfer.
La CAP horrible aussi avec des escaliers dès la fin du parc à vélo, des grosses montées également et toujours ce satané point de coté.
Pour le coup j’ai pas forcément pris beaucoup de plaisir et j’ai pas mal subit ma course.
Au moins ca forge le mental 🙂
Par contre l’organisation de cette course était top, super bien balisé, plein de bénévoles… »
Et le retour de Julien sur le M
Après le triathlon de Vertou sous le froid et la pluie, il fallait conjurer le mauvais sort.
J’ai eu des sueurs froides en regardant météo France, mais finalement le temps a été plus que clément.
Un peu moins de 200 concurrents au départ du M, dommage car le site est vraiment sympa.
La partie natation dans La Mayenne est un régal, cela change du bain de boue de la sèvre nantaise !
Partie vélo en deux boucles. Parcours exigeant avec de long faux plats et du vent, et un enrobé loin d’être celui du tour de France…
10kms de CAP pour finir, avec une petite surprise. La partie chemin de halage est sous les eaux, nous nous retrouvons donc avec 4 boucles dans le parc du château de Montreuil Juigné, qui est certes très agréable mais avec de belles et longues montées
Ce triathlon est très bien organisé et pas loin de Nantes (80kms), à bon entendeur
Voici les résultats
Format S (750m / 20 km / 5 km – 238 finishers)
clt | nom | prénom | clt cat | cat | temps | nat | clt nat | T1 | vélo | clt vélo | gain | T2 | cap | clt cap | gain | Club |
1 | GALLOU | Keran | 1 | JUM | 0:55:24.0 | 0:09:40 | 3 | 0:40 | 0:28:47 | 3 | (+1) | 0:33 | 0:15:47 | 1 | (+1) | TNT EZANVILLE |
17 | DE MULLENHEIM | Thomas | 3 | CAM | 1:02:54.5 | 0:11:56 | 26 | 0:47 | 0:31:50 | 30 | (+10) | 0:33 | 0:17:51 | 15 | (-1) | TCN |
32 | PIED | Calie | 1 | JUF | 1:06:40.9 | 0:10:56 | 14 | 0:45 | 0:34:47 | 78 | (-25) | 0:39 | 0:19:36 | 39 | (+7) | BEST TRI |
35 | BRIAND | Vincent | 5 | S3M | 1:06:56.7 | 0:12:35 | 30 | 0:58 | 0:31:49 | 29 | (+5) | 0:48 | 0:20:49 | 59 | (-10) | TCN |
45 | RASSELET | Clement | 3 | VEM | 1:08:42.1 | 0:14:55 | 80 | 1:37 | 0:33:11 | 52 | (+12) | 0:38 | 0:18:24 | 23 | (+23) | TCN |
52 | SCHWARTZMANN | Paul | 8 | CAM | 1:09:41.5 | 0:14:38 | 74 | 0:50 | 0:30:58 | 18 | (+37) | 0:35 | 0:22:44 | 115 | (-15) | TCN |
83 | JOUSSE | Valentin | 17 | SEM | 1:14:30.9 | 0:15:26 | 89 | 0:35:14 | 93 | (+15) | 0:41 | 0:23:12 | 129 | (-9) | TCN | |
122 | LANDRY | Jeanne | 5 | SEF | 1:19:43.7 | 0:13:55 | 65 | 1:12 | 0:38:16 | 137 | (-30) | 1:02 | 0:25:21 | 180 | (-27) | TCN |
147 | ARZUR | Jean Gael | 12 | V2M | 1:22:52.0 | 0:20:20 | 189 | 2:04 | 0:37:29 | 130 | (+27) | 0:43 | 0:22:19 | 105 | (+15) | TCN |
Format M (1,5 km / 40 km / 10 km – 170 finishers)
clt | nom | prénom | clt cat | cat | temps | nat | clt nat | T1 | vélo | clt vélo | gain | T2 | cap | clt cap | gain | Club |
1 | MOREAU | Antoine | 1 | SEM | 2:03:01.7 | 0:19:07 | 2 | 1:51 | 1:03:56 | 1 | (+1) | 0:43 | 0:37:28 | 7 | (0) | RENNES TRI |
18 | GOUPILLE | David | 1 | V2M | 2:19:32.0 | 0:25:04 | 26 | 1:04 | 1:10:16 | 15 | (+9) | 0:41 | 0:42:29 | 29 | (-1) | TCN |
32 | FABRE | Florent | 3 | VEM | 2:25:53.7 | 0:28:22 | 78 | 1:12 | 1:14:17 | 41 | (+32) | 0:46 | 0:41:19 | 22 | (+14) | TCN |
54 | GIRAULT | Julien | 4 | V2M | 2:33:13.2 | 0:27:00 | 58 | 1:08 | 1:15:46 | 54 | (+10) | 0:47 | 0:48:34 | 86 | (-6) | TCN |
68 | MASLIAH | Adrien | 7 | S3M | 2:37:13.9 | 0:26:56 | 56 | 2:28 | 1:20:18 | 90 | (-21) | 1:29 | 0:46:06 | 62 | (+9) | TCN |
158 | AMIT | Hagay | 10 | V4M | 3:16:50.9 | 0:33:00 | 136 | 2:09 | 1:39:00 | 164 | (-24) | 1:18 | 1:01:27 | 154 | (+2) | TCN |
Les résultats détaillés des courses sont ici
T
C
N